CKA CHAMPIONSHIP XTREME 9ª EDIÇÃO
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus OBS
Campeão ALEX TECNET (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO FRAGA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CARLOS RAVAZZOLO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DAIANE FRITSCH (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EDERSON SUBTIL (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EDSON GRAVINA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EDUARDO ROCCO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EDU SILVA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EVERTON OLIVEIRA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10º FABIANO KARAIM (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11º BINHO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12º GIL FOSTER (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13º GUSTAVO MANKE (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14º ISMAEL SCARTEZINI (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15º MAGNUN ANDERSON (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16º MÁRCIO AURÉLIO CASCAES (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17º MARCIO CORREA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18º MICHEL BOHN (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19º MILTON (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20º RAFAEL PACHECO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21º RODRIGO DOS SANTOS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22º RÔMULO MAGALHÃES (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23º TAYLOR JUNIOR (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24º VINI WENZEL (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25º WILLIAM GOMES (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus OBS
Campeão ANGELO CAMARGO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO PIAZZA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CARLOS RAVAZZOLO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CHARLES NICOL (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CHARLES WILLERS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DANIEL SILVA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DINARTE JR (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EDERSON SUBTIL (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EVANDRO J BARWALDT (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10º FABIANO KARAIM (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11º GABRIEL GOMES (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12º GERMANO CECHIN (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13º JHEF DUTRA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14º JOÃO BARIANE (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15º JONATHAN COLLARES ANDERSON (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16º KESLEY SCHWINDT (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17º MARCIO CORREA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18º MAX ZELMANOWICZ (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19º MILENA WOLF (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20º VINÍCIUS BLUME (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21º VINI WENZEL (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22º VLADIMIR BRINCK (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23º WELLINGTON CALDEIRA (MG) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24º WELL SANTOS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25º WILLIAM GOMES (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus OBS
Campeão ANDRÉ MEDIOTE (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ANGELO CAMARGO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARON VIERO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR LOPES WENDT (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRAYANN LUIZ (DF) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO FRAGA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO PIAZZA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CASSIANO LAMEIRA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CHARLES NICOL (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10º CLOVIS VARGAS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11º EDSON GRAVINA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12º EUGÊNIO GOULART (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13º EVERTON (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14º FRANCI (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15º GERMANO CECHIN (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16º IVAN MANKE (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17º JONATHAN COLLARES ANDERSON (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18º KESLEY SCHWINDT (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19º LORENZO MOLKETHIN (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20º LUCAS MEURER CARDOSO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21º MATHIAS VALENTIM (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22º RAPHAEL PESSAMIGLIO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23º RENAN AQUINO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24º RODRIGO DOS SANTOS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25º RÔMULO MAGALHÃES (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26º TAYLOR JUNIOR (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27º WELLINGTON CALDEIRA (MG) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28º YURI MODERNO (RJ) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus OBS
Campeão ARTHUR LOPES WENDT (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CAIO MONTAGNER (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CASSIANO LAMEIRA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CASSIANO PADILHA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DAVI BALINJA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EVANDRO J BARWALDT (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FUJII (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GIL FOSTER (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GUILHERME PEREIRA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10º GUILHERME SILVA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11º ISMAEL SCARTEZINI (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12º IVAN MANKE (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13º JOÃO DAVI KREUZ (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14º JOÃO HONZIK (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15º JOÃO SILVEIRA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16º LUCAS MEURER CARDOSO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17º MATEUS JAFÉ (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18º ORCY LEMOS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19º PAULO WEIAND (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20º PEDRO BUERE (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21º RENAN AQUINO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22º RONI CHARLES FRACASSO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23º TIAGO CIULEI (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24º TIERRE DIAS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25º VICENZO LUVIZON (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26º VITÓRIA VARGAS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus OBS
Campeão ALINE SOARES (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CAROL HARTMANN (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DAIANE FRITSCH (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DENISE LOPES (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JULIANA BATISTA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LETÍCIA SOARES (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LU TODERO (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MARINA SCHIVITTEZ (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MÔNIKA DOS SANTOS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10º PIETRA GRAVINA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11º PRISCILA GRZEWINSKI (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12º TATIANE SILVA (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13º VITÓRIA VARGAS (RS) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0