Classificação CKA CHAMPIONSHIP XTREME 5

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
SANDRO VEBER (RS) [] 130,0 [] 165,0 43,0 0,0 8,0
DIEGO SCHRODER (RS) [] 125,0 [] 118,0 0,0 0,0 7,0
BRUNO PIAZZA (RS) [] 122,0 [] 152,0 38,0 0,0 8,0
ENZO FERRAZ (RS) [] 122,0 [] 154,0 41,0 0,0 9,0
DAIANE PETRY (RS) [] 121,0 [] 149,0 36,0 0,0 8,0
MATHIAS VALENTIM (RS) [] 110,0 [] 146,0 42,0 0,0 6,0
CRISTIAN DE SOUZA (RS) [] 110,0 [] 142,0 38,0 0,0 6,0
TIAGO FURQUIM (RS) [] 99,0 [] 127,0 34,0 0,0 6,0
TIAGO BOFF (RS) [] 97,0 [] 106,0 15,0 0,0 6,0
10º RAFAEL PACHECO (RS) [] 96,0 [] 119,0 31,0 0,0 8,0
11º LORENZO BORTOLOTTO (RS) [] 95,0 [] 118,0 30,0 0,0 7,0
12º MARTÍN JARDIM (RS) [] 94,0 [] 117,0 30,0 0,0 7,0
13º JULIANO COSTA (RS) [] 92,0 [] 86,0 0,0 0,0 6,0
14º LEONARDO MARTINS (RS) [] 79,0 [] 73,0 0,0 0,0 6,0
15º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 76,0 [] 100,0 30,0 0,0 6,0
16º PEDRO VARGAS (RS) [] 76,0 [] 100,0 30,0 0,0 6,0
17º RAFAEL MIZDAL (RS) [] 76,0 [] 100,0 30,0 0,0 6,0
18º MÁRCIA BONALDO (RS) [] 76,0 [] 85,0 15,0 0,0 6,0
19º CHARLES WILLERS (RS) [] 76,0 [] 100,0 30,0 0,0 6,0
20º ULISSES RIGHI (RS) [] 76,0 [] 90,0 18,0 0,0 4,0
21º RENAN POSADA (RS) [] 74,0 [] 70,0 0,0 0,0 4,0
22º ROGÉRIO FAVRETTO JR. (RS) [] 68,0 [] 79,0 15,0 0,0 4,0
23º KEYLA LOPES (RS) [] 66,0 [] 63,0 0,0 0,0 3,0
24º FABIANO GOMEZ (RS) [] 63,0 [] 59,0 0,0 0,0 4,0
25º CLEBER TEIXEIRA (RS) [] 59,0 [] 55,0 0,0 0,0 4,0
26º CLEBER CAMPOS (RS) [] 53,0 [] 64,0 15,0 0,0 4,0
27º ADRIANO VERDUM (RS) [] 49,0 [] 60,0 15,0 0,0 4,0
28º ISMAEL SCHARDOSIM (RS) [] 48,0 [] 60,0 15,0 -1,0 4,0
29º LUCIANO SCHEWE (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
JOAO GONZALES (RS) [] 131,0 [] 173,0 53,0 0,0 11,0
ARMANDO ABREU (RS) [] 128,0 [] 158,0 37,0 0,0 7,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 117,0 [] 151,0 40,0 0,0 6,0
GONZALO GAIBOR (RS) [] 117,0 [] 148,0 38,0 0,0 7,0
GUILHERME JUNG (RS) [] 115,0 [] 141,0 36,0 0,0 10,0
MAJONI (RS) [] 114,0 [] 137,0 30,0 0,0 7,0
BRUNO M. (RS) [] 109,0 [] 135,0 33,0 0,0 7,0
ENZO PROVIN (RS) [] 104,0 [] 134,0 36,0 0,0 6,0
GUSTAVO SILVA (RS) [] 103,0 [] 127,0 32,0 0,0 8,0
10º MILTON SILVA (RS) [] 99,0 [] 95,0 0,0 0,0 4,0
11º TOQUINHO MONTANO (RS) [] 87,0 [] 83,0 0,0 0,0 4,0
12º TIAGO BOFF (RS) [] 85,0 [] 109,0 30,0 0,0 6,0
13º HENRIQUE PELIM (RS) [] 82,0 [] 78,0 0,0 0,0 4,0
14º EDSON GRAVINA (RS) [] 79,0 [] 74,0 0,0 0,0 5,0
15º BRUNO FRAGA (RS) [] 66,0 [] 63,0 0,0 0,0 3,0
16º DAVIZINHO (RS) [] 65,0 [] 77,0 16,0 0,0 4,0
17º RAFA BRUFATTO (RS) [] 55,0 [] 51,0 0,0 0,0 4,0
18º RAFAEL SANTOS (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
19º THALISSON CARDOSO (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
20º EDUARDO SPIES (RS) [] 35,0 [] 33,0 0,0 0,0 2,0
21º ANDERSON PELLIN (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
22º JULIAN RAUEN (RS) [] 20,0 [] 18,0 0,0 0,0 2,0
23º LUCA ROCHA (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
24º FILIPE GALIOTTO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º GABRIEL GOBETTI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MARCELO PEREIRA (RS) [] 128,0 [] 166,0 45,0 0,0 7,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 123,0 [] 156,0 43,0 0,0 10,0
FREDERICO REBESCHINI (RS) [] 119,0 [] 153,0 43,0 0,0 9,0
GONZALO GAIBOR (RS) [] 116,0 [] 149,0 39,0 0,0 6,0
ENZO PROVIN (RS) [] 111,0 [] 138,0 36,0 0,0 9,0
ADAVILSON COLETTO (RS) [] 111,0 [] 122,0 17,0 0,0 6,0
MAJONI (RS) [] 110,0 [] 135,0 31,0 0,0 6,0
MILTON SILVA (RS) [] 103,0 [] 96,0 0,0 0,0 7,0
MARCO JR (RS) [] 102,0 [] 125,0 31,0 0,0 8,0
10º BRAYANN LUIZ (DF) [] 99,0 [] 123,0 30,0 0,0 6,0
11º EDUARDO CARVALHO (RS) [] 98,0 [] 123,0 31,0 0,0 6,0
12º BRUNO M. (RS) [] 97,0 [] 92,0 0,0 0,0 5,0
13º FÁBIO MARGONI (RS) [] 97,0 [] 93,0 0,0 0,0 4,0
14º WILLIAM GOMES (RS) [] 87,0 [] 81,0 0,0 0,0 6,0
15º BRUNO SANCHEZ (RS) [] 81,0 [] 90,0 15,0 0,0 6,0
16º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 76,0 [] 72,0 0,0 0,0 4,0
17º MILENA GRASEL (RS) [] 76,0 [] 100,0 30,0 0,0 6,0
18º ANOR CANEPELLE (RS) [] 74,0 [] 70,0 0,0 0,0 4,0
19º FERNANDO ENGELLES (RS) [] 66,0 [] 77,0 15,0 0,0 4,0
20º EDSON GRAVINA (RS) [] 61,0 [] 72,0 15,0 0,0 4,0
21º JONATHAN COLLARES ANDERSON (RS) [] 59,0 [] 56,0 0,0 0,0 3,0
22º CARLOS NEIS (RS) [] 55,0 [] 85,0 30,0 -5,0 5,0
23º ROGER SIDNEI STEIN (RS) [] 53,0 [] 64,0 15,0 0,0 4,0
24º SANDRO VEBER (RS) [] 48,0 [] 45,0 0,0 0,0 3,0
25º ANDERSON PELLIN (RS) [] 42,0 [] 40,0 0,0 0,0 2,0
26º TIAGO JUNG (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
27º EDUARDO SPIES (RS) [] 25,0 [] 23,0 0,0 0,0 2,0
28º JULIAN RAUEN (RS) [] 18,0 [] 17,0 0,0 0,0 1,0
29º FILIPE GALIOTTO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0