Classificação CKA CHAMPIONSHIP 8 ANOS

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
LUCAS MARINHEIRO (RS) [] 157,0 [] 185,0 32,0 0,0 4,0
YAGO TOLFO (RS) [] 142,0 [] 166,0 23,0 -2,0 1,0
ERICK MARINHEIRO (RS) [] 138,0 [] 159,0 24,0 0,0 3,0
PEDRO RAMOS (RS) [] 137,0 [] 155,0 21,0 0,0 3,0
MARCELO WIERZYNSKI (RS) [] 134,0 [] 146,0 14,0 0,0 2,0
GONZALO GAIBOR (RS) [] 133,0 [] 154,0 21,0 0,0 0,0
HENRIQUE PELIM (RS) [] 126,0 [] 149,0 24,0 0,0 1,0
GUILHERME JUNG (RS) [] 124,0 [] 140,0 18,0 0,0 2,0
RODRIGO ALVES (RS) [] 113,0 [] 127,0 15,0 0,0 1,0
10º GUILHERME BELLO (RS) [] 111,0 [] 124,0 15,0 0,0 2,0
11º NIKOLAS TAVARES (RS) [] 111,0 [] 124,0 13,0 0,0 0,0
12º VINICIUS FONSECA (RS) [] 110,0 [] 133,0 22,0 -2,0 1,0
13º ADAVILSON COLETTO (RS) [] 108,0 [] 126,0 18,0 0,0 0,0
14º JULIAN RAUEN (RS) [] 98,0 [] 94,0 0,0 0,0 4,0
15º NELZO MACHADO JUNIOR (RS) [] 96,0 [] 107,0 9,0 -2,0 0,0
16º TIAGO JUNG (RS) [] 93,0 [] 107,0 14,0 0,0 0,0
17º SADI JÚNIOR (RS) [] 92,0 [] 97,0 0,0 -5,0 0,0
18º BRUNO M. (RS) [] 90,0 [] 100,0 5,0 -5,0 0,0
19º LAERTE BORGES (RS) [] 88,0 [] 100,0 12,0 0,0 0,0
20º FERNANDO CURI (RS) [] 88,0 [] 100,0 12,0 0,0 0,0
21º GABRIEL RIBEIRO (RS) [] 70,0 [] 70,0 0,0 0,0 0,0
22º WILL LIMA (RS) [] 68,0 [] 68,0 0,0 0,0 0,0
23º MARCELO NUNES (RS) [] 64,0 [] 64,0 0,0 0,0 0,0
24º FABIO SANTOS (RS) [] 60,0 [] 60,0 0,0 0,0 0,0
25º LUCAS LAUCK (RS) [] 57,0 [] 62,0 5,0 0,0 0,0
26º FABIANO ANDRÉ VOLTZ (RS) [] 56,0 [] 56,0 0,0 0,0 0,0
27º ADILTON LORETO (RS) [] 52,0 [] 52,0 0,0 0,0 0,0
28º SANDRO VEBER (RS) [] 45,0 [] 45,0 0,0 0,0 0,0
29º LUCAS NONNEMACHER (RS) [] 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0
30º GUILHERME WEINMANN (RS) [] 24,0 [] 24,0 0,0 0,0 0,0
31º LUAN FERREIRA (RS) [] 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
32º TIAGO PANIZZI (RS) [] 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
33º DIONATAN MARCHI (RS) [] 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
34º MAURICIO PEREIRA (RS) [] 10,0 [] 12,0 0,0 -2,0 0,0
35º GUILHERME MENGUE (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º ITALO CASTRO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ARMANDO ABREU (RS) [] 93,0 [] 100,0 12,0 0,0 5,0
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 86,0 [] 93,0 10,0 0,0 3,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 85,0 [] 98,0 13,0 0,0 0,0
LEANDRO ANDRADE (RS) [] 75,0 [] 84,0 11,0 0,0 2,0
JOAO GONZALES (RS) [] 75,0 [] 73,0 0,0 0,0 2,0
PAULO OLIVEIRA (RS) [] 75,0 [] 75,0 0,0 0,0 0,0
CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 72,0 [] 83,0 11,0 0,0 0,0
EUGÊNIO GOULART (RS) [] 70,0 [] 84,0 14,0 0,0 0,0
BRUNO PESCADOR (RS) [] 69,0 [] 74,0 5,0 0,0 0,0
10º CLAUBER RODRIGUES (RS) [] 68,0 [] 74,0 6,0 0,0 0,0
11º LUCAS DURÃO (SC) [] 66,0 [] 69,0 5,0 0,0 2,0
12º FERNANDO MORAIS (RS) [] 53,0 [] 63,0 10,0 0,0 0,0
13º ANDERSON ROCHA (RS) [] 52,0 [] 59,0 7,0 0,0 0,0
14º MÁRCIA NALEPINSKI (RS) [] 49,0 [] 54,0 5,0 0,0 0,0
15º GERALDO ZANIRATTI (RS) [] 44,0 [] 49,0 5,0 0,0 0,0
16º FÁBIO MARGONI (RS) [] 43,0 [] 42,0 0,0 0,0 1,0
17º CLAUDIO HOPPE (RS) [] 40,0 [] 45,0 5,0 0,0 0,0
18º JHONNY CARIOCA (SC) [] 40,0 [] 45,0 5,0 0,0 0,0
19º MARCELO NUNES (RS) [] 40,0 [] 40,0 0,0 0,0 0,0
20º TELMO ROSA (RS) [] 29,0 [] 29,0 0,0 0,0 0,0
21º VALDORI ROSA (RS) [] 27,0 [] 27,0 0,0 0,0 0,0
22º LUIS ERNANI (RS) [] 25,0 [] 34,0 7,0 -2,0 0,0
23º THALISSON CARDOSO (RS) [] 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
24º ISMAEL SCHOENARDIE (RS) [] 22,0 [] 22,0 0,0 0,0 0,0
25º NATHALIA BAUM (RS) [] 21,0 [] 21,0 0,0 0,0 0,0
26º JOEL COCONI (RS) [] 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
27º CAIO STÉDILE (RS) [] 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0
28º ROGER SIDNEI STEIN (RS) [] 10,0 [] 15,0 0,0 -5,0 0,0
29º GIOVANI LANG (RS) [] 5,0 [] 5,0 0,0 0,0 0,0
30º LUCA ROCHA (RS) [] 5,0 [] 5,0 0,0 0,0 0,0
31º BRUNO ARIEL (RS) [] 3,0 [] 5,0 0,0 -2,0 0,0
32º HEINZ WINKEL (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º LEANDRO CHAVES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º VIVI GOLA (SP) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
VILMAR JUNIOR (RS) [] 96,0 [] 92,0 0,0 0,0 4,0
JOAO GONZALES (RS) [] 89,0 [] 88,0 0,0 0,0 1,0
CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 86,0 [] 89,0 5,0 0,0 2,0
FÁBIO MARGONI (RS) [] 81,0 [] 78,0 0,0 0,0 3,0
ROBERTO TAVARES (RS) [] 76,0 [] 85,0 13,0 0,0 4,0
RÔMULO MAGALHÃES (RS) [] 72,0 [] 72,0 0,0 0,0 0,0
DUGO (RS) [] 64,0 [] 72,0 9,0 0,0 1,0
RODRIGO PISCITELLI (RS) [] 63,0 [] 70,0 7,0 0,0 0,0
LUIZ NOSARI (RS) [] 63,0 [] 63,0 0,0 0,0 0,0
10º KLEYSON SILVA MACHADO (RS) [] 60,0 [] 60,0 0,0 0,0 0,0
11º OZEIAS SAVEDRA (RS) [] 60,0 [] 60,0 0,0 0,0 0,0
12º FABIO MELLO (RS) [] 46,0 [] 46,0 0,0 0,0 0,0
13º MARCIUS HENRIQUE (RS) [] 45,0 [] 50,0 5,0 0,0 0,0
14º DIEGO BAIER (RS) [] 45,0 [] 45,0 0,0 0,0 0,0
15º JOÃO PERIN (RS) [] 40,0 [] 40,0 0,0 0,0 0,0
16º RENATO OLIVEIRA (RS) [] 38,0 [] 38,0 0,0 0,0 0,0
17º PAULO OLIVEIRA (RS) [] 31,0 [] 31,0 0,0 0,0 0,0
18º CHRISTIAN MATUZALEM (RS) [] 29,0 [] 29,0 0,0 0,0 0,0
19º ALEX REIS (RS) [] 25,0 [] 25,0 0,0 0,0 0,0
20º JOÃO BORBA (RS) [] 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
21º THALISSON CARDOSO (RS) [] 17,0 [] 17,0 0,0 0,0 0,0
22º CARLOS RAVAZZOLO (RS) [] 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
23º RODRIGÃO (RS) [] 15,0 [] 15,0 0,0 0,0 0,0
24º WAGNER WEIHRAUCH (RS) [] 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
25º DAVISON CANTO (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
26º DIEGO MACHADO (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
27º RODRIGO GEMELLI (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
28º LUCIANO GOMES (RS) [] 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0
29º GIOVANI SAVIAN (RS) [] 6,0 [] 6,0 0,0 0,0 0,0
30º CRISTIANO BIANSINI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º GUGA HOPPEN (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º HEINZ WINKEL (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
EDUARDO CARVALHO (RS) [] 85,0 [] 99,0 14,0 0,0 0,0
FÁBIO MARGONI (RS) [] 82,0 [] 82,0 0,0 0,0 0,0
VITOR GAULKE SCHUNCK (SC) [] 80,0 [] 90,0 13,0 0,0 3,0
DEMILSON ANDRADE (RS) [] 78,0 [] 90,0 12,0 0,0 0,0
CARLAO BOLEZINA (RS) [] 76,0 [] 82,0 7,0 0,0 1,0
FREDERICO REBESCHINI (RS) [] 74,0 [] 81,0 7,0 0,0 0,0
VILMAR JUNIOR (RS) [] 74,0 [] 71,0 0,0 0,0 3,0
JOSÉ RENATO (RS) [] 62,0 [] 68,0 9,0 0,0 3,0
JOKA VASCONCELLOS (RS) [] 61,0 [] 70,0 11,0 0,0 2,0
10º JOÃO BARIANE (RS) [] 60,0 [] 67,0 7,0 0,0 0,0
11º MAX ZELMANOWICZ (RS) [] 60,0 [] 66,0 8,0 0,0 2,0
12º RENATO OLIVEIRA (RS) [] 58,0 [] 57,0 0,0 0,0 1,0
13º MARCELO TUSSI (RS) [] 57,0 [] 62,0 5,0 0,0 0,0
14º GILSON GRANADA (RS) [] 51,0 [] 56,0 5,0 0,0 0,0
15º MACIEL SEIDLER (RS) [] 49,0 [] 56,0 7,0 0,0 0,0
16º CARLOS NEIS (RS) [] 48,0 [] 53,0 5,0 0,0 0,0
17º CÉSAR OLIVEIRA (RS) [] 42,0 [] 47,0 5,0 0,0 0,0
18º FERNANDO LOBATO (RS) [] 42,0 [] 47,0 5,0 0,0 0,0
19º LUCIANO GOMES (RS) [] 40,0 [] 40,0 0,0 0,0 0,0
20º RÔMULO MAGALHÃES (RS) [] 37,0 [] 37,0 0,0 0,0 0,0
21º RODRIGO DOS SANTOS (RS) [] 32,0 [] 32,0 0,0 0,0 0,0
22º RAMIRO M. (RS) [] 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
23º RICARDO PELLICCIOLI (RS) [] 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
24º DENILSON LIMA (RS) [] 23,0 [] 23,0 0,0 0,0 0,0
25º JUCÉLIO BONI (RS) [] 19,0 [] 19,0 0,0 0,0 0,0
26º CRISTIANO ULRICH (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
27º VLADIMIR BRINCK (RS) [] 12,0 [] 12,0 0,0 0,0 0,0
28º DIEGO NOGUEIRA (RS) [] 11,0 [] 11,0 0,0 0,0 0,0
29º FILIPE MENSCH (RS) [] 5,0 [] 5,0 0,0 0,0 0,0
30º CARLOS RAVAZZOLO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 -5,0 0,0
31º ANDRÉ ARAÚJO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º DIEGO CASSANELLI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º LEANDRO CARVALHO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0