Classificação CKA CHAMPIONSHIP XTREME 2

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO SANCHEZ (RS) [] 119,0 [] 130,0 25,0 -1,0 15,0
BRUNO M. (RS) [] 112,0 [] 142,0 39,0 0,0 9,0
ADAVILSON COLETTO (RS) [] 111,0 [] 132,0 27,0 0,0 6,0
NELZO MACHADO JUNIOR (RS) [] 103,0 [] 97,0 0,0 0,0 6,0
GUI MORESCO (RS) [] 100,0 [] 123,0 32,0 0,0 9,0
ADILES WAGNER (RS) [] 95,0 [] 112,0 23,0 0,0 6,0
MAURICIO ROCHA (RS) [] 95,0 [] 115,0 26,0 0,0 6,0
DAVIZINHO (RS) [] 86,0 [] 99,0 19,0 0,0 6,0
JHONNY CARIOCA (SC) [] 80,0 [] 76,0 0,0 0,0 4,0
10º SILVANO OLIVEIRA (MS) [] 78,0 [] 74,0 0,0 0,0 4,0
11º MARCELO NUNES (RS) [] 78,0 [] 86,0 13,0 0,0 5,0
12º ARTHUR FRANTZ (RS) [] 73,0 [] 75,0 7,0 0,0 5,0
13º RAFA VIEGAS (RS) [] 69,0 [] 73,0 9,0 0,0 5,0
14º CLEBER CAMPOS (RS) [] 67,0 [] 77,0 16,0 0,0 6,0
15º BRAYANN LUIZ (DF) [] 63,0 [] 59,0 0,0 0,0 4,0
16º WILLIAM GOMES (RS) [] 59,0 [] 60,0 6,0 0,0 5,0
17º LEONARDO SCHIEFFERDECK (RS) [] 59,0 [] 55,0 0,0 0,0 4,0
18º MILENA GRASEL (RS) [] 54,0 [] 50,0 0,0 0,0 4,0
19º RODRIGO ALVES (RS) [] 54,0 [] 50,0 0,0 0,0 4,0
20º FERNANDO CURI (RS) [] 42,0 [] 42,0 5,0 0,0 5,0
21º GABRIEL ROSSINI (RS) [] 38,0 [] 39,0 5,0 0,0 4,0
22º RAMON FIERRO (RS) [] 34,0 [] 35,0 5,0 0,0 4,0
23º FRANCINE FLORES (RS) [] 31,0 [] 28,0 0,0 0,0 3,0
24º OTÁVIO METZGER (RS) [] 28,0 [] 25,0 0,0 0,0 3,0
25º JOÃO FERNANDO (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
26º MATEUS SEBRÃO (RS) [] 16,0 [] 14,0 0,0 0,0 2,0
27º LUCAS BORGES (RS) [] 14,0 [] 12,0 0,0 0,0 2,0
28º GUSTAVO DE ANDRADE (RS) [] 14,0 [] 13,0 0,0 0,0 1,0
29º GIOVANI SAVIAN (RS) [] 6,0 [] 5,0 0,0 0,0 1,0
30º GUSTAVO CARDOSO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º JULIANO COSTA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º ROGER SANDOVAL (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º DIEGO SCHRODER (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 115,0 [] 127,0 23,0 0,0 11,0
JOAO GONZALES (RS) [] 102,0 [] 122,0 29,0 0,0 9,0
JULIAN RAUEN (RS) [] 102,0 [] 121,0 28,0 0,0 9,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 98,0 [] 105,0 13,0 0,0 6,0
THALISSON CARDOSO (RS) [] 93,0 [] 100,0 13,0 0,0 6,0
ARMANDO ABREU (RS) [] 86,0 [] 98,0 18,0 0,0 6,0
PAULO MACHADO (RS) [] 84,0 [] 105,0 23,0 -5,0 7,0
VINICIUS FONSECA (RS) [] 84,0 [] 96,0 18,0 0,0 6,0
ADILES WAGNER (RS) [] 79,0 [] 93,0 20,0 0,0 6,0
10º FERNANDO MORAIS (RS) [] 79,0 [] 93,0 20,0 0,0 6,0
11º HENRIQUE PELIM (RS) [] 73,0 [] 80,0 13,0 0,0 6,0
12º ADEMAR DISCONSI (RS) [] 70,0 [] 76,0 16,0 0,0 10,0
13º THALLIS MACHADO (RS) [] 66,0 [] 76,0 9,0 -5,0 4,0
14º VALDORI ROSA (RS) [] 65,0 [] 65,0 5,0 0,0 5,0
15º NIKOLAS TAVARES (RS) [] 64,0 [] 77,0 19,0 0,0 6,0
16º PEDRO RAMOS (RS) [] 59,0 [] 73,0 14,0 -5,0 5,0
17º ANDERSON ROCHA (RS) [] 58,0 [] 68,0 16,0 0,0 6,0
18º BRUNO PESCADOR (RS) [] 45,0 [] 51,0 10,0 0,0 4,0
19º MARCO JR (RS) [] 44,0 [] 52,0 14,0 0,0 6,0
20º DANIEL FIERRO (RS) [] 44,0 [] 50,0 12,0 0,0 6,0
21º EUGÊNIO GOULART (RS) [] 38,0 [] 35,0 0,0 0,0 3,0
22º WILSON OGATA (RS) [] 37,0 [] 38,0 5,0 0,0 4,0
23º DIEGO LANFREDI (RS) [] 27,0 [] 25,0 0,0 0,0 2,0
24º LEANDRO ANDRADE (RS) [] 26,0 [] 29,0 0,0 -5,0 2,0
25º GABRIEL SBRUZZI (RS) [] 26,0 [] 23,0 0,0 0,0 3,0
26º PAULO OLIVEIRA (RS) [] 21,0 [] 19,0 0,0 0,0 2,0
27º FELIPE BRAGA (RS) [] 16,0 [] 14,0 0,0 0,0 2,0
28º MATEUS DE OLIVEIRA DA SILVA (RS) [] 14,0 [] 12,0 0,0 0,0 2,0
29º BRUNO M. (RS) [] 6,0 [] 5,0 0,0 0,0 1,0
30º JOSE JUNIOR (RS) [] 6,0 [] 5,0 0,0 0,0 1,0
31º CLEBER DENOVARO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º DANIEL TONIN (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º MARCELO NUNES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
EDSON GRAVINA (RS) [] 104,0 [] 104,0 10,0 0,0 10,0
CARLOS ERWIG (RS) [] 100,0 [] 119,0 25,0 0,0 6,0
ROBERTO TAVARES (RS) [] 99,0 [] 109,0 16,0 0,0 6,0
EDUARDO SPIES (RS) [] 97,0 [] 116,0 25,0 0,0 6,0
FÁBIO MARGONI (RS) [] 96,0 [] 105,0 16,0 0,0 7,0
ANDERSON HOFFMEISTER (RS) [] 95,0 [] 106,0 16,0 0,0 5,0
GABRIEL PARISOTTO (RS) [] 93,0 [] 95,0 8,0 0,0 6,0
RENATO OLIVEIRA (RS) [] 91,0 [] 90,0 9,0 0,0 10,0
ADEMAR DISCONSI (RS) [] 87,0 [] 97,0 16,0 0,0 6,0
10º LUCAS MARINHEIRO (RS) [] 87,0 [] 90,0 9,0 0,0 6,0
11º EDSON ULSENHEIMER (RS) [] 77,0 [] 84,0 16,0 0,0 9,0
12º ADAVILSON COLETTO (RS) [] 76,0 [] 85,0 15,0 0,0 6,0
13º ERICK MARINHEIRO (RS) [] 76,0 [] 83,0 13,0 0,0 6,0
14º FABIO MELLO (RS) [] 72,0 [] 67,0 0,0 0,0 5,0
15º GUILHERME BELLO (RS) [] 72,0 [] 68,0 0,0 0,0 4,0
16º VINICIUS ESSINGER (RS) [] 72,0 [] 78,0 12,0 0,0 6,0
17º ROGER SIDNEI STEIN (RS) [] 69,0 [] 83,0 20,0 0,0 6,0
18º THALISSON CARDOSO (RS) [] 66,0 [] 72,0 12,0 0,0 6,0
19º GONZALO GAIBOR (RS) [] 64,0 [] 66,0 7,0 0,0 5,0
20º ANOR CANEPELLE (RS) [] 60,0 [] 66,0 12,0 0,0 6,0
21º JUVENIL NETO (RS) [] 57,0 [] 54,0 0,0 0,0 3,0
22º JULIAN RAUEN (RS) [] 52,0 [] 64,0 18,0 0,0 6,0
23º JHEF DUTRA (RS) [] 47,0 [] 42,0 0,0 0,0 5,0
24º SADI JÚNIOR (RS) [] 43,0 [] 43,0 5,0 0,0 5,0
25º THIAGO STRINGHINI (RS) [] 39,0 [] 36,0 0,0 0,0 3,0
26º ANDERSON PELLIN (RS) [] 30,0 [] 28,0 0,0 0,0 2,0
27º EDUARDO TOMEDI (RS) [] 26,0 [] 23,0 0,0 0,0 3,0
28º PAULO OLIVEIRA (RS) [] 22,0 [] 20,0 0,0 0,0 2,0
29º CARLOS NEIS (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
30º OZEIAS SAVEDRA (RS) [] 16,0 [] 14,0 0,0 0,0 2,0
31º WILL LIMA (RS) [] 16,0 [] 14,0 0,0 0,0 2,0
32º LUIGI TORRES (RS) [] 10,0 [] 9,0 0,0 0,0 1,0
33º KLEYSON SILVA MACHADO (RS) [] 8,0 [] 7,0 0,0 0,0 1,0
34º HEITOR DREON (RS) [] 6,0 [] 5,0 0,0 0,0 1,0
35º JOÃO BORBA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
CARLOS ERWIG (RS) [] 119,0 [] 145,0 35,0 0,0 9,0
DOUGLAS GAGA (RS) [] 113,0 [] 123,0 20,0 0,0 10,0
FREDERICO REBESCHINI (RS) [] 108,0 [] 128,0 27,0 0,0 7,0
JOÃO PERIN (RS) [] 105,0 [] 108,0 9,0 0,0 6,0
FÁBIO MARGONI (RS) [] 101,0 [] 110,0 18,0 0,0 9,0
EDUARDO CARVALHO (RS) [] 98,0 [] 117,0 25,0 0,0 6,0
LUCIANO GOMES (RS) [] 91,0 [] 105,0 21,0 -1,0 8,0
LUIS DEITOS (SC) [] 75,0 [] 71,0 0,0 0,0 4,0
JOÃO BARIANE (RS) [] 74,0 [] 82,0 14,0 0,0 6,0
10º MACIEL SEIDLER (RS) [] 74,0 [] 80,0 12,0 0,0 6,0
11º JUVENIL NETO (RS) [] 67,0 [] 62,0 0,0 0,0 5,0
12º CARLOS NEIS (RS) [] 66,0 [] 62,0 0,0 0,0 4,0
13º RENATO OLIVEIRA (RS) [] 63,0 [] 87,0 30,0 0,0 6,0
14º RAFAEL ROSA (RS) [] 61,0 [] 67,0 12,0 0,0 6,0
15º CÉSAR OLIVEIRA (RS) [] 59,0 [] 60,0 6,0 0,0 5,0
16º JAIR VALLER (RS) [] 58,0 [] 58,0 5,0 0,0 5,0
17º DIEGO PILLA (RS) [] 54,0 [] 51,0 0,0 0,0 3,0
18º DOME BRUM (RS) [] 51,0 [] 52,0 5,0 0,0 4,0
19º EDUARDO SPIES (RS) [] 44,0 [] 47,0 7,0 0,0 4,0
20º VITOR SILVA (RS) [] 43,0 [] 50,0 11,0 0,0 4,0
21º JONATAS VARGAS (RS) [] 39,0 [] 40,0 5,0 0,0 4,0
22º ANSELMO JUNIOR (RS) [] 38,0 [] 35,0 0,0 0,0 3,0
23º FERNANDO CURI (RS) [] 35,0 [] 36,0 5,0 0,0 4,0
24º ANDERSON PELLIN (RS) [] 30,0 [] 28,0 0,0 0,0 2,0
25º EDSON MARCHESE (RS) [] 18,0 [] 16,0 0,0 0,0 2,0
26º DIEGO LANFREDI (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
27º ANDRÉ ARAÚJO (RS) [] 14,0 [] 12,0 0,0 0,0 2,0
28º GIOVANI CHIOSSI (RS) [] 14,0 [] 12,0 0,0 0,0 2,0
29º JUNIOR BRACHT (RS) [] 14,0 [] 12,0 0,0 0,0 2,0
30º MARCELO MANO (RJ) [] 8,0 [] 7,0 0,0 0,0 1,0
31º DENILSON LIMA (RS) [] 6,0 [] 5,0 0,0 0,0 1,0
32º LEANDRO ARGENTA (RS) [] 6,0 [] 5,0 0,0 0,0 1,0
33º MARCELO SOARES (RS) [] 6,0 [] 5,0 0,0 0,0 1,0