RKR - 2026
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª FINAL OBS
1º Campeão IORTON MORSCHBARCHER (RS) 95,0 40,0 55,0 54,0 0,0 0,0 1,0 5º) 24,0 1º) 31,0 ) 0 1º) 40,0
2º FABIO BENASSI (RS) 92,0 33,0 59,0 82,0 25,0 0,0 2,0 2º) 28,0 4º) 25,0 (-25,0) 1º) 31,0 6º) 33,0
3º EDSON GRAVINA (RS) 85,0 30,0 55,0 79,0 24,0 0,0 0,0 1º) 30,0 5º) 24,0 (-24,0) 4º) 25,0 8º) 30,0
4º DAIANE FRITSCH (RS) 83,0 33,0 50,0 60,0 11,0 0,0 1,0 6º) 23,0 3º) 27,0 18º) 11,0 (-11,0) 5º) 33,0
5º ANDRÉ VERGAMINI (RS) 82,0 35,0 47,0 63,0 16,0 0,0 0,0 9º) 20,0 2º) 27,0 13º) 16,0 (-16,0) 3º) 35,0
6º CHARLES MAURI (RS) 82,0 27,0 55,0 66,0 13,0 0,0 2,0 3º) 27,0 16º) 13,0 (-13,0) 2º) 28,0 11º) 27,0
7º GUILHERME SENISE (RS) 78,0 34,0 44,0 61,0 17,0 0,0 0,0 12º) 17,0 (-17,0) 6º) 23,0 8º) 21,0 4º) 34,0
8º MARCIO CORREA (RS) 78,0 31,0 47,0 67,0 20,0 0,0 0,0 4º) 25,0 9º) 20,0 (-20,0) 7º) 22,0 7º) 31,0
9º JONATHAN COLLARES ANDERSON (RS) 75,0 37,0 38,0 50,0 12,0 0,0 0,0 10º) 19,0 10º) 19,0 17º) 12,0 (-12,0) 2º) 37,0
10º CARLOS RAVAZZOLO (RS) 74,0 29,0 45,0 67,0 22,0 0,0 0,0 7º) 22,0 (-22,0) 7º) 22,0 6º) 23,0 9º) 29,0
11º MICHEL BOHN (RS) 67,0 28,0 39,0 53,0 14,0 0,0 0,0 8º) 21,0 15º) 14,0 (-14,0) 11º) 18,0 10º) 28,0
12º VINI WENZEL (RS) 64,0 25,0 39,0 51,0 12,0 0,0 0,0 16º) 13,0 17º) 12,0 (-12,0) 3º) 26,0 13º) 25,0
13º DAVI BALINHA (RS) 62,0 24,0 38,0 56,0 18,0 0,0 0,0 11º) 18,0 (-18,0) 11º) 18,0 9º) 20,0 14º) 24,0
14º GIL FOSTER (RS) 61,0 26,0 35,0 51,0 16,0 0,0 0,0 13º) 16,0 (-16,0) 13º) 16,0 10º) 19,0 12º) 26,0
15º EDERSON SUBTIL (RS) 39,0 0,0 39,0 50,0 11,0 0,0 0,0 18º) 11,0 (-11,0) 14º) 15,0 5º) 24,0 ) -5,0

16º FRANTHESCO SCOPEL (RS) 35,0 0,0 35,0 45,0 10,0 0,0 0,0 15º) 14,0 8º) 21,0 19º) 10,0 (-10,0) -
17º CLOVIS VARGAS (RS) 30,0 0,0 30,0 42,0 12,0 0,0 0,0 17º) 12,0 (-12,0) 12º) 17,0 16º) 13,0 -
18º DINARTE JR (RS) 29,0 0,0 29,0 40,0 11,0 0,0 0,0 14º) 15,0 18º) 11,0 (-11,0) 15º) 14,0 -
19º NATHAN MIRAPALHETA (RS) 26,0 0,0 26,0 35,0 9,0 0,0 0,0 20º) 9,0 (-9,0) 20º) 9,0 12º) 17,0 -
20º FABIO VIERO (RS) 25,0 0,0 25,0 35,0 10,0 0,0 0,0 19º) 10,0 (-10,0) 19º) 10,0 14º) 15,0 -
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª OBS
1º Campeão SÉRGIO FUJII (RS) 61,0 0,0 61,0 87,0 27,0 0,0 1,0 2º) 27,0 (-27,0) 1º) 31,0 1º) 30,0
2º LORENZO MOLKENTHIN (RS) 59,0 0,0 59,0 83,0 26,0 0,0 2,0 1º) 31,0 3º) 26,0 (-26,0) 2º) 28,0
3º PEDRO HOERLLE (RS) 53,0 0,0 53,0 65,0 13,0 0,0 1,0 16º) 13,0 (-13,0) 2º) 28,0 4º) 25,0
4º PEDRO CARBONERA (RS) 50,0 0,0 50,0 71,0 21,0 0,0 0,0 4º) 25,0 4º) 25,0 8º) 21,0 (-21,0)
5º FELIPE ROCHA (RS) 47,0 0,0 47,0 67,0 20,0 0,0 0,0 5º) 24,0 6º) 23,0 9º) 20,0 (-20,0)
6º PAULO MARTINS JR (RS) 46,0 0,0 46,0 62,0 16,0 0,0 0,0 13º) 16,0 (-16,0) 5º) 24,0 7º) 22,0
7º HENRIQUE TIMM (RS) 45,0 0,0 45,0 63,0 18,0 0,0 0,0 3º) 26,0 10º) 19,0 11º) 18,0 (-18,0)
8º MATEUS KREUZ (RS) 44,0 0,0 44,0 48,0 0,0 -5,0 1,0 ) -5,0 7º) 22,0 3º) 27,0
9º JOÃO HONZIK (RS) 43,0 0,0 43,0 59,0 16,0 0,0 0,0 10º) 19,0 13º) 16,0 (-16,0) 5º) 24,0
10º JONATHAN DUARTE (RS) 41,0 0,0 41,0 58,0 17,0 0,0 0,0 7º) 22,0 12º) 17,0 (-17,0) 10º) 19,0
11º MARLUS GONÇALVES (PR) 40,0 0,0 40,0 44,0 0,0 -5,0 1,0 6º) 24,0 8º) 21,0 ) -5,0
12º ERICK HEINEMANN (RS) 38,0 0,0 38,0 55,0 17,0 0,0 0,0 11º) 18,0 9º) 20,0 12º) 17,0 (-17,0)
13º JEAN STEVENS (RS) 37,0 0,0 37,0 50,0 13,0 0,0 0,0 15º) 14,0 16º) 13,0 (-13,0) 6º) 23,0
14º LIVIA MELNICK 37,0 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 8º) 21,0 ) 0 13º) 16,0
15º RENATO RAMOS (RS) 34,0 0,0 34,0 46,0 12,0 0,0 0,0 9º) 20,0 15º) 14,0 17º) 12,0 (-12,0)
16º LENIN ALVES (RS) 33,0 0,0 33,0 47,0 14,0 0,0 0,0 14º) 15,0 11º) 18,0 15º) 14,0 (-14,0)
17º MAURÍCIO MARQUES (RS) 32,0 0,0 32,0 45,0 13,0 0,0 0,0 12º) 17,0 14º) 15,0 16º) 13,0 (-13,0)
18º JEFFERSON MACHADO (PR) 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 17º) 12,0 ) 0 14º) 15,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª OBS
1º Campeão ROBERTO TAVARES (RS) 62,0 0,0 62,0 87,0 27,0 0,0 2,0 2º) 28,0 (-27,0) 1º) 31,0 1º) 30,0
2º VICTOR MEZZOMO (RS) 53,0 0,0 53,0 74,0 22,0 0,0 1,0 1º) 31,0 7º) 22,0 (-22,0) 7º) 22,0
3º BRUNO PIAZZA (RS) 53,0 0,0 53,0 79,0 26,0 0,0 0,0 3º) 26,0 (-26,0) 3º) 26,0 2º) 27,0
4º JOÃO DAVI KREUZ (RS) 52,0 0,0 52,0 51,0 0,0 0,0 1,0 5º) 24,0 2º) 27,0 ) 1,0
5º ERICK COELHO - T508 (PR) 49,0 0,0 49,0 62,0 13,0 0,0 0,0 16º) 13,0 (-13,0) 4º) 25,0 5º) 24,0
6º PIETRA GRAVINA (RS) 48,0 0,0 48,0 66,0 18,0 0,0 0,0 6º) 23,0 11º) 18,0 (-18,0) 4º) 25,0
7º VICENZO LUVIZON (RS) 46,0 0,0 46,0 45,0 0,0 0,0 1,0 10º) 19,0 ) 0 3º) 27,0
8º MAGNUN ANDERSON (RS) 45,0 0,0 45,0 64,0 20,0 0,0 1,0 9º) 20,0 (-20,0) 5º) 25,0 9º) 20,0
9º THEO ROLIM (RS) 44,0 0,0 44,0 57,0 13,0 0,0 0,0 4º) 25,0 10º) 19,0 16º) 13,0 (-13,0)
10º ODOALDO JUNIOR (RS) 44,0 0,0 44,0 59,0 15,0 0,0 0,0 14º) 15,0 (-15,0) 8º) 21,0 6º) 23,0
11º GUILHERME LIMA (RS) 41,0 0,0 41,0 59,0 18,0 0,0 0,0 11º) 18,0 (-18,0) 6º) 23,0 11º) 18,0
12º FILIPINI (RS) 41,0 0,0 41,0 55,0 14,0 0,0 0,0 8º) 21,0 9º) 20,0 15º) 14,0 (-14,0)
13º JOSÉ BRUSCH (RS) 39,0 0,0 39,0 51,0 12,0 0,0 0,0 7º) 22,0 17º) 12,0 (-12,0) 12º) 17,0
14º YGOR MACHADO (RS) 36,0 0,0 36,0 52,0 16,0 0,0 0,0 13º) 16,0 (-16,0) 12º) 17,0 10º) 19,0
15º BRUNO MARQUES (RS) 35,0 0,0 35,0 49,0 14,0 0,0 0,0 15º) 14,0 (-14,0) 15º) 14,0 8º) 21,0
16º CRISTIANO DUARTE (RS) 33,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 12º) 17,0 ) 0 13º) 16,0
17º ADRIANO DE SIQUEIRA (RS) 31,0 0,0 31,0 42,0 11,0 0,0 0,0 18º) 11,0 (-11,0) 13º) 16,0 14º) 15,0
18º CLÁUDIO PEREIRA (RS) 25,0 0,0 25,0 37,0 12,0 0,0 0,0 17º) 12,0 (-12,0) 16º) 13,0 17º) 12,0
19º JEAN MOREIRA (RS) 21,0 0,0 21,0 26,0 0,0 -5,0 0,0 ) -5,0 14º) 15,0 18º) 11,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª FINAL OBS
1º Campeão JOÃO PERIN (RS) 98,0 36,0 62,0 60,0 0,0 0,0 2,0 1º) 31,0 1º) 31,0 ) 0 2º) 36,0
2º MARTÍN JARDIM (RS) 86,0 41,0 45,0 63,0 18,0 0,0 0,0 4º) 25,0 9º) 20,0 11º) 18,0 (-18,0) 1º) 41,0
3º CARLOS RAVAZZOLO (RS) 86,0 35,0 51,0 74,0 23,0 0,0 0,0 2º) 27,0 5º) 24,0 6º) 23,0 (-23,0) 3º) 35,0
4º RODRIGO DOS SANTOS (RS) 83,0 34,0 49,0 73,0 24,0 0,0 0,0 5º) 24,0 (-24,0) 4º) 25,0 5º) 24,0 4º) 34,0
5º VINI MAJONI (RS) 79,0 31,0 48,0 67,0 19,0 0,0 0,0 7º) 22,0 10º) 19,0 (-19,0) 3º) 26,0 7º) 31,0
6º EZEQUIEL PIBER (RS) 77,0 28,0 49,0 68,0 19,0 0,0 0,0 6º) 23,0 3º) 26,0 10º) 19,0 (-19,0) 10º) 28,0
7º VINÍCIUS BLUME (RS) 76,0 30,0 46,0 61,0 15,0 0,0 0,0 8º) 21,0 14º) 15,0 (-15,0) 4º) 25,0 8º) 30,0
8º FELIPE BRANDÃO (RS) 73,0 29,0 44,0 58,0 14,0 0,0 0,0 15º) 14,0 (-14,0) 7º) 22,0 7º) 22,0 9º) 29,0
9º VINI WENZEL (RS) 73,0 27,0 46,0 58,0 12,0 0,0 0,0 10º) 19,0 17º) 12,0 (-12,0) 2º) 27,0 11º) 27,0
10º FERNANDO LEAL (RS) 70,0 33,0 37,0 50,0 13,0 0,0 0,0 16º) 13,0 (-13,0) 6º) 23,0 15º) 14,0 5º) 33,0
11º EVANDRO J BARWALDT (RS) 69,0 32,0 37,0 46,0 9,0 0,0 0,0 9º) 20,0 20º) 9,0 (-9,0) 12º) 17,0 6º) 32,0
12º DINARTE JR (RS) 59,0 0,0 59,0 72,0 15,0 0,0 2,0 14º) 15,0 (-15,0) 2º) 27,0 1º) 32,0 -
13º EVERTON VIEIRA (RS) 59,0 26,0 33,0 46,0 13,0 0,0 0,0 11º) 18,0 16º) 13,0 (-13,0) 14º) 15,0 12º) 26,0
14º RAFAEL ROSA (RS) 48,0 1,0 47,0 62,0 16,0 0,0 1,0 3º) 27,0 13º) 16,0 (-16,0) 9º) 20,0 ) 1,0
15º MARCIO CORREA (RS) 43,0 0,0 43,0 58,0 16,0 0,0 1,0 13º) 16,0 (-16,0) 8º) 22,0 8º) 21,0 ) -5,0

16º CHARLES MAURI (RS) 31,0 0,0 31,0 44,0 13,0 0,0 0,0 12º) 17,0 15º) 14,0 16º) 13,0 (-13,0) -
17º JOÃO SILVEIRA (RS) 29,0 0,0 29,0 41,0 12,0 0,0 0,0 17º) 12,0 (-12,0) 12º) 17,0 17º) 12,0 -
18º EDERSON SUBTIL (RS) 29,0 0,0 29,0 38,0 9,0 0,0 0,0 21º) 9,0 (-9,0) 11º) 18,0 18º) 11,0 -
19º EDUARDO DE MESQUITA (RS) 27,0 0,0 27,0 38,0 11,0 0,0 0,0 18º) 11,0 (-11,0) 18º) 11,0 13º) 16,0 -
20º GUSTAVO MEIRELLES (RS) 20,0 0,0 20,0 30,0 10,0 0,0 0,0 19º) 10,0 (-10,0) 19º) 10,0 19º) 10,0 -
21º RICARDO DE ASSIS (RS) 18,0 0,0 18,0 27,0 9,0 0,0 0,0 20º) 9,0 21º) 9,0 (-9,0) 20º) 9,0 -
22º GUILHERME MENDES (ES) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ) 0 - ) 0 -
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª FINAL OBS
1º Campeão WELLINGTON CALDEIRA (MG) 97,0 41,0 56,0 82,0 26,0 0,0 0,0 1º) 30,0 3º) 26,0 (-26,0) 3º) 26,0 1º) 41,0
2º ARMANDO ABREU (RS) 91,0 35,0 56,0 77,0 23,0 0,0 2,0 5º) 24,0 1º) 32,0 6º) 23,0 (-23,0) 3º) 35,0
3º JOÃO SILVEIRA (RS) 86,0 33,0 53,0 65,0 13,0 0,0 1,0 7º) 22,0 16º) 13,0 (-13,0) 1º) 31,0 6º) 33,0
4º EDSON GRAVINA (RS) 84,0 33,0 51,0 76,0 25,0 0,0 0,0 3º) 26,0 4º) 25,0 (-25,0) 4º) 25,0 5º) 33,0
5º ENZO PROVIN (RS) 83,0 31,0 52,0 74,0 23,0 0,0 1,0 6º) 23,0 (-23,0) 5º) 24,0 2º) 28,0 7º) 31,0
6º RENAN AQUINO (RS) 80,0 36,0 44,0 63,0 19,0 0,0 0,0 10º) 19,0 (-19,0) 7º) 22,0 7º) 22,0 2º) 36,0
7º NIKOLAS TAVARES (RS) 79,0 34,0 45,0 62,0 18,0 0,0 1,0 4º) 26,0 10º) 19,0 11º) 18,0 (-18,0) 4º) 34,0
8º CLOVIS VARGAS (RS) 74,0 24,0 50,0 62,0 12,0 0,0 0,0 2º) 27,0 6º) 23,0 17º) 12,0 (-12,0) 14º) 24,0
9º MICHEL BOHN (RS) 72,0 26,0 46,0 66,0 21,0 0,0 1,0 8º) 22,0 (-21,0) 8º) 21,0 5º) 24,0 12º) 26,0
10º IORTON MORSCHBARCHER (RS) 70,0 25,0 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 11º) 18,0 2º) 27,0 ) 0 13º) 25,0
11º IVAN MANKE (RS) 68,0 29,0 39,0 54,0 15,0 0,0 0,0 14º) 15,0 (-15,0) 9º) 20,0 10º) 19,0 9º) 29,0
12º THEO ROLIM (RS) 66,0 28,0 38,0 47,0 9,0 0,0 0,0 21º) 9,0 (-9,0) 11º) 18,0 9º) 20,0 10º) 28,0
13º PAULO MARTINS JR (RS) 65,0 27,0 38,0 50,0 12,0 0,0 0,0 17º) 12,0 (-12,0) 12º) 17,0 8º) 21,0 11º) 27,0
14º PIETRA GRAVINA (RS) 62,0 30,0 32,0 42,0 10,0 0,0 0,0 13º) 16,0 13º) 16,0 19º) 10,0 (-10,0) 8º) 30,0
15º RAPHAEL PESSAMIGLIO (RS) 36,0 0,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 9º) 20,0 ) 0 13º) 16,0 ) 0

16º GUILHERME PEREIRA (RS) 31,0 0,0 31,0 45,0 14,0 0,0 0,0 15º) 14,0 (-14,0) 15º) 14,0 12º) 17,0 -
17º DAVI BALINHA (RS) 31,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 12º) 17,0 ) 0 15º) 14,0 -
18º HENRIQUE TIMM (RS) 28,0 0,0 28,0 39,0 11,0 0,0 0,0 16º) 13,0 14º) 15,0 18º) 11,0 (-11,0) -
19º GIL FOSTER (RS) 26,0 0,0 26,0 37,0 11,0 0,0 0,0 18º) 11,0 (-11,0) 18º) 11,0 14º) 15,0 -
20º LUKAS ALMEIDA (RS) 23,0 0,0 23,0 32,0 9,0 0,0 0,0 20º) 9,0 (-9,0) 19º) 10,0 16º) 13,0 -
21º HENRIQUE ALMEIDA (RS) 22,0 0,0 22,0 31,0 9,0 0,0 0,0 19º) 10,0 17º) 12,0 20º) 9,0 (-9,0) -
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª FINAL OBS
1º Campeão CARLOS RAVAZZOLO (RS) 57,0 0,0 57,0 74,0 19,0 0,0 2,0 4º) 25,0 10º) 19,0 (-19,0) 1º) 32,0 ) 0
2º VINI MAJONI (RS) 54,0 0,0 54,0 74,0 20,0 0,0 0,0 9º) 20,0 (-20,0) 1º) 30,0 5º) 24,0 ) 0
3º FABIO BENASSI (RS) 53,0 0,0 53,0 76,0 23,0 0,0 0,0 6º) 23,0 (-23,0) 2º) 27,0 3º) 26,0 ) 0
4º WELLINGTON CALDEIRA (MG) 52,0 0,0 52,0 71,0 20,0 0,0 1,0 1º) 31,0 9º) 20,0 (-20,0) 8º) 21,0 ) 0
5º BRUNO PIAZZA (RS) 52,0 0,0 52,0 66,0 15,0 0,0 1,0 3º) 27,0 4º) 25,0 14º) 15,0 (-15,0) ) 0
6º MARTÍN JARDIM (RS) 48,0 0,0 48,0 61,0 13,0 0,0 0,0 16º) 13,0 (-13,0) 3º) 26,0 7º) 22,0 ) 0
7º ANDRÉ VERGAMINI (RS) 46,0 0,0 46,0 66,0 20,0 0,0 0,0 7º) 22,0 5º) 24,0 9º) 20,0 (-20,0) ) 0
8º ROBERTO TAVARES (RS) 45,0 0,0 45,0 61,0 16,0 0,0 0,0 2º) 27,0 13º) 16,0 (-16,0) 11º) 18,0 ) 0
9º JONATHAN COLLARES ANDERSON (RS) 45,0 0,0 45,0 56,0 11,0 0,0 0,0 5º) 24,0 8º) 21,0 18º) 11,0 (-11,0) ) 0
10º EZEQUIEL PIBER (RS) 41,0 0,0 41,0 54,0 13,0 0,0 0,0 10º) 19,0 7º) 22,0 16º) 13,0 (-13,0) ) 0
11º ANGELO CAMARGO (RS) 40,0 0,0 40,0 51,0 11,0 0,0 0,0 18º) 11,0 (-11,0) 16º) 13,0 2º) 27,0 ) 0
12º GUILHERME SENISE (RS) 38,0 0,0 38,0 47,0 10,0 0,0 1,0 19º) 10,0 (-10,0) 11º) 19,0 10º) 19,0 ) 0
13º ENZO PROVIN (RS) 37,0 0,0 37,0 47,0 10,0 0,0 0,0 15º) 14,0 19º) 10,0 (-10,0) 6º) 23,0 ) 0
14º RODRIGO DOS SANTOS (RS) 37,0 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 17º) 12,0 ) 0 4º) 25,0 ) 0
15º EVERTON VIEIRA (RS) 36,0 0,0 36,0 40,0 0,0 -5,0 1,0 12º) 17,0 6º) 24,0 ) -5,0 ) 0

16º ANDRE PISSETTI (SP) 35,0 0,0 35,0 44,0 9,0 0,0 0,0 8º) 21,0 20º) 9,0 (-9,0) 15º) 14,0 -
17º EVANDRO J BARWALDT (RS) 33,0 0,0 33,0 44,0 11,0 0,0 0,0 13º) 16,0 18º) 11,0 (-11,0) 12º) 17,0 -
18º ARON VIERO (RS) 30,0 0,0 30,0 42,0 12,0 0,0 0,0 11º) 18,0 17º) 12,0 (-12,0) 17º) 12,0 -
19º JHONNY CARIOCA (SC) 30,0 0,0 30,0 39,0 9,0 0,0 0,0 20º) 9,0 (-9,0) 15º) 14,0 13º) 16,0 -
20º PEDRO CARBONERA (RS) 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 14º) 15,0 14º) 15,0 ) 0 -
21º FABIO VIERO (RS) 26,0 0,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 21º) 9,0 12º) 17,0 ) 0 -
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus 1ª 2ª 3ª FINAL OBS
1º Campeão ROBERTO TAVARES (RS) 98,0 36,0 62,0 87,0 27,0 0,0 2,0 2º) 28,0 (-27,0) - - -
2º BRUNO PIAZZA (RS) 93,0 40,0 53,0 79,0 26,0 0,0 0,0 3º) 26,0 (-26,0) - - -
3º LORENZO MOLKENTHIN (RS) 91,0 32,0 59,0 83,0 26,0 0,0 2,0 1º) 31,0 - - -
4º MATEUS KREUZ (RS) 81,0 37,0 44,0 48,0 0,0 -5,0 1,0 ) -5,0 - - -
5º FELIPE ROCHA (RS) 81,0 34,0 47,0 67,0 20,0 0,0 0,0 5º) 24,0 - - -
6º SÉRGIO FUJII (RS) 80,0 19,0 61,0 87,0 27,0 0,0 1,0 2º) 27,0 (-27,0) - - -
7º ERICK COELHO - T508 (PR) 79,0 30,0 49,0 62,0 13,0 0,0 0,0 16º) 13,0 (-13,0) - - -
8º PEDRO HOERLLE (RS) 79,0 26,0 53,0 65,0 13,0 0,0 1,0 16º) 13,0 (-13,0) - - -
9º PEDRO CARBONERA (RS) 78,0 28,0 50,0 71,0 21,0 0,0 0,0 4º) 25,0 - - -
10º VICTOR MEZZOMO (RS) 77,0 24,0 53,0 74,0 22,0 0,0 1,0 1º) 31,0 - - -
11º JOÃO HONZIK (RS) 76,0 33,0 43,0 59,0 16,0 0,0 0,0 10º) 19,0 - - -
12º MAGNUN ANDERSON (RS) 76,0 31,0 45,0 64,0 20,0 0,0 1,0 9º) 20,0 (-20,0) - - -
13º JOÃO DAVI KREUZ (RS) 75,0 23,0 52,0 51,0 0,0 0,0 1,0 5º) 24,0 - - -
14º ODOALDO JUNIOR (RS) 73,0 29,0 44,0 59,0 15,0 0,0 0,0 14º) 15,0 (-15,0) - - -
15º VICENZO LUVIZON (RS) 73,0 27,0 46,0 45,0 0,0 0,0 1,0 10º) 19,0 - - -
16º THEO ROLIM (RS) 69,0 25,0 44,0 57,0 13,0 0,0 0,0 4º) 25,0 - - -
17º PAULO MARTINS JR (RS) 68,0 22,0 46,0 62,0 16,0 0,0 0,0 13º) 16,0 (-16,0) - - -
18º PIETRA GRAVINA (RS) 66,0 18,0 48,0 66,0 18,0 0,0 0,0 6º) 23,0 - - -
19º HENRIQUE TIMM (RS) 65,0 20,0 45,0 63,0 18,0 0,0 0,0 3º) 26,0 - - -
20º GUILHERME LIMA (RS) 62,0 21,0 41,0 59,0 18,0 0,0 0,0 11º) 18,0 (-18,0) - - -

21º JONATHAN DUARTE (RS) 41,0 0,0 41,0 58,0 17,0 0,0 0,0 7º) 22,0 - - -
22º FILIPINI (RS) 41,0 0,0 41,0 55,0 14,0 0,0 0,0 8º) 21,0 - - -
23º MARLUS GONÇALVES (PR) 40,0 0,0 40,0 44,0 0,0 -5,0 1,0 6º) 24,0 - - -
24º JOSÉ BRUSCH (RS) 39,0 0,0 39,0 51,0 12,0 0,0 0,0 7º) 22,0 - - -
25º ERICK HEINEMANN (RS) 38,0 0,0 38,0 55,0 17,0 0,0 0,0 11º) 18,0 - - -
26º JEAN STEVENS (RS) 37,0 0,0 37,0 50,0 13,0 0,0 0,0 15º) 14,0 - - -
27º LIVIA MELNICK 37,0 0,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 8º) 21,0 - - -
28º YGOR MACHADO (RS) 36,0 0,0 36,0 52,0 16,0 0,0 0,0 13º) 16,0 (-16,0) - - -
29º BRUNO MARQUES (RS) 35,0 0,0 35,0 49,0 14,0 0,0 0,0 15º) 14,0 (-14,0) - - -
30º RENATO RAMOS (RS) 34,0 0,0 34,0 46,0 12,0 0,0 0,0 9º) 20,0 - - -
31º LENIN ALVES (RS) 33,0 0,0 33,0 47,0 14,0 0,0 0,0 14º) 15,0 - - -
32º CRISTIANO DUARTE (RS) 33,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 12º) 17,0 - - -
33º MAURÍCIO MARQUES (RS) 32,0 0,0 32,0 45,0 13,0 0,0 0,0 12º) 17,0 - - -
34º ADRIANO DE SIQUEIRA (RS) 31,0 0,0 31,0 42,0 11,0 0,0 0,0 18º) 11,0 (-11,0) - - -
35º JEFFERSON MACHADO (PR) 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 17º) 12,0 - - -
36º CLÁUDIO PEREIRA (RS) 25,0 0,0 25,0 37,0 12,0 0,0 0,0 17º) 12,0 (-12,0) - - -
37º JEAN MOREIRA (RS) 21,0 0,0 21,0 26,0 0,0 -5,0 0,0 ) -5,0 - - -