Classificação CKA CHAMPIONSHIP XTREME 6

Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
MARTÍN JARDIM (RS) [] 105,0 [] 101,0 0,0 4,0
EDUARDO ALMEIDA (RS) [] 101,0 [] 96,0 0,0 5,0
TIAGO FURQUIM (RS) [] 100,0 [] 96,0 0,0 4,0
MATHIAS VALENTIM (RS) [] 89,0 [] 85,0 0,0 4,0
DAIANE PETRY (RS) [] 87,0 [] 83,0 0,0 4,0
LORENZO BORTOLOTTO DA SILVA (RS) [] 86,0 [] 82,0 0,0 4,0
KEYLA LOPES (RS) [] 85,0 [] 81,0 0,0 4,0
LÉO SCHAEFFER (RS) [] 83,0 [] 77,0 0,0 6,0
RAFAEL PACHECO (RS) [] 83,0 [] 79,0 0,0 4,0
10º MATHIAS SARTORI (RS) [] 81,0 [] 77,0 0,0 4,0
11º JARDEL FARESIN (RS) [] 80,0 [] 76,0 0,0 4,0
12º TIAGO BOFF (RS) [] 73,0 [] 68,0 0,0 5,0
13º EVERTON OLIVEIRA (RS) [] 69,0 [] 63,0 0,0 6,0
14º CLOVIS VARGAS (RS) [] 69,0 [] 65,0 0,0 4,0
15º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 68,0 [] 65,0 -1,0 4,0
16º FABIANO KARAIM (RS) [] 67,0 [] 63,0 0,0 4,0
17º FRED VOLKWEIS (RS) [] 67,0 [] 63,0 0,0 4,0
18º FERNANDO PIEGAS (RS) [] 67,0 [] 61,0 0,0 6,0
19º JULIANO COSTA (RS) [] 65,0 [] 61,0 0,0 4,0
20º FABIO SANTOS (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 4,0
21º LUCAS FERREIRA (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 4,0
22º MATHEUS RITTER (RS) [] 63,0 [] 60,0 -1,0 4,0
23º KAYZER JUNIOR (RS) [] 58,0 [] 54,0 0,0 4,0
24º JONATAS SAMUEL (RS) [] 49,0 [] 45,0 0,0 4,0
25º PEDRO VARGAS (RS) [] 39,0 [] 37,0 0,0 2,0
26º CRISTIAN DE SOUZA (RS) [] 38,0 [] 35,0 -1,0 4,0
27º GIOVANI SAVIAN (RS) [] 37,0 [] 34,0 0,0 3,0
28º EVERTON POLI (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
29º JEAN PIERRE (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 2,0
30º JONATAS VARGAS (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 2,0
31º CAIO BASEI (RS) [] 16,0 [] 15,0 0,0 1,0
32º VINICIUS VARGAS (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
FÁBIO MARGONI (RS) [] 103,0 [] 99,0 0,0 4,0
MAX ZELMANOWICZ (RS) [] 102,0 [] 95,0 0,0 7,0
LUIS DEITOS (SC) [] 101,0 [] 95,0 -1,0 7,0
EZEQUIEL PIBER (RS) [] 96,0 [] 91,0 0,0 5,0
RÔMULO MAGALHÃES (RS) [] 89,0 [] 83,0 0,0 6,0
MARCELO WIERZYNSKI (RS) [] 87,0 [] 83,0 0,0 4,0
RODRIGO DOS SANTOS (RS) [] 83,0 [] 79,0 0,0 4,0
JHEF DUTRA (RS) [] 82,0 [] 78,0 0,0 4,0
MARCIO CORREA (RS) [] 81,0 [] 77,0 0,0 4,0
10º JOÃO PERIN (RS) [] 76,0 [] 73,0 0,0 3,0
11º MARCO JR (RS) [] 76,0 [] 72,0 0,0 4,0
12º CRISTIANO BIANSINI (RS) [] 76,0 [] 72,0 0,0 4,0
13º MOISÉS LUNARDI (RS) [] 72,0 [] 68,0 0,0 4,0
14º VLADIMIR BRINCK (RS) [] 70,0 [] 66,0 0,0 4,0
15º FILIPE GALIOTTO (RS) [] 68,0 [] 64,0 0,0 4,0
16º PATRIC SLAIFER (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 4,0
17º TOBIAS LINDEN (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 4,0
18º GUSTAVO FURLIN (SC) [] 64,0 [] 60,0 0,0 4,0
19º PAULO CESAR BOLICO BACEDO (RS) [] 63,0 [] 56,0 0,0 7,0
20º MILTON SILVA (RS) [] 57,0 [] 53,0 0,0 4,0
21º JOSÉ RENATO (RS) [] 48,0 [] 45,0 0,0 3,0
22º DIEGO SCHMITT (RS) [] 46,0 [] 44,0 0,0 2,0
23º GIOVANI SAVIAN (RS) [] 39,0 [] 37,0 0,0 2,0
24º JUVENIL NETO (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 2,0
25º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 36,0 [] 32,0 0,0 4,0
26º RAFAEL ROSA (RS) [] 33,0 [] 31,0 0,0 2,0
27º MILENA GRASEL (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
28º ANSELMO JUNIOR (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
29º EDU SILVA (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
30º FERNANDO CURI (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
31º EDUARDO BOESING (RS) [] 1,0 [] 0,0 0,0 1,0
32º ADAVILSON COLETTO (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
33º ARI ZAGAR (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
34º DINARTE JR (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 109,0 [] 104,0 0,0 5,0
LAERTON SOUZA (RS) [] 107,0 [] 103,0 0,0 4,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 104,0 [] 99,0 0,0 5,0
GUILHERME JUNG (RS) [] 85,0 [] 81,0 0,0 4,0
PEDRO HENRIQUE (RS) [] 84,0 [] 79,0 0,0 5,0
DIOGO BARBOZA (RS) [] 84,0 [] 79,0 -1,0 6,0
BRUNO FRAGA (RS) [] 82,0 [] 78,0 0,0 4,0
TOQUINHO MONTANO (RS) [] 82,0 [] 78,0 0,0 4,0
THALLIS MACHADO (RS) [] 76,0 [] 72,0 0,0 4,0
10º ARMANDO ABREU (RS) [] 70,0 [] 67,0 0,0 3,0
11º FABIANO GOMEZ (RS) [] 70,0 [] 66,0 0,0 4,0
12º HENRIQUE PELIM (RS) [] 67,0 [] 63,0 0,0 4,0
13º MICHEL BOHN (RS) [] 67,0 [] 63,0 0,0 4,0
14º BRUNO M. (RS) [] 66,0 [] 58,0 0,0 8,0
15º ANDRE MEDIOTE (RS) [] 66,0 [] 62,0 0,0 4,0
16º BRUNO SANCHEZ (RS) [] 66,0 [] 62,0 0,0 4,0
17º ORCY LEMOS (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 4,0
18º EDSON GRAVINA (RS) [] 61,0 [] 56,0 0,0 5,0
19º ENZO PROVIN (RS) [] 50,0 [] 48,0 0,0 2,0
20º FERNANDO MORAIS (RS) [] 38,0 [] 34,0 0,0 4,0
21º VINI MAJONI (RS) [] 38,0 [] 36,0 0,0 2,0
22º ANDERSON HOFFMEISTER (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 2,0
23º DAVIZINHO (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 2,0
24º DIEGO SCHRODER (RS) [] 35,0 [] 33,0 0,0 2,0
25º EDUARDO RAYN (RS) [] 35,0 [] 33,0 0,0 2,0
26º GONZALO GAIBOR (RS) [] 34,0 [] 32,0 0,0 2,0
27º JULIAN RAUEN (RS) [] 34,0 [] 32,0 0,0 2,0
28º PAULO MACHADO (RS) [] 33,0 [] 31,0 0,0 2,0
29º DANIEL TONIN (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
30º EDUARDO ROCCO (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
31º LUCA ROCHA (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
32º CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 111,0 [] 105,0 0,0 6,0
MARCELO PEREIRA (RS) [] 106,0 [] 100,0 -1,0 7,0
MATEUS SCHRECK (RS) [] 104,0 [] 98,0 0,0 6,0
PEDRO HENRIQUE (RS) [] 96,0 [] 92,0 0,0 4,0
ANDERSON BIANSINI (RS) [] 89,0 [] 85,0 0,0 4,0
ENZO FERRAZ (RS) [] 87,0 [] 79,0 0,0 8,0
BRUNO PIAZZA (RS) [] 84,0 [] 80,0 0,0 4,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 84,0 [] 80,0 0,0 4,0
MILTON SILVA (RS) [] 80,0 [] 76,0 0,0 4,0
10º BRUNO M. (RS) [] 74,0 [] 69,0 0,0 5,0
11º NELZO MACHADO JUNIOR (RS) [] 72,0 [] 68,0 0,0 4,0
12º MAGNUN ANDERSON (RS) [] 71,0 [] 67,0 0,0 4,0
13º JONATHAN COLLARES (RS) [] 66,0 [] 62,0 0,0 4,0
14º ULISSES RIGHI (RS) [] 65,0 [] 61,0 0,0 4,0
15º FILIPE GALIOTTO (RS) [] 52,0 [] 48,0 0,0 4,0
16º MARCO JR (RS) [] 49,0 [] 45,0 0,0 4,0
17º TIAGO BOFF (RS) [] 49,0 [] 45,0 0,0 4,0
18º DIEGO SCHMITT (RS) [] 46,0 [] 44,0 0,0 2,0
19º CRISTIAN DE SOUZA (RS) [] 43,0 [] 41,0 0,0 2,0
20º ANDERSON PELLIN (RS) [] 41,0 [] 39,0 0,0 2,0
21º EDUARDO RAYN (RS) [] 40,0 [] 38,0 0,0 2,0
22º EDSON GRAVINA (RS) [] 40,0 [] 38,0 0,0 2,0
23º PAULO MACHADO (RS) [] 38,0 [] 36,0 0,0 2,0
24º GABRIEL PARISOTTO (RS) [] 37,0 [] 35,0 0,0 2,0
25º GONZALO GAIBOR (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 2,0
26º JOKA VASCONCELLOS (RS) [] 34,0 [] 30,0 0,0 4,0
27º JUVENIL NETO (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
28º ENZO PROVIN (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
29º VINI MAJONI (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 2,0
30º ANDERSON FOGAÇA (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 2,0
31º DANIEL TONIN (RS) [] 16,0 [] 15,0 0,0 1,0
32º JULIAN RAUEN (RS) [] 2,0 [] 0,0 0,0 2,0
33º ADRIEL ARRUDA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
34º CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0