Classificação CKA CHAMPIONSHIP XTREME 8ª EDIÇÃO

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
NIKOLAS TAVARES (RS) [] 107,0 [] 101,0 0,0 0,0 6,0
LORENZO MOLKENTHIN (RS) [] 100,0 [] 96,0 0,0 0,0 4,0
ANDRÉ VERGAMINI (RS) [] 86,0 [] 81,0 0,0 0,0 5,0
MURILO MILANI (RS) [] 86,0 [] 81,0 0,0 0,0 5,0
CLOVIS VARGAS (RS) [] 85,0 [] 80,0 0,0 0,0 5,0
ISMAEL SCARTEZINI (RS) [] 84,0 [] 80,0 0,0 0,0 4,0
PEDRO VARGAS (RS) [] 84,0 [] 80,0 0,0 0,0 4,0
GUILHERME FLORES (RS) [] 83,0 [] 79,0 0,0 0,0 4,0
FRED VOLKWEIS (RS) [] 82,0 [] 77,0 0,0 0,0 5,0
10º CRISTIANO GRASSIANI (RS) [] 80,0 [] 76,0 0,0 0,0 4,0
11º RAFAEL PACHECO (RS) [] 80,0 [] 76,0 0,0 0,0 4,0
12º GUILHERME PEREIRA (RS) [] 78,0 [] 73,0 0,0 0,0 5,0
13º GABRIEL JUBETT (RS) [] 78,0 [] 74,0 0,0 0,0 4,0
14º CARLOS LANGE (RS) [] 76,0 [] 72,0 0,0 0,0 4,0
15º GABRIEL KLEIN (RS) [] 76,0 [] 72,0 0,0 0,0 4,0
16º MATEUS JAFÉ (RS) [] 74,0 [] 70,0 0,0 0,0 4,0
17º MIGUEL ROSVAILER (SC) [] 71,0 [] 67,0 0,0 0,0 4,0
18º PEDRO CALDAS (RS) [] 70,0 [] 66,0 0,0 0,0 4,0
19º MIGUEL TONET (RS) [] 69,0 [] 65,0 0,0 0,0 4,0
20º GUILHERME DIAS (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 0,0 4,0
21º GUILHERME SILVA (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 0,0 4,0
22º MAICON CARDOSO (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 0,0 4,0
23º TOBIAS LINDEN (RS) [] 53,0 [] 49,0 0,0 0,0 4,0
24º KAYZER JUNIOR (RS) [] 51,0 [] 48,0 0,0 0,0 3,0
25º MATHEUS HELWIG (RS) [] 37,0 [] 35,0 0,0 0,0 2,0
26º GUSTAVO RODRIGUES (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
27º GIL FOSTER (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
28º BRAULINO JUNIOR (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º JULIANO COSTA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 116,0 [] 111,0 0,0 0,0 5,0
DUDU RAYN (RS) [] 104,0 [] 99,0 0,0 0,0 5,0
THALLIS MACHADO (RS) [] 99,0 [] 95,0 0,0 0,0 4,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 97,0 [] 93,0 0,0 0,0 4,0
BRUNO PIAZZA (RS) [] 95,0 [] 89,0 0,0 0,0 6,0
DIOGO BARBOZA (RS) [] 93,0 [] 88,0 0,0 0,0 5,0
ENZO PROVIN (RS) [] 86,0 [] 81,0 0,0 0,0 5,0
LORENZO BORTOLOTTO (RS) [] 85,0 [] 80,0 0,0 0,0 5,0
MARTÍN JARDIM (RS) [] 83,0 [] 78,0 0,0 0,0 5,0
10º EUGÊNIO GOULART (RS) [] 81,0 [] 77,0 0,0 0,0 4,0
11º LUCAS MONTANO (RS) [] 76,0 [] 72,0 0,0 0,0 4,0
12º JHONNY CARIOCA (SC) [] 74,0 [] 70,0 0,0 0,0 4,0
13º EDU SILVA (RS) [] 72,0 [] 68,0 0,0 0,0 4,0
14º GERMANO PERUZZO (RS) [] 69,0 [] 65,0 0,0 0,0 4,0
15º ANGELO CAMARGO (RS) [] 69,0 [] 65,0 0,0 0,0 4,0
16º MATHIAS SARTORI (RS) [] 53,0 [] 49,0 0,0 0,0 4,0
17º ANDERSON FOGAÇA (RS) [] 40,0 [] 36,0 0,0 0,0 4,0
18º MARCELO SARTORI (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
19º LUCAS ROSA (RS) [] 34,0 [] 32,0 0,0 0,0 2,0
20º MICHEL BOHN (RS) [] 34,0 [] 30,0 0,0 0,0 4,0
21º ARTHUR FRANTZ (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
22º TAYLOR JUNIOR (RS) [] 23,0 [] 21,0 0,0 0,0 2,0
23º BRUNO FRAGA (RS) [] 21,0 [] 19,0 0,0 0,0 2,0
24º PAULO TORRES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MICHEL BOHN (RS) [] 99,0 [] 94,0 0,0 0,0 5,0
MILTON SILVA (RS) [] 97,0 [] 92,0 0,0 0,0 5,0
CARLOS RAVAZZOLO (RS) [] 92,0 [] 88,0 0,0 0,0 4,0
GENARO SCHNORR (RS) [] 91,0 [] 87,0 0,0 -1,0 5,0
RAFAEL SANTOS (RS) [] 88,0 [] 84,0 0,0 0,0 4,0
MOISÉS LUNARDI (RS) [] 86,0 [] 82,0 0,0 0,0 4,0
DAIANE PETRY (RS) [] 86,0 [] 82,0 0,0 0,0 4,0
JEAN PICOLOTTO (RS) [] 85,0 [] 81,0 0,0 -1,0 5,0
EUGÊNIO GOULART (RS) [] 85,0 [] 82,0 0,0 -1,0 4,0
10º EDSON GRAVINA (RS) [] 79,0 [] 74,0 0,0 0,0 5,0
11º ANDRÉ VERGAMINI (RS) [] 79,0 [] 74,0 0,0 -1,0 6,0
12º LUCIANO SCHEWE (RS) [] 79,0 [] 75,0 0,0 0,0 4,0
13º LEONARDO BUSATO (RS) [] 79,0 [] 75,0 0,0 0,0 4,0
14º VINI GUIMARÃES (RS) [] 78,0 [] 74,0 0,0 0,0 4,0
15º EDINHO SILVA (RS) [] 71,0 [] 67,0 0,0 0,0 4,0
16º CLOVIS VARGAS (RS) [] 71,0 [] 68,0 0,0 -1,0 4,0
17º EVERTON OLIVEIRA (RS) [] 70,0 [] 66,0 0,0 0,0 4,0
18º CLAUDIO HOPPE (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 0,0 4,0
19º FABIO MARTINY (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 0,0 4,0
20º EDERSON SUBTIL (RS) [] 49,0 [] 45,0 0,0 0,0 4,0
21º VINI WENZEL (RS) [] 44,0 [] 41,0 0,0 0,0 3,0
22º ADILTON LORETO (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
23º LEONARDO LEFFA (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
24º TOQUINHO MONTANO (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
25º JULIO PIRES (RS) [] 16,0 [] 21,0 0,0 -7,0 2,0
26º JONATHAN COLLARES ANDERSON (RS) [] 13,0 [] 15,0 0,0 -5,0 3,0
27º TAYLOR JUNIOR (RS) [] 2,0 [] 0,0 0,0 0,0 2,0
28º JULIAN RAUEN (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º LUCIANO BIELEFELD (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º OBERTI ABREU (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º PAULO TORRES (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
DUDU RAYN (RS) [] 110,0 [] 106,0 0,0 -1,0 5,0
FABIANO KARAIM (RS) [] 103,0 [] 100,0 0,0 -1,0 4,0
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 101,0 [] 97,0 0,0 -1,0 5,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 85,0 [] 81,0 0,0 0,0 4,0
ENZO BIFFI (RS) [] 83,0 [] 77,0 0,0 0,0 6,0
MOISÉS LUNARDI (RS) [] 83,0 [] 79,0 0,0 0,0 4,0
ENZO PROVIN (RS) [] 83,0 [] 79,0 0,0 0,0 4,0
MAX ZELMANOWICZ (RS) [] 80,0 [] 76,0 0,0 0,0 4,0
ANGELO CAMARGO (RS) [] 78,0 [] 74,0 0,0 -1,0 5,0
10º DIOGO BARBOZA (RS) [] 75,0 [] 71,0 0,0 -1,0 5,0
11º BRUNO PIAZZA (RS) [] 75,0 [] 71,0 0,0 0,0 4,0
12º ARTHUR BLEIL (RS) [] 75,0 [] 71,0 0,0 0,0 4,0
13º PEDRO LIBORIO (CE) [] 73,0 [] 69,0 0,0 0,0 4,0
14º CARLOS RAVAZZOLO (RS) [] 71,0 [] 66,0 0,0 0,0 5,0
15º DANIEL SILVA (RS) [] 70,0 [] 66,0 0,0 0,0 4,0
16º LEONARDO BUSATO (RS) [] 68,0 [] 65,0 0,0 -1,0 4,0
17º JOÃO BARIANE (RS) [] 68,0 [] 64,0 0,0 0,0 4,0
18º MATHIAS VALENTIM (RS) [] 68,0 [] 64,0 0,0 0,0 4,0
19º MARCIO CORREA (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 0,0 4,0
20º ORCY LEMOS (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 0,0 4,0
21º MILENA GRASEL (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 0,0 4,0
22º VINI PILTZ (RS) [] 63,0 [] 58,0 0,0 0,0 5,0
23º DUDU MONTANO (RS) [] 50,0 [] 46,0 0,0 0,0 4,0
24º GUILHERME JORDAO (RS) [] 49,0 [] 45,0 0,0 0,0 4,0
25º LUIGI TORRES (RS) [] 40,0 [] 39,0 0,0 -1,0 2,0
26º VINI WENZEL (RS) [] 40,0 [] 38,0 0,0 0,0 2,0
27º EDERSON SUBTIL (RS) [] 34,0 [] 30,0 0,0 0,0 4,0
28º ANDERSON PELLIN (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
29º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
30º PATRIC SLAIFER (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
31º DANIEL LEAL (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
32º LUIS PAGNUSSATI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
DAIANE PETRY (RS) [] 64,0 [] 60,0 0,0 0,0 4,0
JULIANA BATISTA (RS) [] 51,0 [] 49,0 0,0 0,0 2,0
NATHALIA BAUM (RS) [] 51,0 [] 49,0 0,0 0,0 2,0
ARIANE SILVA (RS) [] 47,0 [] 45,0 0,0 0,0 2,0
GIULIA BONFANTI (RS) [] 46,0 [] 44,0 0,0 0,0 2,0
MILENA GRASEL (RS) [] 44,0 [] 42,0 0,0 0,0 2,0
DENISE LOPES (RS) [] 43,0 [] 41,0 0,0 0,0 2,0
PRISCILA GRZEWINSKI (RS) [] 43,0 [] 41,0 0,0 0,0 2,0
TATIANE SILVA (RS) [] 43,0 [] 41,0 0,0 0,0 2,0
10º VITÓRIA VARGAS (RS) [] 30,0 [] 27,0 0,0 0,0 3,0
11º KEYLA LOPES (RS) [] 28,0 [] 27,0 0,0 0,0 1,0
12º NATÁLIA WEBER (RS) [] 25,0 [] 24,0 0,0 0,0 1,0
13º LETICIA FAVRETTO (RS) [] 20,0 [] 19,0 0,0 0,0 1,0