Classificação CKA CHAMPIONSHIP XTREME 3

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
VINI MAJONI (RS) [] 156,0 [] 182,0 38,0 0,0 12,0
GERMANO PERUZZO (RS) [] 147,0 [] 190,0 50,0 0,0 7,0
JUVENIL NETO (RS) [] 138,0 [] 130,0 0,0 0,0 8,0
ENZO PROVIN (RS) [] 138,0 [] 175,0 42,0 -1,0 6,0
AILTON JUNIOR (RS) [] 137,0 [] 166,0 37,0 0,0 8,0
DAVIZINHO (RS) [] 131,0 [] 160,0 36,0 0,0 7,0
JHONNY CARIOCA (SC) [] 124,0 [] 133,0 15,0 0,0 6,0
RAFA VIEGAS (RS) [] 118,0 [] 140,0 30,0 0,0 8,0
DANIEL SILVA (RS) [] 117,0 [] 154,0 43,0 0,0 6,0
10º MILTON SILVA (RS) [] 114,0 [] 138,0 30,0 0,0 6,0
11º ENZO FERRAZ (RS) [] 110,0 [] 133,0 31,0 0,0 8,0
12º GABRIEL ENGELLES (RS) [] 109,0 [] 134,0 31,0 0,0 6,0
13º FERNANDO ENGELLES (RS) [] 106,0 [] 130,0 30,0 0,0 6,0
14º CRISTIAN DE SOUZA (RS) [] 98,0 [] 125,0 32,0 -1,0 6,0
15º RICARDO FILIPINI (RS) [] 94,0 [] 90,0 0,0 0,0 4,0
16º CARLOS EURICO CASAGRANDE (RS) [] 88,0 [] 112,0 30,0 0,0 6,0
17º MILENA GRASEL (RS) [] 81,0 [] 105,0 30,0 0,0 6,0
18º KEYLA LOPES (RS) [] 79,0 [] 75,0 0,0 0,0 4,0
19º PEDRO VARGAS (RS) [] 79,0 [] 75,0 0,0 0,0 4,0
20º NICOLLAS ROCHA (RS) [] 79,0 [] 76,0 0,0 -1,0 4,0
21º PERCI SELBACH (RS) [] 48,0 [] 46,0 0,0 0,0 2,0
22º SILVANO OLIVEIRA (MS) [] 47,0 [] 44,0 0,0 -1,0 4,0
23º EDU SILVA (RS) [] 43,0 [] 42,0 0,0 -1,0 2,0
24º WILLIAM BEJARAM (RS) [] 39,0 [] 37,0 0,0 0,0 2,0
25º TELMO JACONI (RS) [] 36,0 [] 34,0 0,0 0,0 2,0
26º LUIS GUIMARAES (RS) [] 33,0 [] 31,0 0,0 0,0 2,0
27º ANDREI TRESPACH (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
28º FÁBIO KOEFENDER (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º FELIPE SCHAUMLOEFFEL (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º OTÁVIO WERMUTH (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
WELLINGTON CALDEIRA (MG) [] 162,0 [] 194,0 48,0 0,0 16,0
TAYLOR JUNIOR (RS) [] 150,0 [] 191,0 48,0 0,0 7,0
MATEUS SCHRECK (RS) [] 141,0 [] 179,0 46,0 -1,0 9,0
ARMANDO ABREU (RS) [] 140,0 [] 184,0 50,0 0,0 6,0
BRUNO MACHADO (RS) [] 131,0 [] 169,0 45,0 -1,0 8,0
GONZALO GAIBOR (RS) [] 121,0 [] 117,0 0,0 0,0 4,0
ROBERTO TAVARES (RS) [] 115,0 [] 141,0 33,0 0,0 7,0
VINI MAJONI (RS) [] 109,0 [] 117,0 15,0 0,0 7,0
JULIAN RAUEN (RS) [] 109,0 [] 137,0 34,0 0,0 6,0
10º MAGNUN ANDERSON (RS) [] 98,0 [] 94,0 0,0 0,0 4,0
11º BRUNO M. (RS) [] 98,0 [] 112,0 20,0 0,0 6,0
12º NIKOLAS TAVARES (RS) [] 97,0 [] 122,0 31,0 0,0 6,0
13º ENZO PROVIN (RS) [] 96,0 [] 106,0 15,0 -1,0 6,0
14º BRUNO SANCHEZ (RS) [] 96,0 [] 120,0 30,0 0,0 6,0
15º ROGER SIDNEI STEIN (RS) [] 95,0 [] 119,0 30,0 0,0 6,0
16º SANDRO VEBER (RS) [] 87,0 [] 111,0 30,0 0,0 6,0
17º MAURICIO ROCHA (RS) [] 85,0 [] 109,0 30,0 0,0 6,0
18º PEDRO PINHEIRO (RS) [] 84,0 [] 81,0 0,0 -1,0 4,0
19º EDSON ULSENHEIMER (RS) [] 81,0 [] 105,0 30,0 0,0 6,0
20º VALDORI ROSA (RS) [] 66,0 [] 77,0 15,0 0,0 4,0
21º JOSE JUNIOR (RS) [] 63,0 [] 59,0 0,0 0,0 4,0
22º THALISSON CARDOSO (RS) [] 62,0 [] 73,0 15,0 0,0 4,0
23º DIEGO LANFREDI (RS) [] 53,0 [] 49,0 0,0 0,0 4,0
24º NELZO MACHADO JUNIOR (RS) [] 49,0 [] 60,0 15,0 0,0 4,0
25º AILTON JUNIOR (RS) [] 49,0 [] 45,0 0,0 0,0 4,0
26º HENRIQUE PELIM (RS) [] 42,0 [] 40,0 0,0 0,0 2,0
27º TELMO ROSA (RS) [] 35,0 [] 33,0 0,0 0,0 2,0
28º ANDERSON ROCHA (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
29º DANIEL FIERRO (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
30º FERNANDO MORAIS (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
31º MARCO JR (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
32º EDSON GRAVINA (RS) [] 29,0 [] 28,0 0,0 0,0 1,0
33º LUCAS PARISOTTO (RS) [] 28,0 [] 26,0 0,0 0,0 2,0
34º IURI MORSCHBARCHER (RS) [] 25,0 [] 24,0 0,0 0,0 1,0
35º GIOVANI LANG (RS) [] 17,0 [] 15,0 0,0 0,0 2,0
36º BRUNO FRAGA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
TAYLOR JUNIOR (RS) [] 152,0 [] 164,0 20,0 0,0 8,0
ANDERSON PELLIN (RS) [] 149,0 [] 171,0 31,0 0,0 9,0
DOUGLAS GAGA (RS) [] 145,0 [] 187,0 53,0 0,0 11,0
FÁBIO MARGONI (RS) [] 132,0 [] 127,0 0,0 -1,0 6,0
FERNANDO ENGELLES (RS) [] 130,0 [] 162,0 38,0 0,0 6,0
CARLOS NEIS (RS) [] 128,0 [] 155,0 33,0 0,0 6,0
JUVENIL NETO (RS) [] 126,0 [] 120,0 0,0 0,0 6,0
MARCELO PEREIRA (RS) [] 123,0 [] 159,0 43,0 0,0 7,0
FREDERICO REBESCHINI (RS) [] 117,0 [] 151,0 41,0 0,0 7,0
10º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 100,0 [] 110,0 15,0 0,0 5,0
11º BRUNO MACHADO (RS) [] 95,0 [] 124,0 34,0 0,0 5,0
12º GIOVANI CHIOSSI (RS) [] 83,0 [] 80,0 0,0 0,0 3,0
13º MILTON SILVA (RS) [] 79,0 [] 89,0 15,0 0,0 5,0
14º MARCELO PARISOTTO (RS) [] 67,0 [] 63,0 0,0 0,0 4,0
15º LUIS HALMENSCHLAGER (RS) [] 60,0 [] 71,0 15,0 0,0 4,0
16º JOÃO BARIANE (RS) [] 59,0 [] 56,0 0,0 0,0 3,0
17º JOAO GONZALES (RS) [] 52,0 [] 49,0 0,0 0,0 3,0
18º MARCO JR (RS) [] 51,0 [] 79,0 34,0 0,0 6,0
19º GUGA HOPPEN (RS) [] 50,0 [] 47,0 0,0 0,0 3,0
20º CARLOS RAVAZZOLO (RS) [] 45,0 [] 43,0 0,0 0,0 2,0
21º ANDRÉ ARAÚJO (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
22º LEO DUTRA (RS) [] 32,0 [] 30,0 0,0 0,0 2,0
23º JOÃO PERIN (RS) [] 28,0 [] 26,0 0,0 0,0 2,0
24º IURI MORSCHBARCHER (RS) [] 22,0 [] 21,0 0,0 0,0 1,0
25º MARCELO WIERZYNSKI (RS) [] 1,0 [] 0,0 0,0 0,0 1,0
26º ANSELMO JUNIOR (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º CRISTIANO FOGAÇA (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º FERNANDO CURI (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º GUILHERME SONNEBORN (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º VLADIMIR BRINCK (RS) [] 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0