Resultados CKA CHAMPIONSHIP XTREME 3

CKA CHAMPIONSHIP XTREME 3 - ETAPA 6 - VP 1500 COMPLETA - 20/11/2022

BATERIA 1 - 15H20 - XTREME ACESSO - 90KG

    • 1º) VINI MAJONI [] - 1º (62,0 pts) (PP) (+1,0)
    • 2º) ENZO PROVIN [] - 2º (57,0 pts) (+1,0)
    • 3º) DAVIZINHO [] - 3º (55,0 pts) (+1,0)
    • 4º) GERMANO PERUZZO [] - 4º (53,0 pts) (+1,0)
    • 5º) AILTON JUNIOR [] - 5º (51,0 pts) (+1,0)
    • 6º) JHONNY CARIOCA [] - 6º (49,0 pts) (+1,0)
    • 7º) RAFA VIEGAS [] - 7º (49,0 pts) (VR) (+1,0)
    • 8º) FERNANDO ENGELLES [] - 8º (45,0 pts) (+1,0)
    • 9º) JUVENIL NETO [] - 9º (43,0 pts) (+1,0)
    • 10º) MILTON SILVA [] - 10º (41,0 pts) (+1,0)
    • 11º) GABRIEL ENGELLES [] - 11º (39,0 pts) (+1,0)
    • 12º) ENZO FERRAZ [] - 12º (37,0 pts) (+1,0)
    • 13º) CRISTIAN DE SOUZA [] - 13º (35,0 pts) (+1,0)
    • 14º) DANIEL SILVA [] - 14º (33,0 pts) (+1,0)
    • 15º) KEYLA LOPES [] - 15º (31,0 pts) (+1,0)
    • 16º) RICARDO FILIPINI [] - 16º (31,0 pts) (+1,0)
    • 17º) PEDRO VARGAS [] - 17º (31,0 pts) (+1,0)
    • 18º) CARLOS EURICO CASAGRANDE [] - 18º (31,0 pts) (+1,0)
    • 19º) MILENA GRASEL [] - 19º (31,0 pts) (+1,0)
    • 20º) NICOLLAS ROCHA [] - 20º (31,0 pts) (+1,0)

BATERIA 2 - 16H00 - XTREME LEVES - 85KG

    • 1º) TAYLOR JUNIOR [] - 1º (61,0 pts) (+1,0)
    • 2º) WELLINGTON CALDEIRA [] - 2º (60,0 pts) (VR) (PP) (+1,0)
    • 3º) GONZALO GAIBOR [] - 3º (55,0 pts) (+1,0)
    • 4º) ARMANDO ABREU [] - 4º (53,0 pts) (+1,0)
    • 5º) MATEUS SCHRECK [] - 5º (51,0 pts) (+1,0)
    • 6º) BRUNO MACHADO [] - 6º (49,0 pts) (+1,0)
    • 7º) ROBERTO TAVARES [] - 7º (47,0 pts) (+1,0)
    • 8º) ENZO PROVIN [] - 8º (45,0 pts) (+1,0)
    • 9º) BRUNO SANCHEZ [] - 9º (43,0 pts) (+1,0)
    • 10º) VINI MAJONI [] - 10º (41,0 pts) (+1,0)
    • 11º) MAGNUN ANDERSON [] - 11º (39,0 pts) (+1,0)
    • 12º) PEDRO PINHEIRO [] - 12º (37,0 pts) (+1,0)
    • 13º) SANDRO VEBER [] - 13º (35,0 pts) (+1,0)
    • 14º) NIKOLAS TAVARES [] - 14º (33,0 pts) (+1,0)
    • 15º) BRUNO M. [] - 15º (31,0 pts) (+1,0)
    • 16º) ROGER SIDNEI STEIN [] - 16º (31,0 pts) (+1,0)
    • 17º) EDSON ULSENHEIMER [] - 17º (31,0 pts) (+1,0)
    • 18º) JULIAN RAUEN [] - 18º (31,0 pts) (+1,0)
    • 19º) MAURICIO ROCHA [] - 19º (31,0 pts) (+1,0)

BATERIA 3 - 16H40 - XTREME PESADOS - 105KG

    • 1º) FERNANDO ENGELLES [] - 1º (61,0 pts) (+1,0)
    • 2º) TAYLOR JUNIOR [] - 2º (57,0 pts) (+1,0)
    • 3º) JUVENIL NETO [] - 3º (55,0 pts) (+1,0)
    • 4º) ANDERSON PELLIN [] - 4º (56,0 pts) (VR) (PP) (+1,0)
    • 5º) FÁBIO MARGONI [] - 5º (51,0 pts) (+1,0)
    • 6º) DOUGLAS GAGA [] - 6º (49,0 pts) (+1,0)
    • 7º) CARLOS NEIS [] - 7º (47,0 pts) (+1,0)
    • 8º) GIOVANI CHIOSSI [] - 8º (45,0 pts) (+1,0)
    • 9º) WELLINGTON SANTOS [] - 9º (43,0 pts) (+1,0)
    • 10º) BRUNO MACHADO [] - 10º (41,0 pts) (+1,0)
    • 11º) MARCELO PEREIRA [] - 11º (39,0 pts) (+1,0)
    • 12º) MILTON SILVA [] - 12º (37,0 pts) (+1,0)
    • 13º) FREDERICO REBESCHINI [] - 13º (35,0 pts) (+1,0)
    • 14º) GUGA HOPPEN [] - DQ
    • 15º) MARCO JR [] - DQ (por peso)

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART