CKA CHAMPIONSHIP XTREME 4

CORRIDAS

TODAS XTREME ACESSO 90KG XTREME GRADUADO 95K XTREME MASTER 105K XTREME SPRINTER 85K
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) DAVI KUHN   (32,0 pts) (+1,0) - #34 - 1:14.425

2º) BRAYANN LUIZ   (31,0 pts) (+1,0) - #22 - 1:14.424

3º) ULISSES RIGHI   (28,0 pts) (+1,0) - #29 - 1:14.732

4º) GABRIEL SCHRECK   (27,0 pts) (+1,0) - #12 - 1:14.663

5º) TOQUINHO MONTANO   (26,0 pts) (+1,0) - #38 - 1:15.168

6º) CRISTIAN DE SOUZA   (25,0 pts) (+1,0) - #13 - 1:14.974

7º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (24,0 pts) (+1,0) - #17 - 1:15.204

8º) JHONNY CARIOCA   (23,0 pts) (+1,0) - #1 - 1:15.162

9º) SANDRO VEBER   (22,0 pts) (+1,0) - #40 - 1:14.877

10º) TIAGO FURQUIM   (21,0 pts) (+1,0) - #8 - 1:14.863

11º) GABRIEL RIGHI   (20,0 pts) (+1,0) - #10 - 1:15.341

12º) CLEBER CAMPOS   (19,0 pts) (+1,0) - #35 - 1:15.277

13º) ENZO BIFFI   (18,0 pts) (+1,0) - #32 - 1:15.602

14º) RAFAEL PACHECO   (17,0 pts) (+1,0) - #24 - 1:15.024

15º) DANIEL SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #6 - 1:15.522

16º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #3 - 1:14.737

17º) RODRIGO ALVES   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 1:15.610

18º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #7 - 1:15.615

19º) JOÃO MARANGONI   (16,0 pts) (+1,0) - #37 - 1:15.656

20º) DAIANE FRITSCH   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 1:15.872

21º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #11 - 1:15.644

22º) ARTUR BELTRÃO   (16,0 pts) (+1,0) - #16 - 1:15.584

23º) JULIANO COITIñO   (16,0 pts) (+1,0) - #15 - 1:16.206

24º) TOBIAS LINDEN   (16,0 pts) (+1,0) - #2 - 1:16.329

25º) VALMIR ROSA   (16,0 pts) (+1,0) - #4 - 1:17.110

27º) CLEBER TEIXEIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #5 - 1:16.655

28º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 1:17.401

29º) MATHIAS VALENTIM   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 1:15.730


Resultado OFICIAL:


1º) MATEUS SCHRECK   (32,0 pts) (+1,0) - #35 - 1:13.424

3º) WELLINGTON CALDEIRA   (30,0 pts) (+1,0) - #9 - 1:13.226

2º) RAFA BRUFATTO   (29,0 pts) (+1,0) - #3 - 1:13.283

4º) LEANDRO ANDRADE   (26,0 pts) (+1,0) - #6 - 1:13.450 (Art 17, Inciso 2)

5º) LAERTON SOUZA   (26,0 pts) (+1,0) - #29 - 1:13.528

6º) BRUNO FRAGA   (25,0 pts) (+1,0) - #18 - 1:13.821

7º) GERMANO CECHIN   (24,0 pts) (+1,0) - #24 - 1:13.695

8º) JULIAN RAUEN   (23,0 pts) (+1,0) - #4 - 1:13.509

9º) THALISSON CARDOSO   (22,0 pts) (+1,0) - #32 - 1:14.037

10º) BRUNO SANCHEZ   (21,0 pts) (+1,0) - #2 - 1:14.023

11º) ARMANDO ABREU   (20,0 pts) (+1,0) - #34 - 1:13.829

12º) ENZO PROVIN   (19,0 pts) (+1,0) - #22 - 1:13.785

13º) HENRIQUE PELIM   (18,0 pts) (+1,0) - #8 - 1:14.010

14º) VALDORI ROSA   (17,0 pts) (+1,0) - #7 - 1:13.928

15º) JOÃO GONZALES   (16,0 pts) (+1,0) - #10 - 1:13.884

16º) MAGNUN ANDERSON   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 1:14.052

17º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0) - #38 - 1:13.944

18º) THALLIS MACHADO   (16,0 pts) (+1,0) - #17 - 1:14.263

19º) BRUNO M.   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 1:14.002

20º) RAFA ALVES   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 1:13.912

21º) LUCA ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #13 - 1:14.125

22º) CRISTIAN DE SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #40 - 1:14.491

23º) FABIANO ANDRÉ VOLTZ   (16,0 pts) (+1,0) - #5 - 1:14.534

24º) NIKOLAS TAVARES   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 1:15.344

25º) EDUARDO ROCCO   (16,0 pts) (+1,0) - #20 - 1:16.086


Resultado OFICIAL:


1º) GONZALO GAIBOR   (31,0 pts) (+1,0) - #20 - 1:14.132

2º) WELLINGTON CALDEIRA   (30,0 pts) (+1,0) - #13 - 1:14.116

3º) JULIAN RAUEN   (28,0 pts) (+1,0) - #2 - 1:14.397

4º) ROGER SIDNEI STEIN   (27,0 pts) (+1,0) - #4 - 1:14.360

5º) GABRIEL PARISOTTO   (26,0 pts) (+1,0) - #29 - 1:14.408

6º) ADAVILSON COLETTO   (25,0 pts) (+1,0) - #24 - 1:14.271

8º) JOKA VASCONCELLOS   (25,0 pts) (+1,0) - #5 - 1:14.057

7º) BRUNO M.   (24,0 pts) (+1,0) - #6 - 1:14.205

9º) ENZO PROVIN   (22,0 pts) (+1,0) - #8 - 1:14.247

10º) RAFA ALVES   (21,0 pts) (+1,0) - #22 - 1:14.533

11º) CLAUBER RODRIGUES   (20,0 pts) (+1,0) - #40 - 1:14.500

12º) DIEGO SCHMITT   (19,0 pts) (+1,0) - #18 - 1:14.593

13º) MARCO JR   (18,0 pts) (+1,0) - #32 - 1:14.720

14º) MILTON SILVA   (17,0 pts) (+1,0) - #17 - 1:14.786

15º) CLAUDIO HOPPE   (16,0 pts) (+1,0) - #7 - 1:14.732

16º) GERMANO CECHIN   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 1:14.808

17º) BRAYANN LUIZ   (16,0 pts) (+1,0) - #38 - 1:14.733

18º) FILIPE GALIOTTO   (16,0 pts) (+1,0) - #34 - 1:14.697

19º) FELIPE CERVO   (16,0 pts) (+1,0) - #3 - 1:14.712

20º) YURI MODERNO   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 1:14.730

21º) EDSON ULSENHEIMER   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 1:15.267

22º) WILLIAM BEJARAM   (16,0 pts) (+1,0) - #35 - 1:14.978

23º) ANOR CANEPELLE   (15,0 pts) (+1,0) - #12 - 1:16.113 (Deixou lastro no kart)


Resultado OFICIAL:


1º) JOÃO PERIN   (31,0 pts) (+1,0) - #24 - 1:14.702

2º) FÁBIO MARGONI   (30,0 pts) (+1,0) - #1 - 1:14.700

3º) DIEGO SCHMITT   (30,0 pts) (+1,0) - #4 - 1:14.435

4º) FREDERICO REBESCHINI   (27,0 pts) (+1,0) - #29 - 1:14.706

5º) EZEQUIEL PIBER   (26,0 pts) (+1,0) - #35 - 1:14.791

6º) MARCO JR   (25,0 pts) (+1,0) - #32 - 1:15.281

7º) BINHO   (24,0 pts) (+1,0) - #20 - 1:14.834

8º) ANDERSON FOGAÇA   (23,0 pts) (+1,0) - #3 - 1:15.185

9º) EDUARDO CARVALHO   (22,0 pts) (+1,0) - #17 - 1:15.358

10º) FERNANDO ENGELLES   (21,0 pts) (+1,0) - #2 - 1:15.209

11º) WILLIAM GOMES   (20,0 pts) (+1,0) - #38 - 1:15.884

12º) FILIPE GALIOTTO   (19,0 pts) (+1,0) - #6 - 1:15.273

13º) GIOVANI CHIOSSI   (18,0 pts) (+1,0) - #9 - 1:15.219

14º) ANDERSON SCHEFFER   (17,0 pts) (+1,0) - #22 - 1:15.480

15º) FILIPINI   (16,0 pts) (+1,0) - #5 - 1:15.579

16º) CARLOS NEIS   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 1:15.955

17º) VLADIMIR BRINCK   (16,0 pts) (+1,0) - #34 - 1:15.498

18º) JAIR VALLER   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 1:16.099

19º) JOÃO BARIANE   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 1:16.077

20º) FERNANDO CURI   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 1:16.088

21º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #13 - 1:18.821

22º) MILTON SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #7 - 1:15.154

23º) DANIEL SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #40 - 1:15.077

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) SANDRO VEBER   (31,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:51.826

2º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (30,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:52.224

3º) ENZO BIFFI   (28,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:51.790

4º) GABRIEL RIGHI   (27,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:52.116

5º) ULISSES RIGHI   (26,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:51.819

6º) CLEBER CAMPOS   (25,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:52.235

7º) TOQUINHO MONTANO   (24,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:52.530

8º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (23,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:51.875

9º) DANIEL SILVA   (22,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:52.297

10º) JHONNY CARIOCA   (21,0 pts) (+1,0) - #37 - 0:52.434

12º) DAVI KUHN   (21,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:51.724

11º) DAIANE FRITSCH   (20,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:52.699

13º) GABRIEL SCHRECK   (18,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:52.176

14º) PEDRO VARGAS   (17,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:52.356

15º) CRISTIAN DE SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:51.923

16º) JOÃO MARANGONI   (16,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:52.435

17º) RODRIGO ALVES   (16,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:52.536

18º) TOBIAS LINDEN   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:53.230

19º) RAFAEL PACHECO   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:52.992

20º) VALMIR ROSA   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:52.992

22º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:54.589

23º) CLEBER TEIXEIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:54.011

24º) MATHIAS VALENTIM   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:54.758

25º) TIAGO FURQUIM   (16,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:54.638

26º) JULIANO COITIñO   (16,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:54.689

27º) BRAYANN LUIZ   (16,0 pts) (+1,0) - #38 - 0:54.376


Resultado OFICIAL:


1º) MATEUS SCHRECK   (32,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:50.675

3º) RAFA BRUFATTO   (30,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:50.598

2º) LAERTON SOUZA   (29,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:50.704

4º) ARMANDO ABREU   (27,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:50.661

5º) GERMANO CECHIN   (26,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:50.709

6º) BRUNO FRAGA   (25,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:50.982

7º) BRUNO SANCHEZ   (24,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:50.986

8º) WELLINGTON CALDEIRA   (23,0 pts) (+1,0) - #37 - 0:50.997

9º) LEANDRO ANDRADE   (22,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:51.031

10º) VALDORI ROSA   (21,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:51.051

11º) MAGNUN ANDERSON   (20,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:50.695

12º) RAFA ALVES   (19,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:51.175

13º) JULIAN RAUEN   (18,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:51.152

14º) BRUNO M.   (17,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:51.591

15º) ENZO PROVIN   (16,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:51.537

16º) JOÃO GONZALES   (16,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:51.006

17º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:50.722

18º) NIKOLAS TAVARES   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:51.422

19º) HENRIQUE PELIM   (16,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:51.473

20º) THALLIS MACHADO   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:51.493

21º) LUCA ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:51.932

22º) THALISSON CARDOSO   (16,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:51.727

23º) CRISTIAN DE SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:51.811

24º) EDUARDO ROCCO   (16,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:53.136


Resultado OFICIAL:


1º) BRUNO M.   (32,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:51.311

2º) YURI MODERNO   (29,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:51.308

3º) JULIAN RAUEN   (28,0 pts) (+1,0) - #37 - 0:51.173

5º) GABRIEL PARISOTTO   (28,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:51.168

4º) ROGER SIDNEI STEIN   (27,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:51.341

6º) GERMANO CECHIN   (25,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:51.450

7º) JOKA VASCONCELLOS   (24,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:51.530

8º) FERNANDO ENGELLES   (23,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:51.507

9º) RAFA ALVES   (22,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:51.491

10º) FILIPE GALIOTTO   (21,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:51.571

11º) MARCO JR   (20,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:51.521

12º) FELIPE CERVO   (19,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:51.734

13º) CLAUBER RODRIGUES   (18,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:51.641

14º) GONZALO GAIBOR   (17,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:51.490

15º) BRAYANN LUIZ   (16,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:51.635

16º) WELLINGTON CALDEIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:51.412

17º) EDSON ULSENHEIMER   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:51.855

18º) ENZO PROVIN   (16,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:51.942

19º) ADAVILSON COLETTO   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:51.884

20º) MILTON SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:51.808

21º) CLAUDIO HOPPE   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:51.925

22º) DIEGO SCHMITT   (16,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:51.227

23º) VINICIUS SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:52.186

24º) ANOR CANEPELLE   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:52.083

25º) WILL LIMA   (16,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:52.007


Resultado OFICIAL:


1º) FREDERICO REBESCHINI   (34,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:51.664

2º) FÁBIO MARGONI   (29,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:51.761

3º) DIEGO SCHMITT   (28,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:51.737

4º) MILTON SILVA   (27,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:51.773

5º) EDUARDO CARVALHO   (26,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:51.835

6º) FERNANDO ENGELLES   (25,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:52.173

7º) FILIPE GALIOTTO   (24,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:51.866

8º) JHEF DUTRA   (23,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:51.984

9º) WILLIAM GOMES   (22,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:52.030

10º) DANIEL SILVA   (21,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:52.022

11º) FILIPINI   (20,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:52.071

12º) ANDERSON FOGAÇA   (19,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:51.853

13º) BINHO   (18,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:51.667

14º) VLADIMIR BRINCK   (17,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:52.447

15º) FERNANDO CURI   (16,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:52.321

16º) JOÃO PERIN   (16,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:51.967

17º) EZEQUIEL PIBER   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:52.151

18º) CARLOS NEIS   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:52.147

19º) ANDERSON SCHEFFER   (16,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:53.270

20º) JAIR VALLER   (16,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:53.029

21º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:53.169

22º) MARCO JR   (16,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:51.844

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ULISSES RIGHI   (34,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:51.230

2º) DAVI KUHN   (29,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:51.273

3º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (28,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:51.387

4º) DANIEL SILVA   (27,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:51.621

5º) TOQUINHO MONTANO   (26,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:51.645

6º) BRAYANN LUIZ   (25,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:51.883

7º) BRUNO BOPP   (24,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:51.655

8º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (23,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:51.812

9º) CLEBER CAMPOS   (22,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:51.957

10º) SANDRO VEBER   (21,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:52.107

11º) FABIANO GOMEZ   (20,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:52.170

12º) RAFAEL PACHECO   (19,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:51.928

13º) JHONNY CARIOCA   (18,0 pts) (+1,0) - #38 - 0:51.533

14º) TIAGO FURQUIM   (17,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:51.912

15º) MATHIAS VALENTIM   (16,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:51.747

16º) TOBIAS LINDEN   (16,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:51.986

17º) LUCIANO SCHEWE   (16,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:51.813

18º) RODRIGO ALVES   (16,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:52.250

19º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:52.421

20º) DAIANE FRITSCH   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:51.648

21º) KEYLA LOPES   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:52.680

22º) CRISTIAN DE SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:52.199

23º) GABRIEL RIGHI   (16,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:52.786

24º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:52.907

25º) JULIANO COITIñO   (16,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:52.876

26º) CLEBER TEIXEIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:52.852

27º) VALMIR ROSA   (16,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:52.966

29º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:54.052


Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (31,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:50.760

2º) RAFA BRUFATTO   (29,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:50.630

3º) LEANDRO ANDRADE   (28,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:50.773

4º) BRUNO FRAGA   (27,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:50.744

7º) ARMANDO ABREU   (26,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:50.582

5º) LAERTON SOUZA   (25,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:50.692 (Art 17, Inciso 2 do regulamento)

6º) VINI MAJONI   (25,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:50.717

8º) ENZO PROVIN   (23,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:51.259

9º) ROBERTO TAVARES   (22,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:51.292

10º) MATEUS SCHRECK   (22,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:50.737

11º) THALISSON CARDOSO   (20,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:51.214

12º) GERMANO CECHIN   (19,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:51.210

13º) FABIANO ANDRÉ VOLTZ   (18,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:51.330

14º) THALLIS MACHADO   (17,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:51.397

15º) BRUNO M.   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:51.392

16º) JULIAN RAUEN   (16,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:51.458

17º) VALDORI ROSA   (16,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:51.350

18º) CRISTIAN DE SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:51.534

19º) LUCA ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:51.861

20º) RAFA ALVES   (16,0 pts) (+1,0) - #38 - 0:51.677

21º) BRUNO SANCHEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:51.639

22º) NIKOLAS TAVARES   (16,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:51.761

23º) EDSON GRAVINA   (16,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:50.867


Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (32,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:51.237

2º) GERMANO CECHIN   (29,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:51.167

3º) ROGER SIDNEI STEIN   (28,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:51.311

4º) GABRIEL PARISOTTO   (27,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:51.302

5º) GONZALO GAIBOR   (26,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:51.222

6º) MARCO JR   (25,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:51.289

8º) DIEGO SCHMITT   (25,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:51.152

7º) BRUNO M.   (24,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:51.472

9º) CLAUDIO HOPPE   (22,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:51.540

10º) EDSON GRAVINA   (21,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:51.496

11º) VINI MAJONI   (20,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:51.368

12º) FERNANDO ENGELLES   (19,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:51.501

13º) ENZO PROVIN   (18,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:51.473

14º) BRAYANN LUIZ   (17,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:51.642

15º) JULIAN RAUEN   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:51.375

16º) GABRIEL ROMANI   (16,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:51.295

17º) JUVENIL NETO   (16,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:51.411

18º) ADAVILSON COLETTO   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:51.493

19º) FILIPE GALIOTTO   (16,0 pts) (+1,0) - #38 - 0:51.660

20º) JOKA VASCONCELLOS   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:51.801

21º) VINICIUS SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:51.872

22º) FELIPE CERVO   (16,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:51.801

23º) WELL SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:51.918

24º) RAFA ALVES   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:51.871

25º) MILTON SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:52.344

26º) ANOR CANEPELLE   (16,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:53.083


Resultado OFICIAL:


1º) JOÃO PERIN   (32,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:51.656 (Art 17, Inciso 2 do regulamento)

2º) FÁBIO MARGONI   (29,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:51.684

3º) DIEGO SCHMITT   (28,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:51.669

4º) ANDERSON FOGAÇA   (28,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:51.798

5º) FILIPE GALIOTTO   (26,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:51.761

6º) JHEF DUTRA   (25,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:52.117

7º) MARCO JR   (24,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:51.844

8º) JUVENIL NETO   (23,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:51.879

9º) FREDERICO REBESCHINI   (22,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:51.790

10º) CARLOS NEIS   (21,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:52.162

11º) EZEQUIEL PIBER   (20,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:52.203

12º) MILTON SILVA   (19,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:52.250

13º) FERNANDO ENGELLES   (18,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:51.881

14º) EDUARDO CARVALHO   (17,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:52.247

15º) WILLIAM GOMES   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:52.213

16º) DANIEL SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:52.215

17º) FERNANDO CURI   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:52.619

18º) ANDERSON SCHEFFER   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:53.337

19º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:53.342

20º) BINHO   (16,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:52.168

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) BRAYANN LUIZ   (31,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:54.530

2º) DAVI KUHN   (30,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:54.413

3º) JHONNY CARIOCA   (30,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:54.228

4º) TIAGO FURQUIM   (27,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:54.360

5º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (26,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:54.650

6º) GABRIEL RIGHI   (25,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:54.830

7º) RODRIGO ALVES   (24,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:54.823

8º) RAFAEL PACHECO   (23,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:54.686

9º) ULISSES RIGHI   (22,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:54.642

10º) TIAGO BOFF   (21,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:54.833

11º) CRISTIAN DE SOUZA   (20,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:54.608

12º) FABIANO GOMEZ   (19,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:54.364

13º) DANIEL SILVA   (18,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:54.564

14º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (17,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:54.948

15º) LUCIANO SCHEWE   (16,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:55.100

16º) DAIANE FRITSCH   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:55.366

17º) CLEBER CAMPOS   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:55.110

18º) BRUNO BOPP   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:55.454

19º) MATHIAS VALENTIM   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:54.700

20º) CLEBER TEIXEIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #38 - 0:55.225

21º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:55.763

22º) TOBIAS LINDEN   (16,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:55.667

23º) TOQUINHO MONTANO   (16,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:55.254

24º) VALMIR ROSA   (16,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:55.842

25º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:56.315

26º) JULIANO COITIñO   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:56.292

28º) SANDRO VEBER   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:55.051


Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (31,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:53.443

3º) MATEUS SCHRECK   (30,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:53.337

2º) ARMANDO ABREU   (29,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:53.564

4º) EDSON GRAVINA   (27,0 pts) (+1,0) - #38 - 0:53.390

5º) BRUNO SANCHEZ   (26,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:53.535

6º) RAFA BRUFATTO   (25,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:53.541

7º) ROBERTO TAVARES   (24,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:53.532

8º) LEANDRO ANDRADE   (23,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:53.620

9º) BRUNO FRAGA   (22,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:53.643

10º) BRUNO M.   (21,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:53.671

11º) LAERTON SOUZA   (20,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:53.569 (Art 17, Inciso 2 do regulamento)

12º) JOÃO GONZALES   (19,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:53.891

