RKR - 2026

CORRIDAS

TODAS SÊNIOR 95 ESTREANTES 95 - A ESTREANTES 95 - B PESADOS 110 LEVES 80 MÉDIOS 95 ESTREANTES GERAL 95
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) EDSON GRAVINA   (30,0 pts) - #38 - 1:16.040

2º) FABIO BENASSI   (28,0 pts) - #56 - 1:15.931

3º) CHARLES MAURI   (27,0 pts) - #41 - 1:15.571

4º) MARCIO CORREA   (25,0 pts) - #40 - 1:15.721

5º) IORTON MORSCHBARCHER   (24,0 pts) - #58 - 1:16.757

6º) DAIANE FRITSCH   (23,0 pts) - #51 - 1:16.836

7º) CARLOS RAVAZZOLO   (22,0 pts) - #57 - 1:16.722

8º) MICHEL BOHN   (21,0 pts) - #46 - 1:15.723

9º) ANDRÉ VERGAMINI   (20,0 pts) - #43 - 1:17.259

10º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (19,0 pts) - #37 - 1:16.833

11º) DAVI BALINHA   (18,0 pts) - #53 - 1:17.077

12º) GUILHERME SENISE   (17,0 pts) - #39 - 1:17.044

13º) GIL FOSTER   (16,0 pts) - #35 - 1:16.961

14º) DINARTE JR   (15,0 pts) - #47 - 1:17.401

15º) FRANTHESCO SCOPEL   (14,0 pts) - #44 - 1:17.255

16º) VINI WENZEL   (13,0 pts) - #55 - 1:16.900

17º) CLOVIS VARGAS   (12,0 pts) - #45 - 1:17.053

18º) EDERSON SUBTIL   (11,0 pts) - #42 - 1:16.834

19º) FABIO VIERO   (10,0 pts) - #50 - 1:16.992

20º) NATHAN MIRAPALHETA   (9,0 pts) - #54 - 1:17.010


Resultado OFICIAL:


1º) LORENZO MOLKENTHIN   (31,0 pts) - #65

2º) SÉRGIO FUJII   (27,0 pts) - #68

3º) HENRIQUE TIMM   (26,0 pts) - #77

4º) PEDRO CARBONERA   (25,0 pts) - #73

5º) FELIPE ROCHA   (24,0 pts) - #64

6º) MARLUS GONÇALVES   (24,0 pts) - #82

7º) JONATHAN DUARTE   (22,0 pts) - #62

8º) LIVIA MELNICK   (21,0 pts) - #72

9º) RENATO RAMOS   (20,0 pts) - #61

10º) JOÃO HONZIK   (19,0 pts) - #63

11º) ERICK HEINEMANN   (18,0 pts) - #75

12º) MAURÍCIO MARQUES   (17,0 pts) - #70

13º) PAULO MARTINS JR   (16,0 pts) - #71

14º) LENIN ALVES   (15,0 pts) - #66

15º) JEAN STEVENS   (14,0 pts) - #81

16º) PEDRO HOERLLE   (13,0 pts) - #69

17º) JEFFERSON MACHADO   (12,0 pts) - #84


Resultado OFICIAL:


1º) VICTOR MEZZOMO   (31,0 pts) - #52 - 1:16.755

2º) ROBERTO TAVARES   (28,0 pts) - #59 - 1:16.708

3º) BRUNO PIAZZA   (26,0 pts) - #58 - 1:16.858

4º) THEO ROLIM   (25,0 pts) - #35 - 1:16.968

5º) JOÃO DAVI KREUZ   (24,0 pts) - #67 - 1:17.258

6º) PIETRA GRAVINA   (23,0 pts) - #51 - 1:17.076

7º) JOSÉ BRUSCH   (22,0 pts) - #38 - 1:16.785

8º) FILIPINI   (21,0 pts) - #57 - 1:16.985

9º) MAGNUN ANDERSON   (20,0 pts) - #39 - 1:17.090

10º) VICENZO LUVIZON   (19,0 pts) - #53 - 1:17.621

11º) GUILHERME LIMA   (18,0 pts) - #55 - 1:17.571

12º) CRISTIANO DUARTE   (17,0 pts) - #48 - 1:17.787

13º) YGOR MACHADO   (16,0 pts) - #40 - 1:16.879

14º) ODOALDO JUNIOR   (15,0 pts) - #43 - 1:18.184

15º) BRUNO MARQUES   (14,0 pts) - #46 - 1:17.509

16º) ERICK COELHO - T508   (13,0 pts) - #45 - 1:17.070

17º) CLÁUDIO PEREIRA   (12,0 pts) - #37 - 1:19.898

18º) ADRIANO DE SIQUEIRA   (11,0 pts) - #42 - 1:19.257


Resultado OFICIAL:


1º) JOÃO PERIN   (31,0 pts) - #87 - 1:16.469

2º) CARLOS RAVAZZOLO   (27,0 pts) - #68 - 1:16.595

3º) RAFAEL ROSA   (27,0 pts) - #64 - 1:16.541

4º) MARTÍN JARDIM   (25,0 pts) - #83 - 1:16.569

5º) RODRIGO DOS SANTOS   (24,0 pts) - #70 - 1:16.827

6º) EZEQUIEL PIBER   (23,0 pts) - #65 - 1:16.589

7º) VINI MAJONI   (22,0 pts) - #75 - 1:16.876

8º) VINÍCIUS BLUME   (21,0 pts) - #69 - 1:17.119

9º) EVANDRO J BARWALDT   (20,0 pts) - #62 - 1:17.276

10º) VINI WENZEL   (19,0 pts) - #81 - 1:16.915

11º) EVERTON VIEIRA   (18,0 pts) - #72 - 1:16.897

12º) CHARLES MAURI   (17,0 pts) - #79 - 1:17.235

13º) MARCIO CORREA   (16,0 pts) - #77 - 1:17.128

14º) DINARTE JR   (15,0 pts) - #76 - 1:17.462

15º) FELIPE BRANDÃO   (14,0 pts) - #84 - 1:17.634

16º) FERNANDO LEAL   (13,0 pts) - #73 - 1:17.939

17º) JOÃO SILVEIRA   (12,0 pts) - #74 - 1:17.095

18º) EDUARDO DE MESQUITA   (11,0 pts) - #71 - 1:17.420

19º) GUSTAVO MEIRELLES   (10,0 pts) - #78 - 1:17.975

20º) RICARDO DE ASSIS   (9,0 pts) - #36 - 1:21.916

21º) EDERSON SUBTIL   (9,0 pts) - #95 - 1:19.415


Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (30,0 pts) - #41 - 1:15.458

2º) CLOVIS VARGAS   (27,0 pts) - #54 - 1:15.478

3º) EDSON GRAVINA   (26,0 pts) - #51 - 1:15.713

4º) NIKOLAS TAVARES   (26,0 pts) - #38 - 1:15.714

5º) ARMANDO ABREU   (24,0 pts) - #55 - 1:16.003

6º) ENZO PROVIN   (23,0 pts) - #49 - 1:15.934

7º) JOÃO SILVEIRA   (22,0 pts) - #63 - 1:16.333

8º) MICHEL BOHN   (22,0 pts) - #40 - 1:15.365

9º) RAPHAEL PESSAMIGLIO   (20,0 pts) - #56 - 1:16.152

10º) RENAN AQUINO   (19,0 pts) - #59 - 1:16.326

11º) IORTON MORSCHBARCHER   (18,0 pts) - #52 - 1:15.558

12º) DAVI BALINHA   (17,0 pts) - #48 - 1:16.486

13º) PIETRA GRAVINA   (16,0 pts) - #47 - 1:17.033

14º) IVAN MANKE   (15,0 pts) - #67 - 1:16.963

15º) GUILHERME PEREIRA   (14,0 pts) - #37 - 1:16.946

16º) HENRIQUE TIMM   (13,0 pts) - #53 - 1:17.237

17º) PAULO MARTINS JR   (12,0 pts) - #58 - 1:17.271

18º) GIL FOSTER   (11,0 pts) - #44 - 1:17.194

19º) HENRIQUE ALMEIDA   (10,0 pts) - #82 - 1:16.373

20º) LUKAS ALMEIDA   (9,0 pts) - #45 - 1:17.374

21º) THEO ROLIM   (9,0 pts) - #39 - 1:16.918


Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (31,0 pts) - #61 - 1:16.171

2º) ROBERTO TAVARES   (27,0 pts) - #69 - 1:16.199

3º) BRUNO PIAZZA   (27,0 pts) - #65 - 1:15.901

4º) CARLOS RAVAZZOLO   (25,0 pts) - #68 - 1:16.788

5º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (24,0 pts) - #36 - 1:17.008

6º) FABIO BENASSI   (23,0 pts) - #70 - 1:16.714

7º) ANDRÉ VERGAMINI   (22,0 pts) - #86 - 1:16.992

8º) ANDRE PISSETTI   (21,0 pts) - #60 - 1:16.629

9º) VINI MAJONI   (20,0 pts) - #87 - 1:16.632

10º) EZEQUIEL PIBER   (19,0 pts) - #83 - 1:16.514

11º) ARON VIERO   (18,0 pts) - #42 - 1:17.016

12º) EVERTON VIEIRA   (17,0 pts) - #94 - 1:17.139

13º) EVANDRO J BARWALDT   (16,0 pts) - #79 - 1:17.189

14º) PEDRO CARBONERA   (15,0 pts) - #71 - 1:17.069

15º) ENZO PROVIN   (14,0 pts) - #74 - 1:16.518

16º) MARTÍN JARDIM   (13,0 pts) - #75 - 1:16.457

17º) RODRIGO DOS SANTOS   (12,0 pts) - #84 - 1:17.253

18º) ANGELO CAMARGO   (11,0 pts) - #77 - 1:16.773

19º) GUILHERME SENISE   (10,0 pts) - #76 - 1:17.139

20º) JHONNY CARIOCA   (9,0 pts) - #78 - 1:16.922

21º) FABIO VIERO   (9,0 pts) - #72 - -

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) IORTON MORSCHBARCHER   (31,0 pts) - #54 - 1:01.695

2º) ANDRÉ VERGAMINI   (27,0 pts) - #50 - 1:01.341

3º) DAIANE FRITSCH   (27,0 pts) - #38 - 1:01.339

4º) FABIO BENASSI   (25,0 pts) - #52 - 1:01.893

5º) EDSON GRAVINA   (24,0 pts) - #67 - 1:01.953

6º) GUILHERME SENISE   (23,0 pts) - #40 - 1:02.076

7º) CARLOS RAVAZZOLO   (22,0 pts) - #93 - 1:02.268

8º) FRANTHESCO SCOPEL   (21,0 pts) - #35 - 1:02.339

9º) MARCIO CORREA   (20,0 pts) - #59 - 1:02.525

10º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (19,0 pts) - #58 - 1:02.777

11º) DAVI BALINHA   (18,0 pts) - #51 - 1:02.772

12º) CLOVIS VARGAS   (17,0 pts) - #56 - 1:02.107

13º) GIL FOSTER   (16,0 pts) - #45 - 1:03.185

14º) EDERSON SUBTIL   (15,0 pts) - #53 - 1:02.738

15º) MICHEL BOHN   (14,0 pts) - #47 - 1:02.668

16º) CHARLES MAURI   (13,0 pts) - #55 - 1:02.121

17º) VINI WENZEL   (12,0 pts) - #63 - 1:02.637

18º) DINARTE JR   (11,0 pts) - #37 - 1:02.486

19º) FABIO VIERO   (10,0 pts) - #82 - 1:02.766

20º) NATHAN MIRAPALHETA   (9,0 pts) - #46 - 1:03.398


Resultado OFICIAL:


1º) SÉRGIO FUJII   (31,0 pts) - #81 - 1:02.279

2º) PEDRO HOERLLE   (28,0 pts) - #65 - 1:01.795

3º) LORENZO MOLKENTHIN   (26,0 pts) - #76 - 1:02.421

4º) PEDRO CARBONERA   (25,0 pts) - #60 - 1:02.345

5º) PAULO MARTINS JR   (24,0 pts) - #61 - 1:02.715

6º) FELIPE ROCHA   (23,0 pts) - #74 - 1:02.335

7º) MATEUS KREUZ   (22,0 pts) - #36 - 1:03.358

8º) MARLUS GONÇALVES   (21,0 pts) - #86 - 1:03.107

9º) ERICK HEINEMANN   (20,0 pts) - #84 - 1:03.335

10º) HENRIQUE TIMM   (19,0 pts) - #70 - 1:03.144

11º) LENIN ALVES   (18,0 pts) - #78 - 1:02.993

12º) JONATHAN DUARTE   (17,0 pts) - #79 - 1:03.192

13º) JOÃO HONZIK   (16,0 pts) - #42 - 1:02.804

14º) MAURÍCIO MARQUES   (15,0 pts) - #94 - 1:04.036

15º) RENATO RAMOS   (14,0 pts) - #75 - 1:02.882

16º) JEAN STEVENS   (13,0 pts) - #77 - 1:02.716


Resultado OFICIAL:


1º) ROBERTO TAVARES   (31,0 pts) - #59 - 1:02.299

2º) JOÃO DAVI KREUZ   (27,0 pts) - #52 - 1:02.529

3º) BRUNO PIAZZA   (26,0 pts) - #57 - 1:02.352

4º) ERICK COELHO - T508   (25,0 pts) - #63 - 1:02.478

5º) MAGNUN ANDERSON   (25,0 pts) - #54 - 1:02.507

6º) GUILHERME LIMA   (23,0 pts) - #71 - 1:02.772

7º) VICTOR MEZZOMO   (22,0 pts) - #55 - 1:02.546

8º) ODOALDO JUNIOR   (21,0 pts) - #59

9º) FILIPINI   (20,0 pts) - #56 - 1:02.901

10º) THEO ROLIM   (19,0 pts) - #53 - 1:03.412

11º) PIETRA GRAVINA   (18,0 pts) - #39 - 1:03.285

12º) YGOR MACHADO   (17,0 pts) - #58 - 1:03.331

13º) ADRIANO DE SIQUEIRA   (16,0 pts) - #40 - 1:02.829

14º) JEAN MOREIRA   (15,0 pts) - #82 - 1:02.673

15º) BRUNO MARQUES   (14,0 pts) - #83 - 1:02.742

16º) CLÁUDIO PEREIRA   (13,0 pts) - #35 - 1:04.114

17º) JOSÉ BRUSCH   (12,0 pts) - #50 - 1:02.340


Resultado OFICIAL:


1º) JOÃO PERIN   (31,0 pts) - #80 - 1:02.410

2º) DINARTE JR   (27,0 pts) - #89 - 1:02.517

3º) EZEQUIEL PIBER   (26,0 pts) - #42 - 1:02.526

4º) RODRIGO DOS SANTOS   (25,0 pts) - #74 - 1:02.479

5º) CARLOS RAVAZZOLO   (24,0 pts) - #69 - 1:02.801

6º) FERNANDO LEAL   (23,0 pts) - #92 - 1:03.206

7º) FELIPE BRANDÃO   (22,0 pts) - #79 - 1:02.857

8º) MARCIO CORREA   (22,0 pts) - #65 - 1:02.530

9º) MARTÍN JARDIM   (20,0 pts) - #61 - 1:02.927

10º) VINI MAJONI   (19,0 pts) - #62 - 1:02.900

11º) EDERSON SUBTIL   (18,0 pts) - #87 - 1:02.839

12º) JOÃO SILVEIRA   (17,0 pts) - #93 - 1:02.868

13º) RAFAEL ROSA   (16,0 pts) - #64 - 1:02.537

14º) VINÍCIUS BLUME   (15,0 pts) - #84 - 1:03.265

15º) CHARLES MAURI   (14,0 pts) - #86 - 1:03.636

16º) EVERTON VIEIRA   (13,0 pts) - #70 - 1:03.794

17º) VINI WENZEL   (12,0 pts) - #77 - 1:04.003

18º) EDUARDO DE MESQUITA   (11,0 pts) - #95 - 1:04.043

19º) GUSTAVO MEIRELLES   (10,0 pts) - #94 - 1:04.173

20º) EVANDRO J BARWALDT   (9,0 pts) - #76 - 1:03.804

21º) RICARDO DE ASSIS   (9,0 pts) - #60 - 1:06.125


Resultado OFICIAL:


1º) ARMANDO ABREU   (32,0 pts) - #91 - 1:01.552

2º) IORTON MORSCHBARCHER   (27,0 pts) - #38 - 1:01.863

3º) WELLINGTON CALDEIRA   (26,0 pts) - #58 - 1:02.029

4º) EDSON GRAVINA   (25,0 pts) - #56 - 1:01.990

5º) ENZO PROVIN   (24,0 pts) - #54 - 1:01.980

6º) CLOVIS VARGAS   (23,0 pts) - #57 - 1:02.287

7º) RENAN AQUINO   (22,0 pts) - #67 - 1:02.255

8º) MICHEL BOHN   (21,0 pts) - #59 - 1:02.295

9º) IVAN MANKE   (20,0 pts) - #43 - 1:02.137

10º) NIKOLAS TAVARES   (19,0 pts) - #45 - 1:02.372

11º) THEO ROLIM   (18,0 pts) - #35 - 1:02.471

12º) PAULO MARTINS JR   (17,0 pts) - #68 - 1:02.308

13º) PIETRA GRAVINA   (16,0 pts) - #48 - 1:02.506

14º) HENRIQUE TIMM   (15,0 pts) - #40 - 1:02.804

15º) GUILHERME PEREIRA   (14,0 pts) - #53 - 1:03.155

16º) JOÃO SILVEIRA   (13,0 pts) - #52 - 1:02.034

17º) HENRIQUE ALMEIDA   (12,0 pts) - #63 - 1:03.914

18º) GIL FOSTER   (11,0 pts) - #66 - 1:02.317

19º) LUKAS ALMEIDA   (10,0 pts) - #83 - 1:03.121


Resultado OFICIAL:


1º) VINI MAJONI   (30,0 pts) - #64 - 1:01.941

2º) FABIO BENASSI   (27,0 pts) - #87 - 1:01.892

3º) MARTÍN JARDIM   (26,0 pts) - #82 - 1:01.938

4º) BRUNO PIAZZA   (25,0 pts) - #69 - 1:02.102

5º) ANDRÉ VERGAMINI   (24,0 pts) - #81 - 1:02.031

6º) EVERTON VIEIRA   (24,0 pts) - #65 - 1:01.788

7º) EZEQUIEL PIBER   (22,0 pts) - #74 - 1:02.142

8º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (21,0 pts) - #60 - 1:02.028

9º) WELLINGTON CALDEIRA   (20,0 pts) - #95 - 1:01.997

10º) CARLOS RAVAZZOLO   (19,0 pts) - #94 - 1:02.234

11º) GUILHERME SENISE   (19,0 pts) - #92 - 1:02.249

12º) FABIO VIERO   (17,0 pts) - #80 - 1:02.203

13º) ROBERTO TAVARES   (16,0 pts) - #84 - 1:02.510

14º) PEDRO CARBONERA   (15,0 pts) - #89 - 1:02.649

15º) JHONNY CARIOCA   (14,0 pts) - #42 - 1:02.196

16º) ANGELO CAMARGO   (13,0 pts) - #93 - 1:02.273

17º) ARON VIERO   (12,0 pts) - #61 - 1:02.345

18º) EVANDRO J BARWALDT   (11,0 pts) - #77 - 1:02.818

19º) ENZO PROVIN   (10,0 pts) - #70 - 1:02.845

20º) ANDRE PISSETTI   (9,0 pts) - #73 - 1:03.131

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) FABIO BENASSI   (31,0 pts) - #62 - 1:16.784

2º) CHARLES MAURI   (28,0 pts) - #91 - 1:17.024

3º) VINI WENZEL   (26,0 pts) - #68 - 1:16.825

4º) EDSON GRAVINA   (25,0 pts) - #53 - 1:17.847

5º) EDERSON SUBTIL   (24,0 pts) - #40 - 1:17.235

6º) CARLOS RAVAZZOLO   (23,0 pts) - #67 - 1:17.684

7º) MARCIO CORREA   (22,0 pts) - #35 - 1:17.448

8º) GUILHERME SENISE   (21,0 pts) - #54 - 1:17.476

9º) DAVI BALINHA   (20,0 pts) - #38 - 1:17.710

10º) GIL FOSTER   (19,0 pts) - #83 - 1:17.469

11º) MICHEL BOHN   (18,0 pts) - #44 - 1:17.776

12º) NATHAN MIRAPALHETA   (17,0 pts) - #79 - 1:17.552

13º) ANDRÉ VERGAMINI   (16,0 pts) - #59 - 1:17.356

14º) FABIO VIERO   (15,0 pts) - #57 - 1:17.683

15º) DINARTE JR   (14,0 pts) - #50 - 1:17.066

16º) CLOVIS VARGAS   (13,0 pts) - #52 - 1:18.505

17º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (12,0 pts) - #45 - 1:18.682

18º) DAIANE FRITSCH   (11,0 pts) - #86 - 1:17.628

19º) FRANTHESCO SCOPEL   (10,0 pts) - #63 - 1:19.063


Resultado OFICIAL:


1º) SÉRGIO FUJII   (30,0 pts) - #71 - 1:17.190

2º) LORENZO MOLKENTHIN   (28,0 pts) - #74 - 1:17.319

3º) MATEUS KREUZ   (27,0 pts) - #80 - 1:17.139

4º) PEDRO HOERLLE   (25,0 pts) - #60 - 1:17.145

5º) JOÃO HONZIK   (24,0 pts) - #87 - 1:17.294

6º) JEAN STEVENS   (23,0 pts) - #65 - 1:17.168

7º) PAULO MARTINS JR   (22,0 pts) - #89 - 1:17.750

8º) PEDRO CARBONERA   (21,0 pts) - #92 - 1:17.862

9º) FELIPE ROCHA   (20,0 pts) - #69 - 1:17.360

10º) JONATHAN DUARTE   (19,0 pts) - #49 - 1:18.180

11º) HENRIQUE TIMM   (18,0 pts) - #93 - 1:17.695

12º) ERICK HEINEMANN   (17,0 pts) - #36 - 1:18.045

13º) LIVIA MELNICK   (16,0 pts) - #81 - 1:18.886

14º) JEFFERSON MACHADO   (15,0 pts) - #64 - 1:18.415

15º) LENIN ALVES   (14,0 pts) - #41 - 1:18.077

16º) MAURÍCIO MARQUES   (13,0 pts) - #76 - 1:19.582

17º) RENATO RAMOS   (12,0 pts) - #70 - 1:19.231


Resultado OFICIAL:


1º) ROBERTO TAVARES   (30,0 pts) - #56 - 1:17.490

2º) BRUNO PIAZZA   (27,0 pts) - #38 - 1:17.505

3º) VICENZO LUVIZON   (27,0 pts) - #50 - 1:17.068

4º) PIETRA GRAVINA   (25,0 pts) - #35 - 1:17.454

5º) ERICK COELHO - T508   (24,0 pts) - #40 - 1:17.917

6º) ODOALDO JUNIOR   (23,0 pts) - #58 - 1:17.916

7º) VICTOR MEZZOMO   (22,0 pts) - #37 - 1:18.076

8º) BRUNO MARQUES   (21,0 pts) - #91 - 1:17.516

9º) MAGNUN ANDERSON   (20,0 pts) - #53 - 1:18.193

10º) YGOR MACHADO   (19,0 pts) - #68 - 1:17.998

11º) GUILHERME LIMA   (18,0 pts) - #67 - 1:18.314

12º) JOSÉ BRUSCH   (17,0 pts) - #86 - 1:18.779

13º) CRISTIANO DUARTE   (16,0 pts) - #57 - 1:18.791

14º) ADRIANO DE SIQUEIRA   (15,0 pts) - #48 - 1:18.695

15º) FILIPINI   (14,0 pts) - #59 - 1:18.602

16º) THEO ROLIM   (13,0 pts) - #55 - 1:18.117

17º) CLÁUDIO PEREIRA   (12,0 pts) - #54 - 1:20.260

18º) JEAN MOREIRA   (11,0 pts) - #45 - 1:18.549


Resultado OFICIAL:


1º) DINARTE JR   (32,0 pts) - #65 - 1:17.316

2º) VINI WENZEL   (27,0 pts) - #71 - 1:17.653

3º) VINI MAJONI   (26,0 pts) - #60 - 1:17.511

4º) VINÍCIUS BLUME   (25,0 pts) - #64 - 1:17.453

5º) RODRIGO DOS SANTOS   (24,0 pts) - #87 - 1:17.509

6º) CARLOS RAVAZZOLO   (23,0 pts) - #89 - 1:17.627

7º) FELIPE BRANDÃO   (22,0 pts) - #93 - 1:17.950

8º) MARCIO CORREA   (21,0 pts) - #61 - 1:18.130

9º) RAFAEL ROSA   (20,0 pts) - #82 - 1:17.995

10º) EZEQUIEL PIBER   (19,0 pts) - #73 - 1:17.996

11º) MARTÍN JARDIM   (18,0 pts) - #92 - 1:17.588

12º) EVANDRO J BARWALDT   (17,0 pts) - #84 - 1:18.378

13º) EDUARDO DE MESQUITA   (16,0 pts) - #69 - 1:18.381

14º) EVERTON VIEIRA   (15,0 pts) - #46 - 1:18.645

15º) FERNANDO LEAL   (14,0 pts) - #47 - 1:18.592

16º) CHARLES MAURI   (13,0 pts) - #42 - 1:17.468

17º) JOÃO SILVEIRA   (12,0 pts) - #88 - 1:17.601

18º) EDERSON SUBTIL   (11,0 pts) - #49 - 1:18.516

19º) GUSTAVO MEIRELLES   (10,0 pts) - #36 - 1:18.946

20º) RICARDO DE ASSIS   (9,0 pts) - #95 - 1:22.342


Resultado OFICIAL:


1º) JOÃO SILVEIRA   (31,0 pts) - #66 - 1:16.372

2º) ENZO PROVIN   (28,0 pts) - #68 - 1:16.614

3º) WELLINGTON CALDEIRA   (26,0 pts) - #52 - 1:17.224

4º) EDSON GRAVINA   (25,0 pts) - #76 - 1:16.731

5º) MICHEL BOHN   (24,0 pts) - #55 - 1:16.567

6º) ARMANDO ABREU   (23,0 pts) - #41 - 1:17.203

7º) RENAN AQUINO   (22,0 pts) - #58 - 1:17.164

8º) PAULO MARTINS JR   (21,0 pts) - #80 - 1:17.118

9º) THEO ROLIM   (20,0 pts) - #50 - 1:16.883

10º) IVAN MANKE   (19,0 pts) - #53 - 1:17.101

11º) NIKOLAS TAVARES   (18,0 pts) - #40 - 1:17.401

12º) GUILHERME PEREIRA   (17,0 pts) - #35 - 1:17.441

13º) RAPHAEL PESSAMIGLIO   (16,0 pts) - #94 - 1:17.099

14º) GIL FOSTER   (15,0 pts) - #38 - 1:17.160

15º) DAVI BALINHA   (14,0 pts) - #56 - 1:17.277

16º) LUKAS ALMEIDA   (13,0 pts) - #59 - 1:17.484

17º) CLOVIS VARGAS   (12,0 pts) - #67 - 1:17.526

18º) HENRIQUE TIMM   (11,0 pts) - #79 - 1:17.592

19º) PIETRA GRAVINA   (10,0 pts) - #91 - 1:17.483

20º) HENRIQUE ALMEIDA   (9,0 pts) - #83 - 1:17.246


Resultado OFICIAL:


1º) CARLOS RAVAZZOLO   (32,0 pts) - #65 - 1:16.464

2º) ANGELO CAMARGO   (27,0 pts) - #54 - 1:16.639

3º) FABIO BENASSI   (26,0 pts) - #81 - 1:16.607

4º) RODRIGO DOS SANTOS   (25,0 pts) - #42 - 1:16.664

5º) VINI MAJONI   (24,0 pts) - #39 - 1:16.735

6º) ENZO PROVIN   (23,0 pts) - #82 - 1:16.922

7º) MARTÍN JARDIM   (22,0 pts) - #69 - 1:17.086

8º) WELLINGTON CALDEIRA   (21,0 pts) - #47 - 1:16.942

9º) ANDRÉ VERGAMINI   (20,0 pts) - #74 - 1:17.125

10º) GUILHERME SENISE   (19,0 pts) - #71 - 1:17.038

11º) ROBERTO TAVARES   (18,0 pts) - #49 - 1:16.850

12º) EVANDRO J BARWALDT   (17,0 pts) - #84 - 1:17.642

13º) JHONNY CARIOCA   (16,0 pts) - #64 - 1:17.096

14º) BRUNO PIAZZA   (15,0 pts) - #61 - 1:17.532

15º) ANDRE PISSETTI   (14,0 pts) - #70 - 1:18.128

16º) EZEQUIEL PIBER   (13,0 pts) - #60 - 1:16.703

17º) ARON VIERO   (12,0 pts) - #92 - 1:18.255

18º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (11,0 pts) - #93 - 1:17.749

ADRIANO DE SIQUEIRA

BRUNO MARQUES

BRUNO PIAZZA

CLÁUDIO PEREIRA

CRISTIANO DUARTE

ERICK COELHO - T508

ERICK HEINEMANN

FELIPE ROCHA

FILIPINI

GUILHERME LIMA

HENRIQUE TIMM

JEAN MOREIRA

JEAN STEVENS

JEFFERSON MACHADO

JOÃO DAVI KREUZ

JOÃO HONZIK

JONATHAN DUARTE

JOSÉ BRUSCH

LENIN ALVES

LIVIA MELNICK

LORENZO MOLKENTHIN

MAGNUN ANDERSON

MARLUS GONÇALVES

MATEUS KREUZ

MAURÍCIO MARQUES

ODOALDO JUNIOR

PAULO MARTINS JR

PEDRO CARBONERA

PEDRO HOERLLE

PIETRA GRAVINA

RENATO RAMOS

ROBERTO TAVARES

SÉRGIO FUJII

THEO ROLIM

VICENZO LUVIZON

VICTOR MEZZOMO

YGOR MACHADO

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) IORTON MORSCHBARCHER   (40,0 pts) - #80 - 0:55.831

2º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (37,0 pts) - #42 - 0:55.788

3º) ANDRÉ VERGAMINI   (35,0 pts) - #40 - 0:56.238

4º) GUILHERME SENISE   (34,0 pts) - #69 - 0:56.093

5º) DAIANE FRITSCH   (33,0 pts) - #55 - 0:55.948

6º) FABIO BENASSI   (33,0 pts) - #66 - 0:55.627

7º) MARCIO CORREA   (31,0 pts) - #64 - 0:55.696

8º) EDSON GRAVINA   (30,0 pts) - #82 - 0:56.328

9º) CARLOS RAVAZZOLO   (29,0 pts) - #57 - 0:56.607

10º) MICHEL BOHN   (28,0 pts) - #59 - 0:56.488

11º) CHARLES MAURI   (27,0 pts) - #56 - 0:56.422

12º) GIL FOSTER   (26,0 pts) - #87 - 0:57.106

13º) VINI WENZEL   (25,0 pts) - #53 - 0:56.501

14º) DAVI BALINHA   (24,0 pts) - #50 - 0:55.971


Resultado OFICIAL:


1º) BRUNO PIAZZA   (40,0 pts) - #69 - 0:55.734

2º) ROBERTO TAVARES   (36,0 pts) - #55 - 0:55.752

3º) MATEUS KREUZ   (37,0 pts) - #64 - 0:55.700

4º) FELIPE ROCHA   (34,0 pts) - #65 - 0:55.816

5º) JOÃO HONZIK   (33,0 pts) - #42 - 0:55.943

6º) LORENZO MOLKENTHIN   (32,0 pts) - #50 - 0:55.840

7º) MAGNUN ANDERSON   (31,0 pts) - #80 - 0:55.994

8º) ERICK COELHO - T508   (30,0 pts) - #83 - 0:56.273

9º) ODOALDO JUNIOR   (29,0 pts) - #56 - 0:56.031

10º) PEDRO CARBONERA   (28,0 pts) - #38 - 0:55.843

11º) VICENZO LUVIZON   (27,0 pts) - #60 - 0:55.800

12º) PEDRO HOERLLE   (26,0 pts) - #68 - 0:56.250

13º) THEO ROLIM   (25,0 pts) - #54 - 0:56.273

14º) VICTOR MEZZOMO   (24,0 pts) - #61 - 0:56.317

15º) JOÃO DAVI KREUZ   (23,0 pts) - #81 - 0:56.196

16º) PAULO MARTINS JR   (22,0 pts) - #66 - 0:56.229

17º) GUILHERME LIMA   (21,0 pts) - #82 - 0:57.048

18º) HENRIQUE TIMM   (20,0 pts) - #75 - 0:57.141

19º) SÉRGIO FUJII   (19,0 pts) - #57 - 0:57.493

20º) PIETRA GRAVINA   (18,0 pts) - #52 - 0:57.983


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) MARTÍN JARDIM   (41,0 pts) - #65 - 0:55.810

2º) JOÃO PERIN   (36,0 pts) - #68 - 0:56.444

