CKA CHAMPIONSHIP XTREME 5

CORRIDAS

TODAS
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) SANDRO VEBER   (33,0 pts) (+1,0) - 1:16.425

2º) ENZO BIFFI   (29,0 pts) (+1,0)

3º) DAIANE FRITSCH   (27,0 pts) (+1,0)

4º) ULISSES RIGHI   (26,0 pts) (+1,0)

5º) ROGÉRIO FAVRETTO JR.   (25,0 pts) (+1,0)

6º) CRISTIAN DE SOUZA   (24,0 pts) (+1,0)

7º) TIAGO FURQUIM   (23,0 pts) (+1,0)

8º) BRUNO PIAZZA   (22,0 pts) (+1,0)

9º) MATHIAS VALENTIM   (21,0 pts) (+1,0)

11º) FABIANO GOMEZ   (19,0 pts) (+1,0)

12º) RAFAEL PACHECO   (18,0 pts) (+1,0)

13º) MARTÍN JARDIM   (17,0 pts) (+1,0)

14º) CHARLES WILLERS   (16,0 pts) (+1,0)

15º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0)

16º) LORENZO BORTOLOTTO   (16,0 pts) (+1,0)

17º) MÁRCIA BONALDO   (16,0 pts) (+1,0)

18º) TAÍS ENZWEILER   (16,0 pts) (+1,0)

20º) CLEBER CAMPOS   (16,0 pts) (+1,0)

21º) RAFAEL MIZDAL   (16,0 pts) (+1,0)

22º) ISMAEL SCHARDOSIM   (16,0 pts) (+1,0)

23º) ADRIANO VERDUM   (16,0 pts) (+1,0)


Resultado OFICIAL:


1º) JOÃO GONZALES   (33,0 pts) (+1,0)

2º) ARMANDO ABREU   (29,0 pts) (+1,0)

3º) RAFA BRUFATTO   (27,0 pts) (+1,0)

4º) GONZALO GAIBOR   (26,0 pts) (+1,0)

5º) GERMANO CECHIN   (25,0 pts) (+1,0)

6º) BRUNO M.   (24,0 pts) (+1,0)

7º) ENZO PROVIN   (23,0 pts) (+1,0)

8º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (22,0 pts) (+1,0)

9º) DAVI KUHN   (21,0 pts) (+1,0)

10º) RAFAEL SANTOS   (20,0 pts) (+1,0)

11º) BRUNO FRAGA   (19,0 pts) (+1,0)

12º) THALISSON CARDOSO   (18,0 pts) (+1,0) - 1:15.862

13º) GUILHERME JUNG   (17,0 pts) (+1,0)

14º) EDUARDO SPIES   (16,0 pts) (+1,0)

15º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0)

16º) HENRIQUE PELIM   (16,0 pts) (+1,0)

17º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0)

18º) ANDERSON PELLIN   (16,0 pts) (+1,0)


Resultado OFICIAL:


1º) FREDERICO REBESCHINI   (34,0 pts) (+1,0)

2º) MARCELO PEREIRA   (28,0 pts) (+1,0)

3º) EDUARDO CARVALHO   (27,0 pts) (+1,0)

4º) ANDERSON PELLIN   (26,0 pts) (+1,0)

5º) GONZALO GAIBOR   (25,0 pts) (+1,0)

6º) ADAVILSON COLETTO   (24,0 pts) (+1,0)

7º) GERMANO CECHIN   (23,0 pts) (+1,0)

8º) FÁBIO MARGONI   (22,0 pts) (+1,0)

9º) ENZO PROVIN   (21,0 pts) (+1,0)

10º) BRAYANN LUIZ   (20,0 pts) (+1,0)

11º) BRUNO M.   (19,0 pts) (+1,0)

12º) BRUNO SANCHEZ   (18,0 pts) (+1,0)

13º) VINI MAJONI   (17,0 pts) (+1,0)

14º) EDSON GRAVINA   (16,0 pts) (+1,0)

15º) MARCO JR   (16,0 pts) (+1,0)

16º) TIAGO JUNG   (16,0 pts) (+1,0)

17º) SANDRO VEBER   (16,0 pts) (+1,0)

18º) FERNANDO ENGELLES   (16,0 pts) (+1,0)

19º) ROGER SIDNEI STEIN   (16,0 pts) (+1,0)

20º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0)

21º) CARLOS NEIS   (16,0 pts) (+1,0)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) SANDRO VEBER   (31,0 pts) (+1,0)

2º) BRUNO PIAZZA   (29,0 pts) (+1,0)

3º) CRISTIAN DE SOUZA   (27,0 pts) (+1,0)

5º) ENZO BIFFI   (27,0 pts) (+1,0)

4º) DAIANE FRITSCH   (26,0 pts) (+1,0)

6º) MATHIAS VALENTIM   (24,0 pts) (+1,0)

7º) TIAGO BOFF   (23,0 pts) (+1,0)

8º) MARTÍN JARDIM   (22,0 pts) (+1,0)

9º) RAFAEL PACHECO   (21,0 pts) (+1,0)

10º) TIAGO FURQUIM   (20,0 pts) (+1,0)

11º) ULISSES RIGHI   (19,0 pts) (+1,0)

13º) FABIANO GOMEZ   (17,0 pts) (+1,0)

14º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0)

15º) ROGÉRIO FAVRETTO JR.   (16,0 pts) (+1,0)

16º) CHARLES WILLERS   (16,0 pts) (+1,0)

17º) LUCIANO SCHEWE   (16,0 pts) (+1,0)

18º) TAÍS ENZWEILER   (16,0 pts) (+1,0)

19º) LEONARDO MARTINS   (16,0 pts) (+1,0)

20º) CLEBER CAMPOS   (16,0 pts) (+1,0)

21º) LORENZO BORTOLOTTO   (16,0 pts) (+1,0)

22º) CLEBER TEIXEIRA   (16,0 pts) (+1,0)

23º) MÁRCIA BONALDO   (16,0 pts) (+1,0)

24º) ADRIANO VERDUM   (16,0 pts) (+1,0)

25º) RAFAEL MIZDAL   (16,0 pts) (+1,0)

26º) ISMAEL SCHARDOSIM   (16,0 pts) (+1,0)


Resultado OFICIAL:


1º) GERMANO CECHIN   (31,0 pts) (+1,0)

2º) EDSON GRAVINA   (29,0 pts) (+1,0)

4º) RAFA BRUFATTO   (28,0 pts) (+1,0)

3º) JOÃO GONZALES   (27,0 pts) (+1,0)

5º) BRUNO M.   (25,0 pts) (+1,0)

6º) BRUNO FRAGA   (24,0 pts) (+1,0)

7º) GUILHERME JUNG   (23,0 pts) (+1,0)

8º) ARMANDO ABREU   (22,0 pts) (+1,0)

9º) ENZO PROVIN   (21,0 pts) (+1,0)

10º) DAVI KUHN   (20,0 pts) (+1,0)

11º) EDUARDO SPIES   (19,0 pts) (+1,0)

12º) THALISSON CARDOSO   (18,0 pts) (+1,0)

13º) HENRIQUE PELIM   (17,0 pts) (+1,0)

14º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0)

15º) RAFAEL SANTOS   (16,0 pts) (+1,0)

16º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0)

17º) ANDERSON PELLIN   (16,0 pts) (+1,0)

18º) GONZALO GAIBOR   (16,0 pts) (+1,0)

19º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (16,0 pts) (+1,0)


Resultado OFICIAL:


1º) GERMANO CECHIN   (32,0 pts) (+1,0)

3º) MARCO JR   (29,0 pts) (+1,0)

2º) GONZALO GAIBOR   (28,0 pts) (+1,0)

4º) FREDERICO REBESCHINI   (26,0 pts) (+1,0)

5º) ADAVILSON COLETTO   (25,0 pts) (+1,0)

6º) EDUARDO SPIES   (24,0 pts) (+1,0)

7º) MARCELO PEREIRA   (23,0 pts) (+1,0)

8º) BRUNO M.   (22,0 pts) (+1,0)

9º) EDUARDO CARVALHO   (21,0 pts) (+1,0)

10º) ROGER SIDNEI STEIN   (20,0 pts) (+1,0)

11º) FÁBIO MARGONI   (19,0 pts) (+1,0)

12º) EDSON GRAVINA   (18,0 pts) (+1,0)

13º) ENZO PROVIN   (17,0 pts) (+1,0)

14º) BRAYANN LUIZ   (16,0 pts) (+1,0)

15º) SANDRO VEBER   (16,0 pts) (+1,0)

16º) ANDERSON PELLIN   (16,0 pts) (+1,0)

17º) TIAGO JUNG   (16,0 pts) (+1,0)

18º) FERNANDO ENGELLES   (16,0 pts) (+1,0)

19º) CARLOS NEIS   (16,0 pts) (+1,0)

20º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0)

21º) BRUNO SANCHEZ   (16,0 pts) (+1,0)

22º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) DIEGO SCHRODER   (31,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:52.527

2º) ULISSES RIGHI   (28,0 pts) (+1,0) - #33 - 052.650

3º) MATHIAS VALENTIM   (27,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:52.717

4º) FABIANO GOMEZ   (26,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:52.587

6º) JULIANO COSTA   (26,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:52.429

5º) SANDRO VEBER   (25,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:52.902

7º) LORENZO BORTOLOTTO   (24,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:52.687

8º) TIAGO FURQUIM   (22,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:52.879

9º) ENZO BIFFI   (21,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:52.780

10º) DAIANE FRITSCH   (20,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:52.846

11º) ROGÉRIO FAVRETTO JR.   (19,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:52.881

12º) BRUNO PIAZZA   (18,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:52.452

13º) RAFAEL PACHECO   (17,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:53.243

14º) CLEBER CAMPOS   (16,0 pts) (+1,0) - #38 - 0:53.224

15º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:53.294

16º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:53.295

17º) CRISTIAN DE SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #17 - 53.34

18º) RENAN POSADA   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:53.398

19º) TAÍS ENZWEILER   (16,0 pts) (+1,0) - #6 - 53.45

20º) ADRIANO VERDUM   (16,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:53.881

21º) CHARLES WILLERS   (16,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:53.392

23º) MARTÍN JARDIM   (16,0 pts) (+1,0) - #22 - 53.17

24º) RAFAEL MIZDAL   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 53.58

22º) ISMAEL SCHARDOSIM   (15,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:53.623 (Art. 9, Inciso 2)


Resultado OFICIAL:


1º) ARMANDO ABREU   (31,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:52.615

2º) JOÃO GONZALES   (30,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:52.399

3º) VINI MAJONI   (28,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:52.602

4º) TOQUINHO MONTANO   (26,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:52.464

5º) GONZALO GAIBOR   (25,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:52.811

6º) GUILHERME JUNG   (24,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:52.622

7º) ENZO PROVIN   (23,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:52.564

8º) EDSON GRAVINA   (22,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:52.780

9º) MILTON SILVA   (21,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:52.446

10º) GERMANO CECHIN   (20,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:52.798

11º) BRUNO M.   (19,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:52.657

12º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (18,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:52.775

13º) DAVI KUHN   (17,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:52.737

14º) LUCA ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:52.712

15º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:52.843


Resultado OFICIAL:


1º) MARCELO PEREIRA   (31,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:52.807

2º) GERMANO CECHIN   (28,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:52.912

3º) MILTON SILVA   (28,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:53.008

4º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (26,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:53.009

5º) FERNANDO ENGELLES   (25,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:52.812

7º) WILLIAM GOMES   (25,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:52.739

6º) BRAYANN LUIZ   (24,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:53.054

8º) VINI MAJONI   (22,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:53.046

9º) ENZO PROVIN   (21,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:53.083

10º) MARCO JR   (20,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:53.173

11º) FREDERICO REBESCHINI   (19,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:52.984

12º) JULIAN RAUEN   (18,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:53.251

13º) EDUARDO CARVALHO   (17,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:53.200

14º) GONZALO GAIBOR   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:53.327

15º) ROGER SIDNEI STEIN   (16,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:53.416

16º) SANDRO VEBER   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:53.263

17º) WELL SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:53.256

18º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:54.694

19º) ANOR CANEPELLE   (16,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:53.414

20º) EDSON GRAVINA   (16,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:53.050

(DQ) CARLOS NEIS   (-5,0 pts) - #11 - 0:53.209

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) BRUNO PIAZZA   (32,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:53.217

2º) SANDRO VEBER   (28,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:53.212

4º) RAFAEL PACHECO   (28,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:53.102

3º) MATHIAS VALENTIM   (27,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:53.409

5º) CRISTIAN DE SOUZA   (25,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:53.598

6º) TIAGO BOFF   (24,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:53.438

7º) ROGÉRIO FAVRETTO JR.   (23,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:53.239

8º) ENZO BIFFI   (22,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:53.346

9º) ULISSES RIGHI   (21,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:53.565

10º) CLEBER CAMPOS   (20,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:53.458

11º) DIEGO SCHRODER   (19,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:53.361

12º) DAIANE FRITSCH   (18,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:53.432

13º) LORENZO BORTOLOTTO   (17,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:53.668

14º) CHARLES WILLERS   (16,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:53.314

15º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:53.694

16º) TIAGO FURQUIM   (16,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:53.422

17º) MARTÍN JARDIM   (16,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:53.224

18º) RENAN POSADA   (16,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:53.841

19º) JULIANO COSTA   (16,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:53.600

20º) MÁRCIA BONALDO   (16,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:54.010

21º) KEYLA LOPES   (16,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:53.943

22º) TAÍS ENZWEILER   (16,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:53.638

23º) LEONARDO MARTINS   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:53.998

24º) ADRIANO VERDUM   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:54.170

25º) ISMAEL SCHARDOSIM   (16,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:53.998

26º) RAFAEL MIZDAL   (16,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:54.204


Resultado OFICIAL:


1º) JOÃO GONZALES   (32,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:52.553

2º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (30,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:52.500

3º) EDSON GRAVINA   (27,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:52.535

4º) GERMANO CECHIN   (26,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:52.727

5º) ARMANDO ABREU   (25,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:52.633

6º) GONZALO GAIBOR   (24,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:52.682

7º) DAVI KUHN   (23,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:52.727

8º) BRUNO M.   (22,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:52.571

9º) GUILHERME JUNG   (21,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:52.711

10º) VINI MAJONI   (20,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:52.728

11º) JULIAN RAUEN   (19,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:52.674

12º) MILTON SILVA   (18,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:53.208

13º) ENZO PROVIN   (17,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:53.316

14º) TOQUINHO MONTANO   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:53.604

15º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:53.370


Resultado OFICIAL:


1º) VINI MAJONI   (31,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:53.178

2º) MARCELO PEREIRA   (29,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:53.178

3º) FREDERICO REBESCHINI   (27,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:53.292

4º) EDSON GRAVINA   (26,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:53.165

5º) GONZALO GAIBOR   (25,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:53.309

6º) FERNANDO ENGELLES   (24,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:53.343

7º) ENZO PROVIN   (23,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:53.199

9º) MILTON SILVA   (23,0 pts) (+1,0) - #32 - 0:53.106

8º) GERMANO CECHIN   (22,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:53.554

10º) WILLIAM GOMES   (20,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:53.335

11º) BRUNO SANCHEZ   (19,0 pts) (+1,0) - #17 - 53.38

12º) ADAVILSON COLETTO   (18,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:53.394

13º) MARCO JR   (17,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:53.647

14º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (16,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:53.742

15º) ROGER SIDNEI STEIN   (16,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:53.644

16º) BRAYANN LUIZ   (16,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:53.416

17º) EDUARDO CARVALHO   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:53.734

18º) WELL SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:53.668

19º) CARLOS NEIS   (16,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:54.102

20º) ANOR CANEPELLE   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:54.127

21º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:54.637

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) DIEGO SCHRODER   (34,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:61.486

2º) CRISTIAN DE SOUZA   (28,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:61.536

3º) ENZO BIFFI   (27,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:61.544

4º) DAIANE FRITSCH   (26,0 pts) (+1,0) - #6 - 61.78

5º) BRUNO PIAZZA   (25,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:61.722

6º) JULIANO COSTA   (24,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:62.128

7º) MATHIAS VALENTIM   (23,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:62.293

8º) TIAGO BOFF   (22,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:61.865

9º) TIAGO FURQUIM   (21,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:62.265

10º) SANDRO VEBER   (20,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:62.067

11º) MARTÍN JARDIM   (19,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:61.855

12º) KEYLA LOPES   (18,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:62.243

13º) LORENZO BORTOLOTTO   (17,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:62.409

14º) TAÍS ENZWEILER   (16,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:62.226

15º) RAFAEL PACHECO   (16,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:62.546

16º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:62.588

17º) CHARLES WILLERS   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:62.947

18º) RENAN POSADA   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:62.852

19º) CLEBER TEIXEIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:63.104

20º) LEONARDO MARTINS   (16,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:62.145

21º) RAFAEL MIZDAL   (16,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:63.565

22º) MÁRCIA BONALDO   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:63.618


Resultado OFICIAL:


1º) GONZALO GAIBOR   (32,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:60.832

2º) JOÃO GONZALES   (28,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:60.871

3º) ENZO PROVIN   (27,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:60.942

5º) GUILHERME JUNG   (27,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:60.789

4º) VINI MAJONI   (26,0 pts) (+1,0) - #28 - 61.08

6º) MILTON SILVA   (24,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:61.495

7º) BRUNO FRAGA   (23,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:60.807

8º) GERMANO CECHIN   (22,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:61.617

9º) HENRIQUE PELIM   (21,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:61.554

10º) TIAGO BOFF   (20,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:61.666

11º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (19,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:61.699

12º) TOQUINHO MONTANO   (18,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:61.852

13º) ARMANDO ABREU   (17,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:61.106

14º) BRUNO M.   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:61.723


Resultado OFICIAL:


1º) GERMANO CECHIN   (34,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:61.309

2º) GONZALO GAIBOR   (28,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:61.334

3º) FREDERICO REBESCHINI   (27,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:61.539

4º) FÁBIO MARGONI   (26,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:61.404

5º) ADAVILSON COLETTO   (25,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:61.652

6º) MARCELO PEREIRA   (24,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:61.656

7º) BRUNO M.   (23,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:61.518

8º) EDUARDO CARVALHO   (22,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:61.647

9º) ENZO PROVIN   (21,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:61.855

10º) MARCO JR   (20,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:61.649

11º) VINI MAJONI   (19,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:61.837

12º) MILTON SILVA   (18,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:62.129

13º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (17,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:62.107

14º) WILLIAM GOMES   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:61.809

15º) BRUNO SANCHEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:61.791

16º) WELL SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:62.416

17º) BRAYANN LUIZ   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:61.794

18º) ANOR CANEPELLE   (16,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:64.046

19º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:63.175

20º) CARLOS NEIS   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:61.956

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) DIEGO SCHRODER   (41,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:52.308

2º) DAIANE FRITSCH   (40,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:52.132

3º) ENZO BIFFI   (37,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:52.156

4º) SANDRO VEBER   (36,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:52.551

5º) LORENZO BORTOLOTTO   (35,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:52.602

6º) BRUNO PIAZZA   (34,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:52.722

7º) MARTÍN JARDIM   (34,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:52.589

8º) KEYLA LOPES   (32,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:52.467

9º) TIAGO FURQUIM   (31,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:52.321

10º) MATHIAS VALENTIM   (30,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:52.692

11º) LEONARDO MARTINS   (29,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:52.592

12º) CRISTIAN DE SOUZA   (28,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:52.838

13º) RAFAEL PACHECO   (27,0 pts) (+1,0) - #22 - 52.53

14º) JULIANO COSTA   (26,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:52.941

15º) TAÍS ENZWEILER   (26,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:53.082

16º) RENAN POSADA   (26,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:53.099

17º) TIAGO BOFF   (26,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:53.017

18º) PEDRO VARGAS   (26,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:52.555

19º) RAFAEL MIZDAL   (26,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:53.443

20º) MÁRCIA BONALDO   (26,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:53.932

21º) CLEBER TEIXEIRA   (26,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:52.773

22º) CHARLES WILLERS   (26,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:53.248


Resultado OFICIAL:


1º) ARMANDO ABREU   (41,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:51.713

3º) GUILHERME JUNG   (39,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:51.685

2º) VINI MAJONI   (38,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:51.847

4º) MILTON SILVA   (36,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:52.022

5º) BRUNO M.   (36,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:51.738

6º) JOÃO GONZALES   (34,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:52.077

7º) GERMANO CECHIN   (33,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:52.003

8º) GONZALO GAIBOR   (32,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:52.076

9º) TIAGO BOFF   (31,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:52.118

10º) GUSTAVO DOS REIS DA SILVA   (30,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:52.193

11º) ENZO PROVIN   (29,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:52.429

12º) HENRIQUE PELIM   (28,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:52.486

13º) TOQUINHO MONTANO   (27,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:54.562


Resultado OFICIAL:


1º) ENZO PROVIN   (44,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:52.181

2º) MARCELO PEREIRA   (38,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:52.243

3º) BRAYANN LUIZ   (37,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:52.623

4º) VINI MAJONI   (36,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:52.418

5º) ADAVILSON COLETTO   (35,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:52.424

6º) MILTON SILVA   (34,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:52.466

7º) GONZALO GAIBOR   (33,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:52.574

8º) BRUNO M.   (32,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:52.659

9º) MARCO JR   (31,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:52.505

10º) FÁBIO MARGONI   (30,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:52.653

11º) FREDERICO REBESCHINI   (29,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:52.657

12º) WELL SANTOS   (28,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:52.567

13º) GERMANO CECHIN   (27,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:52.993

14º) WILLIAM GOMES   (26,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:52.598

15º) BRUNO SANCHEZ   (26,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:53.009

16º) ANOR CANEPELLE   (26,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:53.367

17º) MILENA WOLF   (26,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:53.943

18º) EDUARDO CARVALHO   (26,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:52.954

19º) CARLOS NEIS   (26,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:52.889

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas