CKA CHAMPIONSHIP XTREME 3

CORRIDAS

TODAS
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) GERMANO CECHIN   (32,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:50.756

2º) JUVENIL NETO   (29,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:51.048

3º) AILTON JUNIOR   (28,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:50.774

4º) DANIEL SILVA   (27,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:51.038

5º) PERCI SELBACH   (26,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:50.934

6º) EDU SILVA   (24,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:51.416 (Esqueceu lastro no kart)

7º) ENZO PROVIN   (23,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:51.147 (Esqueceu lastro no kart)

8º) DAVI KUHN   (23,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:51.879

9º) GABRIEL ENGELLES   (22,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:51.193

10º) FILIPINI   (21,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:51.564

11º) TELMO JACONI   (20,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:51.411

13º) VINI MAJONI   (20,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:50.750

12º) WILLIAM BEJARAM   (19,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:51.610

14º) LUIS GUIMARAES   (17,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:51.774

15º) CRISTIAN DE SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:51.487

16º) ANDREI TRESPACH   (16,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:51.534

17º) ENZO BIFFI   (16,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:52.310

18º) MILTON SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:51.928

19º) FERNANDO ENGELLES   (16,0 pts) (+1,0) - #37 - 0:51.629

20º) JHONNY CARIOCA   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:50.979

21º) RAFA VIEGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:51.534

22º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:53.339

23º) KEYLA LOPES   (16,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:52.809

24º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:52.270

25º) CARLOS EURICO CASAGRANDE   (16,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:52.177


Resultado OFICIAL:


1º) MATEUS SCHRECK   (34,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:50.257

2º) EDSON GRAVINA   (29,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:50.258

3º) THALISSON CARDOSO   (28,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:50.295

4º) BRUNO MACHADO   (27,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:50.302

5º) ARMANDO ABREU   (26,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:50.346

6º) TAYLOR JUNIOR   (25,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:50.333

7º) JOSE JUNIOR   (24,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:50.522

8º) MAGNUN ANDERSON   (23,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:50.421

9º) WELLINGTON CALDEIRA   (22,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:50.531

10º) BRUNO M.   (21,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:50.756

11º) VINI MAJONI   (20,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:50.646

12º) TELMO ROSA   (19,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:50.646

13º) VALDORI ROSA   (18,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:50.794

14º) ROBERTO TAVARES   (17,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:50.779

15º) NELZO MACHADO JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:50.672

16º) ENZO PROVIN   (16,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:50.881

17º) DIEGO LANFREDI   (16,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:50.769

18º) ROGER SIDNEI STEIN   (16,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:50.779

19º) BRUNO SANCHEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:50.754

20º) ANDERSON ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #37 - 0:51.117

21º) JULIAN RAUEN   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:50.824

22º) AILTON JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:50.765

23º) PEDRO PINHEIRO   (16,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:50.977

24º) EDSON ULSENHEIMER   (16,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:50.930

25º) HENRIQUE PELIM   (16,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:50.931

26º) FERNANDO MORAIS   (16,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:50.803

27º) NIKOLAS TAVARES   (16,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:51.030

28º) MAURICIO ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:50.922

29º) MARCO JR   (16,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:50.877

30º) GIOVANI LANG   (16,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:51.055

31º) DANIEL FIERRO   (16,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:50.836

32º) SANDRO VEBER   (16,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:50.947


Resultado OFICIAL:


1º) ANDERSON PELLIN   (31,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:50.647

2º) DOUGLAS GAGA   (31,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:50.588

3º) FÁBIO MARGONI   (29,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:51.047

4º) JOÃO PERIN   (27,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:50.891

5º) MARCELO PARISOTTO   (26,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:51.269

6º) BRUNO MACHADO   (25,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:51.006

7º) MARCELO PEREIRA   (24,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:51.011

8º) FREDERICO REBESCHINI   (23,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:51.255

9º) JUVENIL NETO   (22,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:51.058

10º) MARCO JR   (21,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:51.136

11º) CARLOS RAVAZZOLO   (20,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:51.012

12º) FERNANDO ENGELLES   (19,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:51.572

13º) WELL SANTOS   (18,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:52.059

14º) CARLOS NEIS   (17,0 pts) (+1,0) - #37 - 0:51.546

15º) JOÃO BARIANE   (16,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:52.001

16º) MILTON SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:52.321

17º) ANDRÉ ARAÚJO   (16,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:52.430

18º) LUIS HALMENSCHLAGER   (16,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:52.223

19º) LEO DUTRA   (16,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:53.262

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) JUVENIL NETO   (32,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:54.267

2º) DANIEL SILVA   (29,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:54.283

3º) JHONNY CARIOCA   (28,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:54.408

4º) VINI MAJONI   (27,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:54.648

5º) SILVANO OLIVEIRA   (26,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:54.365

6º) GERMANO CECHIN   (25,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:54.512

8º) ENZO BIFFI   (25,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:54.111

7º) ENZO PROVIN   (24,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:54.540

9º) PERCI SELBACH   (22,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:54.119

10º) FILIPINI   (21,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:54.490

11º) WILLIAM BEJARAM   (20,0 pts) (+1,0) - #37 - 0:54.875

12º) EDU SILVA   (19,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:54.332

13º) CRISTIAN DE SOUZA   (17,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:54.895 (Esqueceu lastro no kart)

14º) DAVI KUHN   (17,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:55.031

15º) AILTON JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:54.676

16º) RAFA VIEGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:54.625

17º) GABRIEL ENGELLES   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:54.995

18º) FERNANDO ENGELLES   (16,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:54.715

19º) MILTON SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:55.033

20º) ANDREI TRESPACH   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:55.500

21º) TELMO JACONI   (16,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:56.173

22º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:56.061

23º) LUIS GUIMARAES   (16,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:56.559

24º) KEYLA LOPES   (16,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:56.786

25º) CARLOS EURICO CASAGRANDE   (16,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:56.439

26º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:58.400


Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (31,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:53.499

2º) ARMANDO ABREU   (29,0 pts) (+1,0) - #7 - 0:53.496

3º) JULIAN RAUEN   (28,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:53.532

4º) LUCAS PARISOTTO   (27,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:53.444

5º) HENRIQUE PELIM   (26,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:53.661

6º) TAYLOR JUNIOR   (25,0 pts) (+1,0) - #34 - 0:53.484

8º) BRUNO MACHADO   (25,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:53.440

7º) MATEUS SCHRECK   (24,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:53.539

9º) JOSE JUNIOR   (22,0 pts) (+1,0) - #37 - 0:53.461

10º) BRUNO M.   (21,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:53.956

11º) DIEGO LANFREDI   (20,0 pts) (+1,0) - #3 - 0:53.452

12º) ROGER SIDNEI STEIN   (19,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:53.538

13º) ROBERTO TAVARES   (19,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:53.526

14º) NIKOLAS TAVARES   (17,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:53.528

15º) THALISSON CARDOSO   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:53.840

16º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:53.671

17º) MAGNUN ANDERSON   (16,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:53.881

18º) MARCO JR   (16,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:53.980

19º) SANDRO VEBER   (16,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:54.178

20º) VALDORI ROSA   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:54.191

21º) BRUNO SANCHEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #31 - 0:54.194

22º) FERNANDO MORAIS   (16,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:54.267

23º) NELZO MACHADO JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:54.550

25º) ANDERSON ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:53.753

26º) EDSON ULSENHEIMER   (16,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:54.306

28º) MAURICIO ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:54.575

29º) DANIEL FIERRO   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:54.721

30º) AILTON JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:54.671

31º) TELMO ROSA   (16,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:54.493

24º) PEDRO PINHEIRO   (15,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:54.285 (Esqueceu o lastro no kart)

27º) ENZO PROVIN   (15,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:54.312 (Esqueceu o lastro no kart)


Resultado OFICIAL:


1º) DOUGLAS GAGA   (31,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:53.631

2º) TAYLOR JUNIOR   (29,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:53.781

3º) CARLOS NEIS   (28,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:53.764

4º) MARCELO PEREIRA   (27,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:53.678

5º) FÁBIO MARGONI   (26,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:53.703 (Esqueceu de retirar o lastro)

7º) JUVENIL NETO   (26,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:53.602

6º) CARLOS RAVAZZOLO   (25,0 pts) (+1,0) - #37 - 0:53.708

8º) FERNANDO ENGELLES   (23,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:54.439

9º) MARCELO PARISOTTO   (22,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:54.532

10º) WELL SANTOS   (21,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:54.804

11º) FREDERICO REBESCHINI   (20,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:54.802

12º) GIOVANI CHIOSSI   (19,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:54.641

13º) BRUNO MACHADO   (18,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:54.714

14º) LUIS HALMENSCHLAGER   (17,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:54.508

15º) ANDERSON PELLIN   (16,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:54.446

17º) ANDRÉ ARAÚJO   (16,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:55.671

18º) LEO DUTRA   (16,0 pts) (+1,0) - #7 - 57.78

(DQ) MARCO JR   (0 pts) - #22 - 0:55.242 (Desclassificado por falta de lastro)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) VINI MAJONI   (32,0 pts) (+1,0) - #31 - 1:12.976

2º) AILTON JUNIOR   (31,0 pts) (+1,0) - #23 - 1:12.898

3º) MILTON SILVA   (28,0 pts) (+1,0) - #2 - 1:13.286

4º) GERMANO CECHIN   (27,0 pts) (+1,0) - #25 - 1:12.999

5º) RAFA VIEGAS   (26,0 pts) (+1,0) - #3 - 1:13.419

6º) DANIEL SILVA   (25,0 pts) (+1,0) - #20 - 1:13.548

7º) CRISTIAN DE SOUZA   (24,0 pts) (+1,0) - #14 - 1:13.776

8º) GABRIEL ENGELLES   (23,0 pts) (+1,0) - #7 - 1:12.903

9º) ENZO BIFFI   (22,0 pts) (+1,0) - #27 - 1:13.778

10º) DAVI KUHN   (21,0 pts) (+1,0) - #30 - 1:13.455

11º) ENZO PROVIN   (20,0 pts) (+1,0) - #10 - 1:13.414

12º) FERNANDO ENGELLES   (19,0 pts) (+1,0) - #26 - 1:14.296

13º) CARLOS EURICO CASAGRANDE   (18,0 pts) (+1,0) - #21 - 1:15.094

14º) NICOLLAS ROCHA   (17,0 pts) (+1,0) - #24 - 1:15.029

15º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #36 - 1:16.990

16º) KEYLA LOPES   (16,0 pts) (+1,0) - #33 - 1:16.476


Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (33,0 pts) (+1,0) - #33 - 1:12.639

2º) VINI MAJONI   (30,0 pts) (+1,0) - #24 - 1:12.723

3º) MATEUS SCHRECK   (27,0 pts) (+1,0) - #35 - 1:12.738 (Art 17, Inciso 2)

4º) ARMANDO ABREU   (27,0 pts) (+1,0) - #36 - 1:12.882

5º) TAYLOR JUNIOR   (26,0 pts) (+1,0) - #6 - 1:12.860

6º) JULIAN RAUEN   (25,0 pts) (+1,0) - #27 - 1:12.824

7º) BRUNO MACHADO   (23,0 pts) (+1,0) - #2 - 1:12.823 (Esqueceu no Kart 2)

8º) GONZALO GAIBOR   (23,0 pts) (+1,0) - #12 - 1:12.962

9º) BRUNO M.   (22,0 pts) (+1,0) - #14 - 1:13.022

10º) NIKOLAS TAVARES   (21,0 pts) (+1,0) - #13 - 1:13.093

11º) ROBERTO TAVARES   (20,0 pts) (+1,0) - #3 - 1:12.816

12º) VALDORI ROSA   (19,0 pts) (+1,0) - #26 - 1:13.428

13º) ENZO PROVIN   (18,0 pts) (+1,0) - #25 - 1:13.225

14º) ROGER SIDNEI STEIN   (17,0 pts) (+1,0) - #17 - 1:13.616

15º) BRUNO SANCHEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #20 - 1:13.095

16º) DIEGO LANFREDI   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 1:12.832

17º) SANDRO VEBER   (16,0 pts) (+1,0) - #29 - 1:14.182

18º) THALISSON CARDOSO   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 1:14.274

19º) MAURICIO ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #10 - 1:14.195

20º) NELZO MACHADO JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #39 - 1:14.306

21º) EDSON ULSENHEIMER   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 1:14.122


Resultado OFICIAL:


1º) TAYLOR JUNIOR   (31,0 pts) (+1,0) - #33 - 1:13.958

2º) FREDERICO REBESCHINI   (30,0 pts) (+1,0) - #35 - 1:13.907

4º) DOUGLAS GAGA   (29,0 pts) (+1,0) - #6 - 1:13.693

3º) JOÃO GONZALES   (28,0 pts) (+1,0) - #14 - 1:14.041

5º) MARCELO PEREIRA   (26,0 pts) (+1,0) - #27 - 1:13.811

6º) GUGA HOPPEN   (25,0 pts) (+1,0) - #2 - 1:14.294

7º) CARLOS NEIS   (24,0 pts) (+1,0) - #20 - 1:14.889

8º) LUIS HALMENSCHLAGER   (23,0 pts) (+1,0) - #24 - 1:14.867

9º) IURI MORSCHBARCHER   (22,0 pts) (+1,0) - #13 - 1:14.960

10º) FERNANDO ENGELLES   (21,0 pts) (+1,0) - #8 - 1:15.083

11º) MARCO JR   (20,0 pts) (+1,0) - #30 - 1:15.100

12º) JOÃO BARIANE   (19,0 pts) (+1,0) - #7 - 1:15.077

13º) MARCELO PARISOTTO   (18,0 pts) (+1,0) - #3 - 1:15.194

14º) ANDERSON PELLIN   (17,0 pts) (+1,0) - #12 - 1:14.774

15º) WELL SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #17 - 1:18.227

(DQ) BRUNO MACHADO   (0 pts) (Desclassificado por peso)

(DQ) MILTON SILVA   (0 pts) (Desclassificado por peso)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) GERMANO CECHIN   (31,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:51.887

2º) VINI MAJONI   (31,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:51.807

3º) ENZO PROVIN   (28,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:51.941

4º) MILTON SILVA   (27,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:52.097

5º) DAVI KUHN   (27,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:51.998

6º) RAFA VIEGAS   (25,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:52.136

7º) ENZO BIFFI   (24,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:52.349

8º) AILTON JUNIOR   (23,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:52.516

9º) FERNANDO ENGELLES   (22,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:52.249

10º) CARLOS EURICO CASAGRANDE   (21,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:52.684

11º) DANIEL SILVA   (20,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:52.261

12º) CRISTIAN DE SOUZA   (19,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:52.283

13º) JHONNY CARIOCA   (18,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:52.459

14º) GABRIEL ENGELLES   (17,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:53.326

15º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:55.053

16º) NICOLLAS ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:53.637


Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (34,0 pts) (+1,0) - #35 - 0:50.654

2º) TAYLOR JUNIOR   (29,0 pts) (+1,0) - #12 - 0:50.687

3º) VALDORI ROSA   (28,0 pts) (+1,0) - #36 - 0:50.770

4º) BRUNO MACHADO   (27,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:50.883

5º) ARMANDO ABREU   (26,0 pts) (+1,0) - #30 - 0:50.704

6º) IURI MORSCHBARCHER   (25,0 pts) (+1,0) - #33 - 0:50.951

7º) MATEUS SCHRECK   (24,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:50.655

8º) NIKOLAS TAVARES   (23,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:50.716

9º) GONZALO GAIBOR   (22,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:50.815

10º) ROBERTO TAVARES   (21,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:50.699

11º) JULIAN RAUEN   (20,0 pts) (+1,0) - #27 - 0:50.673

12º) MAURICIO ROCHA   (19,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:51.111

13º) SANDRO VEBER   (18,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:50.959

14º) THALISSON CARDOSO   (17,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:50.688

15º) ROGER SIDNEI STEIN   (16,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:50.683

16º) BRUNO SANCHEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:50.897

17º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:50.853

18º) JOSE JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #39 - 0:50.689

19º) AILTON JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:50.755

20º) NELZO MACHADO JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:51.499

21º) EDSON ULSENHEIMER   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:51.508


Resultado OFICIAL:


1º) ANDERSON PELLIN   (31,0 pts) (+1,0) - #30 - 1:16.833

2º) DOUGLAS GAGA   (30,0 pts) (+1,0) - #40 - 1:16.833

3º) MARCELO PEREIRA   (28,0 pts) (+1,0) - #5 - 1:17.151

5º) MARCO JR   (28,0 pts) (+1,0) - #2 - 1:16.570

4º) CARLOS NEIS   (27,0 pts) (+1,0) - #1 - 1:17.160

6º) FREDERICO REBESCHINI   (25,0 pts) (+1,0) - #4 - 1:17.419

7º) JOÃO BARIANE   (24,0 pts) (+1,0) - #9 - 1:16.936

8º) JOÃO GONZALES   (23,0 pts) (+1,0) - #44 - 1:17.556

9º) FERNANDO ENGELLES   (22,0 pts) (+1,0) - #3 - 1:18.229

10º) TAYLOR JUNIOR   (21,0 pts) (+1,0) - #26 - 1:23.292

11º) MILTON SILVA   (20,0 pts) (+1,0) - #10 - 1:20.688

12º) LUIS HALMENSCHLAGER   (19,0 pts) (+1,0) - #15 - 1:21.447

13º) BRUNO MACHADO   (18,0 pts) (+1,0) - #6 - 1:16.898

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) JUVENIL NETO   (34,0 pts) (+1,0)

2º) GERMANO CECHIN   (29,0 pts) (+1,0)

3º) ENZO PROVIN   (28,0 pts) (+1,0)

4º) JHONNY CARIOCA   (27,0 pts) (+1,0)

5º) DANIEL SILVA   (26,0 pts) (+1,0)

6º) AILTON JUNIOR   (25,0 pts) (+1,0)

7º) DAVI KUHN   (24,0 pts) (+1,0)

8º) GABRIEL ENGELLES   (23,0 pts) (+1,0)

9º) VINI MAJONI   (22,0 pts) (+1,0)

10º) FILIPINI   (21,0 pts) (+1,0)

11º) SILVANO OLIVEIRA   (20,0 pts) (+1,0)

12º) CRISTIAN DE SOUZA   (19,0 pts) (+1,0)

13º) FERNANDO ENGELLES   (18,0 pts) (+1,0)

14º) ENZO BIFFI   (17,0 pts) (+1,0)

15º) MILTON SILVA   (16,0 pts) (+1,0)

16º) RAFA VIEGAS   (16,0 pts) (+1,0)

17º) CARLOS EURICO CASAGRANDE   (16,0 pts) (+1,0)

18º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0)

19º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0)

20º) NICOLLAS ROCHA   (15,0 pts) (+1,0) (Esqueceu lastro no kart)


Resultado OFICIAL:


1º) TAYLOR JUNIOR   (32,0 pts) (+1,0)

3º) WELLINGTON CALDEIRA   (30,0 pts) (+1,0)

2º) ARMANDO ABREU   (29,0 pts) (+1,0)

4º) MATEUS SCHRECK   (27,0 pts) (+1,0)

5º) ROGER SIDNEI STEIN   (26,0 pts) (+1,0)

6º) BRUNO MACHADO   (25,0 pts) (+1,0)

7º) ROBERTO TAVARES   (24,0 pts) (+1,0)

8º) JULIAN RAUEN   (23,0 pts) (+1,0)

9º) BRUNO M.   (22,0 pts) (+1,0)

10º) GONZALO GAIBOR   (21,0 pts) (+1,0)

11º) MAGNUN ANDERSON   (20,0 pts) (+1,0)

12º) BRUNO SANCHEZ   (19,0 pts) (+1,0)

13º) NIKOLAS TAVARES   (18,0 pts) (+1,0)

14º) MAURICIO ROCHA   (17,0 pts) (+1,0)

15º) SANDRO VEBER   (16,0 pts) (+1,0)

16º) PEDRO PINHEIRO   (16,0 pts) (+1,0)

17º) ENZO PROVIN   (16,0 pts) (+1,0)

18º) EDSON ULSENHEIMER   (16,0 pts) (+1,0)


Resultado OFICIAL:


1º) TAYLOR JUNIOR   (33,0 pts) (+1,0)

2º) ANDERSON PELLIN   (29,0 pts) (+1,0)

3º) DOUGLAS GAGA   (28,0 pts) (+1,0)

4º) BRUNO MACHADO   (27,0 pts) (+1,0)

5º) FÁBIO MARGONI   (26,0 pts) (+1,0)

6º) FREDERICO REBESCHINI   (25,0 pts) (+1,0)

7º) GUGA HOPPEN   (24,0 pts) (+1,0)

8º) JUVENIL NETO   (23,0 pts) (+1,0)

9º) FERNANDO ENGELLES   (22,0 pts) (+1,0)

10º) MARCELO PEREIRA   (22,0 pts) (+1,0)

11º) MILTON SILVA   (20,0 pts) (+1,0)

12º) GIOVANI CHIOSSI   (19,0 pts) (+1,0)

13º) CARLOS NEIS   (18,0 pts) (+1,0)

14º) WELL SANTOS   (17,0 pts) (+1,0)

15º) MARCO JR   (16,0 pts) (+1,0)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) VINI MAJONI   (62,0 pts) (+1,0)

2º) ENZO PROVIN   (57,0 pts) (+1,0)

3º) DAVI KUHN   (55,0 pts) (+1,0)

4º) GERMANO CECHIN   (53,0 pts) (+1,0)

5º) AILTON JUNIOR   (51,0 pts) (+1,0)

6º) JHONNY CARIOCA   (49,0 pts) (+1,0)

7º) RAFA VIEGAS   (49,0 pts) (+1,0)

8º) FERNANDO ENGELLES   (45,0 pts) (+1,0)

9º) JUVENIL NETO   (43,0 pts) (+1,0)

10º) MILTON SILVA   (41,0 pts) (+1,0)

11º) GABRIEL ENGELLES   (39,0 pts) (+1,0)

12º) ENZO BIFFI   (37,0 pts) (+1,0)

13º) CRISTIAN DE SOUZA   (35,0 pts) (+1,0)

14º) DANIEL SILVA   (33,0 pts) (+1,0)

15º) KEYLA LOPES   (31,0 pts) (+1,0)

16º) FILIPINI   (31,0 pts) (+1,0)

17º) PEDRO VARGAS   (31,0 pts) (+1,0)

18º) CARLOS EURICO CASAGRANDE   (31,0 pts) (+1,0)

19º) MILENA WOLF   (31,0 pts) (+1,0)

20º) NICOLLAS ROCHA   (31,0 pts) (+1,0)


Resultado OFICIAL:


1º) TAYLOR JUNIOR   (61,0 pts) (+1,0)

2º) WELLINGTON CALDEIRA   (60,0 pts) (+1,0)

3º) GONZALO GAIBOR   (55,0 pts) (+1,0)

4º) ARMANDO ABREU   (53,0 pts) (+1,0)

5º) MATEUS SCHRECK   (51,0 pts) (+1,0)

6º) BRUNO MACHADO   (49,0 pts) (+1,0)

7º) ROBERTO TAVARES   (47,0 pts) (+1,0)

8º) ENZO PROVIN   (45,0 pts) (+1,0)

9º) BRUNO SANCHEZ   (43,0 pts) (+1,0)

10º) VINI MAJONI   (41,0 pts) (+1,0)

11º) MAGNUN ANDERSON   (39,0 pts) (+1,0)

12º) PEDRO PINHEIRO   (37,0 pts) (+1,0)

13º) SANDRO VEBER   (35,0 pts) (+1,0)

14º) NIKOLAS TAVARES   (33,0 pts) (+1,0)

15º) BRUNO M.   (31,0 pts) (+1,0)

16º) ROGER SIDNEI STEIN   (31,0 pts) (+1,0)

17º) EDSON ULSENHEIMER   (31,0 pts) (+1,0)

18º) JULIAN RAUEN   (31,0 pts) (+1,0)

19º) MAURICIO ROCHA   (31,0 pts) (+1,0)


Resultado OFICIAL:


1º) FERNANDO ENGELLES   (61,0 pts) (+1,0)

2º) TAYLOR JUNIOR   (57,0 pts) (+1,0)

4º) ANDERSON PELLIN   (56,0 pts) (+1,0)

3º) JUVENIL NETO   (55,0 pts) (+1,0)

5º) FÁBIO MARGONI   (51,0 pts) (+1,0)

6º) DOUGLAS GAGA   (49,0 pts) (+1,0)

