CKA CHAMPIONSHIP XTREME 6

CORRIDAS

TODAS ACESSO 90KG SUPER GRADUADOS 105KG MASTER 85KG GRADUADOS 95KG
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ARMANDO ABREU   (31,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:76.778

2º) WELLINGTON CALDEIRA   (28,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:76.792

3º) EDSON GRAVINA   (28,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:76.792

4º) ENZO PROVIN   (26,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:76.660

5º) TOQUINHO MONTANO   (25,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:76.663

6º) BRUNO SANCHEZ   (24,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:77.012

7º) LAERTON SOUZA   (23,0 pts) (+1,0) - #70 - 0:76.994

8º) BRUNO FRAGA   (22,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:77.064

9º) GERMANO CECHIN   (21,0 pts) (+1,0) - #59 - 0:77.160

10º) DAVI KUHN   (20,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:76.936

11º) DUDU RAYN   (19,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:77.164

12º) GONZALO GAIBOR   (18,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:76.946

14º) BRUNO M.   (18,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:76.540

13º) PAULO MACHADO   (17,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:76.883

15º) DIEGO SCHRODER   (16,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:76.736

16º) FABIANO GOMEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:76.826

17º) GUILHERME JUNG   (16,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:76.855

18º) DANIEL TONIN   (16,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:77.046

19º) ANDERSON HOFFMEISTER   (16,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:77.487

20º) THALLIS MACHADO   (16,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:77.068

21º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:77.013

22º) JULIAN RAUEN   (16,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:77.333

23º) ANDRÉ MEDIOTE   (16,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:77.376

24º) HENRIQUE PELIM   (16,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:77.352

25º) MICHEL BOHN   (16,0 pts) (+1,0) - #71 - 0:77.355

26º) DIOGO BARBOZA   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:77.764

27º) PEDRO HENRIQUE   (16,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:76.902

28º) LUCA ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:78.567

29º) EDUARDO ROCCO   (16,0 pts) (+1,0) - #55 - 0:79.207

30º) ORCY LEMOS   (16,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:80.398

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) EDSON GRAVINA   (33,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:54.931

2º) WELLINGTON CALDEIRA   (29,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:54.932

3º) LAERTON SOUZA   (27,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:55.142

4º) GERMANO CECHIN   (26,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:55.144

5º) DIOGO BARBOZA   (25,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:55.426

6º) ENZO PROVIN   (24,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:55.506

7º) ARMANDO ABREU   (23,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:55.517

8º) VINI MAJONI   (22,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:55.639

9º) BRUNO SANCHEZ   (21,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:55.596

10º) ANDERSON HOFFMEISTER   (20,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:55.493

11º) DIEGO SCHRODER   (19,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:55.628

12º) JULIAN RAUEN   (18,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:55.699

13º) GUILHERME JUNG   (17,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:55.622

14º) PEDRO HENRIQUE   (16,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:55.657

15º) THALLIS MACHADO   (16,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:55.746

16º) HENRIQUE PELIM   (16,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:55.929

17º) DANIEL TONIN   (16,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:56.113

18º) MICHEL BOHN   (16,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:55.696

19º) BRUNO FRAGA   (16,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:56.071

20º) FABIANO GOMEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:56.263

21º) GONZALO GAIBOR   (16,0 pts) (+1,0) - #70 - 0:55.762

22º) ANDRÉ MEDIOTE   (16,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:56.032

23º) DUDU RAYN   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:55.711

24º) LUCA ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:56.446

25º) TOQUINHO MONTANO   (16,0 pts) (+1,0) - #73 - 0:57.166

26º) ORCY LEMOS   (16,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:58.561

27º) EDUARDO ROCCO   (16,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:57.788

28º) DAVI KUHN   (16,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:56.250

29º) PAULO MACHADO   (16,0 pts) (+1,0) - #71 - 0:55.671

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LAERTON SOUZA   (31,0 pts) (+1,0) - #76 - 1:10.754

2º) PEDRO HENRIQUE   (29,0 pts) (+1,0) - #41 - 1:11.100

3º) GUILHERME JUNG   (27,0 pts) (+1,0) - #78 - 1:09.421

4º) DIOGO BARBOZA   (27,0 pts) (+1,0) - #49 - 1:08.973 (Art 17, Inciso 2)

5º) GERMANO CECHIN   (25,0 pts) (+1,0) - #70 - 1:10.370

6º) WELLINGTON CALDEIRA   (24,0 pts) (+1,0) - #44 - 1:09.675

7º) BRUNO FRAGA   (23,0 pts) (+1,0) - #48 - 1:10.147

8º) TOQUINHO MONTANO   (22,0 pts) (+1,0) - #74 - 1:09.749

9º) BRUNO M.   (21,0 pts) (+1,0) - #47 - 1:11.330

10º) BRUNO SANCHEZ   (20,0 pts) (+1,0) - #68 - 1:10.250

11º) MICHEL BOHN   (19,0 pts) (+1,0) - #53 - 1:09.175

12º) HENRIQUE PELIM   (18,0 pts) (+1,0) - #54 - 1:10.943

13º) THALLIS MACHADO   (17,0 pts) (+1,0) - #57 - 1:09.934

14º) ANDRÉ MEDIOTE   (16,0 pts) (+1,0) - #71 - 1:09.187

15º) FERNANDO MORAIS   (16,0 pts) (+1,0) - #77 - 1:11.007

16º) ARMANDO ABREU   (16,0 pts) (+1,0) - #65 - 1:13.504

17º) ORCY LEMOS   (16,0 pts) (+1,0) - #59 - 1:19.805

18º) FABIANO GOMEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #72 - 1:17.693

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) GERMANO CECHIN   (32,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:53.257

2º) WELLINGTON CALDEIRA   (28,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:53.256

3º) THALLIS MACHADO   (27,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:53.118

4º) LAERTON SOUZA   (26,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:53.271

6º) BRUNO M.   (26,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:53.112

5º) GUILHERME JUNG   (25,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:53.272

7º) PEDRO HENRIQUE   (23,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:53.298

8º) FABIANO GOMEZ   (22,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:53.467

9º) BRUNO FRAGA   (21,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:53.311

10º) FERNANDO MORAIS   (20,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:53.966

11º) TOQUINHO MONTANO   (19,0 pts) (+1,0) - #59 - 0:53.909

12º) ANDRÉ MEDIOTE   (18,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:53.816

13º) HENRIQUE PELIM   (17,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:53.953

14º) MICHEL BOHN   (16,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:54.129

15º) DIOGO BARBOZA   (16,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:54.189

16º) ORCY LEMOS   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:56.599

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (33,0 pts) (+1,0) - #18 - 0:52.787

2º) BRUNO SANCHEZ   (29,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:52.996

3º) PEDRO HENRIQUE   (27,0 pts) (+1,0) - #8 - 0:53.024

4º) ANDERSON HOFFMEISTER   (26,0 pts) (+1,0) - #6 - 0:52.979

5º) GUILHERME JUNG   (25,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:53.228

6º) ARMANDO ABREU   (24,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:53.206

7º) LAERTON SOUZA   (23,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:53.212

8º) THALLIS MACHADO   (22,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:53.393

9º) ENZO PROVIN   (21,0 pts) (+1,0) - #28 - 53.22

10º) MICHEL BOHN   (20,0 pts) (+1,0) - #10 - 0:53.419

11º) FERNANDO MORAIS   (19,0 pts) (+1,0) - #19 - 0:53.535

12º) VINI MAJONI   (18,0 pts) (+1,0) - #23 - 0:53.575

13º) ANDRÉ MEDIOTE   (17,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:53.541

14º) DIEGO SCHRODER   (16,0 pts) (+1,0) - #30 - 53.8

15º) DIOGO BARBOZA   (16,0 pts) (+1,0) - #4 - 0:53.874

16º) EDSON GRAVINA   (16,0 pts) (+1,0) - #17 - 53.76

17º) BRUNO FRAGA   (16,0 pts) (+1,0) - #5 - 0:53.365

18º) ORCY LEMOS   (16,0 pts) (+1,0) - #26 - 0:55.001

19º) GERMANO CECHIN   (16,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:53.285

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LAERTON SOUZA   (51,0 pts) (+1,0) - #13 - 0:52.857

2º) WELLINGTON CALDEIRA   (49,0 pts) (+1,0) - #29 - 0:52.947

3º) ARMANDO ABREU   (47,0 pts) (+1,0) - #26 - 52.84

5º) DIOGO BARBOZA   (47,0 pts) (+1,0) - #25 - 0:52.786

4º) EDSON GRAVINA   (46,0 pts) (+1,0) - #14 - 0:52.913

6º) ENZO PROVIN   (44,0 pts) (+1,0) - #16 - 0:52.813

7º) ANDERSON HOFFMEISTER   (43,0 pts) (+1,0) - #5 - 52.85

8º) MICHEL BOHN   (42,0 pts) (+1,0) - #11 - 0:53.085

9º) GERMANO CECHIN   (41,0 pts) (+1,0) - #15 - 0:53.065

10º) VINI MAJONI   (40,0 pts) (+1,0) - #21 - 0:53.109

11º) DIEGO SCHRODER   (39,0 pts) (+1,0) - #28 - 0:53.148

12º) BRUNO FRAGA   (38,0 pts) (+1,0) - #9 - 0:53.045

13º) THALLIS MACHADO   (37,0 pts) (+1,0) - #20 - 0:53.151

14º) FERNANDO MORAIS   (36,0 pts) (+1,0) - #22 - 0:53.107

15º) PEDRO HENRIQUE   (36,0 pts) (+1,0) - #24 - 0:53.099

16º) GUILHERME JUNG   (36,0 pts) (+1,0) - #23 - 53.32

17º) BRUNO SANCHEZ   (36,0 pts) (+1,0) - #1 - 0:53.297

18º) ANDRÉ MEDIOTE   (36,0 pts) (+1,0) - #2 - 0:53.634

19º) ORCY LEMOS   (36,0 pts) (+1,0) - #17 - 0:55.306

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKA CHAMPIONSHIP XTREME 6

CLASSIFICAÇÃO