CKA CHAMPIONSHIP XTREME 6

CORRIDAS

TODAS ACESSO 90KG SUPER GRADUADOS 105KG MASTER 85KG GRADUADOS 95KG
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) MARTÍN JARDIM   (31,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:77.245

2º) TIAGO FURQUIM   (28,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:77.311

3º) RAFAEL PACHECO   (27,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:77.299

4º) MATHIAS VALENTIM   (26,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:77.322

5º) EDUARDO ALMEIDA   (25,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:77.378

6º) KEYLA LOPES   (24,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:77.584

7º) MATHIAS SARTORI   (23,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:77.318

9º) CRISTIAN DE SOUZA   (23,0 pts) (+1,0) - #55 - 0:77.169

8º) JULIANO COSTA   (22,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:77.379

10º) DAIANE FRITSCH   (20,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:77.763

11º) LÉO SCHAEFFER   (19,0 pts) (+1,0) - #59 - 0:77.255

12º) CLOVIS VARGAS   (18,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:77.251

13º) FERNANDO PIEGAS   (17,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:77.606

16º) TIAGO BOFF   (17,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:77.711

14º) FRED VOLKWEIS   (16,0 pts) (+1,0) - #70 - 0:78.256

15º) EVERTON OLIVEIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:78.122

17º) GIOVANI SAVIAN   (16,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:77.806

18º) LORENZO BORTOLOTTO   (16,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:77.436

19º) TAÍS ENZWEILER   (16,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:78.607

20º) JARDEL FARESIN   (16,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:78.314

21º) JONATAS VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:79.118

22º) EVERTON POLI   (16,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:79.445

23º) KAYZER JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:79.764

24º) FABIO SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:79.576

25º) LUCAS FERREIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #71 - 0:79.293

26º) PEDRO VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:79.751

28º) CAIO BASEI   (16,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:80.715

27º) MATHEUS RITTER   (15,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:80.166 (Art 10 inciso 2.)


Resultado OFICIAL:


1º) ARMANDO ABREU   (31,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:76.778

2º) WELLINGTON CALDEIRA   (28,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:76.792

3º) EDSON GRAVINA   (28,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:76.792

4º) ENZO PROVIN   (26,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:76.660

5º) TOQUINHO MONTANO   (25,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:76.663

6º) BRUNO SANCHEZ   (24,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:77.012

7º) LAERTON SOUZA   (23,0 pts) (+1,0) - #70 - 0:76.994

8º) BRUNO FRAGA   (22,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:77.064

9º) GERMANO CECHIN   (21,0 pts) (+1,0) - #59 - 0:77.160

10º) DAVI KUHN   (20,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:76.936

11º) DUDU RAYN   (19,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:77.164

12º) GONZALO GAIBOR   (18,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:76.946

14º) BRUNO M.   (18,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:76.540

13º) PAULO MACHADO   (17,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:76.883

15º) DIEGO SCHRODER   (16,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:76.736

16º) FABIANO GOMEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:76.826

17º) GUILHERME JUNG   (16,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:76.855

18º) DANIEL TONIN   (16,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:77.046

19º) ANDERSON HOFFMEISTER   (16,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:77.487

20º) THALLIS MACHADO   (16,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:77.068

21º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:77.013

22º) JULIAN RAUEN   (16,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:77.333

23º) ANDRÉ MEDIOTE   (16,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:77.376

24º) HENRIQUE PELIM   (16,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:77.352

25º) MICHEL BOHN   (16,0 pts) (+1,0) - #71 - 0:77.355

26º) DIOGO BARBOZA   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:77.764

27º) PEDRO HENRIQUE   (16,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:76.902

28º) LUCA ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:78.567

29º) EDUARDO ROCCO   (16,0 pts) (+1,0) - #55 - 0:79.207

30º) ORCY LEMOS   (16,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:80.398


Resultado OFICIAL:


1º) MATEUS SCHRECK   (32,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:77.388

2º) DIEGO SCHMITT   (28,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:76.637

3º) BRUNO PIAZZA   (27,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:76.958

5º) WELLINGTON CALDEIRA   (27,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:76.632

4º) MARCELO PEREIRA   (26,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:77.381

6º) EDSON GRAVINA   (24,0 pts) (+1,0) - #71 - 0:77.481

8º) PAULO MACHADO   (22,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:77.500

9º) MAGNUN ANDERSON   (21,0 pts) (+1,0) - #59 - 0:77.435

10º) PEDRO HENRIQUE   (20,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:77.604

11º) GONZALO GAIBOR   (19,0 pts) (+1,0) - #55 - 0:77.671

12º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (18,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:77.670

13º) MILTON SILVA   (17,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:77.760

14º) ANDERSON FOGAÇA   (16,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:77.239

15º) MARCO JR   (16,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:77.423

16º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:77.752

17º) ANDERSON BIANSINI   (16,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:78.087

18º) NELZO MACHADO JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:77.275

19º) CRISTIAN DE SOUZA   (16,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:78.319

20º) FILIPE GALIOTTO   (16,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:78.205

21º) ULISSES RIGHI   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:77.996

22º) ENZO BIFFI   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:78.148

23º) GERMANO CECHIN   (16,0 pts) (+1,0) - #73 - 0:78.397

24º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:78.622

25º) ENZO PROVIN   (16,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:78.361

26º) ANDERSON PELLIN   (16,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:77.567

27º) DANIEL TONIN   (16,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:78.088


Resultado OFICIAL:


1º) FÁBIO MARGONI   (31,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:77.370

2º) MARCELO WIERZYNSKI   (28,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:77.394

3º) EZEQUIEL PIBER   (28,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:77.393

4º) MARCO JR   (26,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:77.321

5º) LUIS DEITOS   (26,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:77.294 (Art 17, inciso 2)

6º) CRISTIANO BIANSINI   (24,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:77.592

7º) GIOVANI SAVIAN   (23,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:77.497

8º) JHEF DUTRA   (22,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:77.560

9º) MOISÉS LUNARDI   (21,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:77.657

10º) MAX ZELMANOWICZ   (20,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:77.930

11º) DIEGO SCHMITT   (19,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:77.852

12º) WELL SANTOS   (18,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:77.705

13º) RAFAEL ROSA   (17,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:77.795

14º) JOSÉ RENATO   (16,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:77.977

15º) VLADIMIR BRINCK   (16,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:78.325

16º) RÔMULO MAGALHÃES   (16,0 pts) (+1,0) - #71 - 0:77.792

17º) PAULO CESAR BOLICO BACEDO   (16,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:78.100

18º) EDU SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:78.105

19º) TOBIAS LINDEN   (16,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:78.158

20º) FILIPE GALIOTTO   (16,0 pts) (+1,0) - #55 - 0:78.471

21º) MARCIO CORREA   (16,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:81.012

22º) FERNANDO CURI   (16,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:79.872

23º) ANSELMO JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:79.917

24º) GUSTAVO FURLIN   (16,0 pts) (+1,0) - #70 - 0:80.613

25º) PATRIC SLAIFER   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:80.919

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) TIAGO FURQUIM   (31,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:55.913

2º) LÉO SCHAEFFER   (28,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:56.025

3º) EVERTON OLIVEIRA   (27,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:56.263

4º) LORENZO BORTOLOTTO   (26,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:56.372

5º) JULIANO COSTA   (25,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:56.281

6º) TIAGO BOFF   (24,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:56.375

7º) PEDRO VARGAS   (23,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:56.104

8º) MATHIAS VALENTIM   (22,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:56.241

9º) FABIANO KARAIM   (21,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:56.183

10º) GIOVANI SAVIAN   (21,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:56.019

11º) RAFAEL PACHECO   (19,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:56.381

12º) DAIANE FRITSCH   (18,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:56.529

14º) FERNANDO PIEGAS   (18,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:55.904

13º) KAYZER JUNIOR   (17,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:56.553

15º) JARDEL FARESIN   (16,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:56.223

16º) MATHIAS SARTORI   (16,0 pts) (+1,0) - #71 - 56.6

17º) FABIO SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:56.795

18º) CLOVIS VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:56.308

20º) MARTÍN JARDIM   (16,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:56.401

22º) LUCAS FERREIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #59 - 0:56.525

23º) FRED VOLKWEIS   (16,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:57.246

24º) EDUARDO ALMEIDA   (16,0 pts) (+1,0) - #73 - 0:57.047

25º) JONATAS SAMUEL   (16,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:57.241

26º) KEYLA LOPES   (16,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:56.256

27º) EVERTON POLI   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 58.12

28º) MATHEUS RITTER   (16,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:58.202

19º) CRISTIAN DE SOUZA   (15,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:56.653 (Art 10, Inciso 2)

21º) TAÍS ENZWEILER   (15,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:57.248 (Art 10, insciso 2)


Resultado OFICIAL:


1º) EDSON GRAVINA   (33,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:54.931

2º) WELLINGTON CALDEIRA   (29,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:54.932

3º) LAERTON SOUZA   (27,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:55.142

4º) GERMANO CECHIN   (26,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:55.144

5º) DIOGO BARBOZA   (25,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:55.426

6º) ENZO PROVIN   (24,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:55.506

7º) ARMANDO ABREU   (23,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:55.517

8º) VINI MAJONI   (22,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:55.639

9º) BRUNO SANCHEZ   (21,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:55.596

10º) ANDERSON HOFFMEISTER   (20,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:55.493

11º) DIEGO SCHRODER   (19,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:55.628

12º) JULIAN RAUEN   (18,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:55.699

13º) GUILHERME JUNG   (17,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:55.622

14º) PEDRO HENRIQUE   (16,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:55.657

15º) THALLIS MACHADO   (16,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:55.746

16º) HENRIQUE PELIM   (16,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:55.929

17º) DANIEL TONIN   (16,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:56.113

18º) MICHEL BOHN   (16,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:55.696

19º) BRUNO FRAGA   (16,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:56.071

20º) FABIANO GOMEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:56.263

21º) GONZALO GAIBOR   (16,0 pts) (+1,0) - #70 - 0:55.762

22º) ANDRÉ MEDIOTE   (16,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:56.032

23º) DUDU RAYN   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:55.711

24º) LUCA ROCHA   (16,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:56.446

25º) TOQUINHO MONTANO   (16,0 pts) (+1,0) - #73 - 0:57.166

26º) ORCY LEMOS   (16,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:58.561

27º) EDUARDO ROCCO   (16,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:57.788

28º) DAVI KUHN   (16,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:56.250

29º) PAULO MACHADO   (16,0 pts) (+1,0) - #71 - 0:55.671


Resultado OFICIAL:


1º) PEDRO HENRIQUE   (31,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:55.427

2º) BRUNO M.   (29,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:55.521

3º) CRISTIAN DE SOUZA   (27,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:55.518

4º) WELLINGTON CALDEIRA   (26,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:55.435

5º) ANDERSON PELLIN   (25,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:55.435

6º) MARCELO PEREIRA   (25,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:55.411 (Art. 10, inciso 2)

7º) GERMANO CECHIN   (23,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:55.680

8º) ENZO BIFFI   (22,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:55.869

9º) ANDERSON BIANSINI   (21,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:55.727

10º) MATEUS SCHRECK   (20,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:55.811

11º) BRUNO PIAZZA   (19,0 pts) (+1,0) - #46 - 0:55.844

12º) DIEGO SCHMITT   (18,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:55.943

13º) GONZALO GAIBOR   (17,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:55.829

14º) ULISSES RIGHI   (16,0 pts) (+1,0) - #75 - 0:55.757

15º) EDSON GRAVINA   (16,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:56.155

17º) FILIPE GALIOTTO   (16,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:56.147

18º) MAGNUN ANDERSON   (16,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:56.001

19º) NELZO MACHADO JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:56.170

20º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:56.031

21º) VINI MAJONI   (16,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:56.267

22º) ENZO PROVIN   (16,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:56.361

23º) MILTON SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #70 - 0:56.366

24º) PAULO MACHADO   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:55.975

25º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (16,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:56.593


Resultado OFICIAL:


1º) RODRIGO DOS SANTOS   (31,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:55.721

4º) MAX ZELMANOWICZ   (29,0 pts) (+1,0) - #74 - 0:55.716

2º) MARCIO CORREA   (28,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:55.753

3º) DIEGO SCHMITT   (27,0 pts) (+1,0) - #72 - 0:55.826

5º) EZEQUIEL PIBER   (25,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:55.769

6º) FÁBIO MARGONI   (24,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:56.182

7º) MARCELO WIERZYNSKI   (23,0 pts) (+1,0) - #75 - 56.1

8º) JOÃO PERIN   (22,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:56.162

9º) MILTON SILVA   (21,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:56.293

10º) CRISTIANO BIANSINI   (20,0 pts) (+1,0) - #59 - 56.06

11º) RÔMULO MAGALHÃES   (19,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:56.253

12º) MARCO JR   (18,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:56.149

13º) MOISÉS LUNARDI   (17,0 pts) (+1,0) - #46 - 0:56.175

14º) WELL SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:56.223

15º) EDU SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:56.299

16º) LUIS DEITOS   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:56.510

17º) JHEF DUTRA   (16,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:56.170

18º) FILIPE GALIOTTO   (16,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:56.610

19º) JOSÉ RENATO   (16,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:56.639

20º) PAULO CESAR BOLICO BACEDO   (16,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:56.678

21º) VLADIMIR BRINCK   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:56.715

22º) GIOVANI SAVIAN   (16,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:56.742

23º) RAFAEL ROSA   (16,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:56.822

24º) ANSELMO JUNIOR   (16,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:56.956

25º) FERNANDO CURI   (16,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:57.357

26º) TOBIAS LINDEN   (16,0 pts) (+1,0) - #73 - 0:57.468

27º) PATRIC SLAIFER   (16,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:57.214

28º) GUSTAVO FURLIN   (16,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:58.199

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) EDUARDO ALMEIDA   (31,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:80.485

2º) JARDEL FARESIN   (28,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:80.407

3º) MARTÍN JARDIM   (27,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:82.266

4º) MATHIAS SARTORI   (26,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:80.626

5º) MATHIAS VALENTIM   (25,0 pts) (+1,0) - #60 - 81.79

6º) FABIANO KARAIM   (24,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:80.625

7º) KEYLA LOPES   (23,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:80.423

8º) DAIANE FRITSCH   (22,0 pts) (+1,0) - #51 - 0:83.248

9º) TAÍS ENZWEILER   (21,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:82.404

10º) RAFAEL PACHECO   (20,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:83.208

11º) FRED VOLKWEIS   (19,0 pts) (+1,0) - #69 - 82.33

12º) LORENZO BORTOLOTTO   (18,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:81.915

13º) JULIANO COSTA   (18,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:84.657

16º) LÉO SCHAEFFER   (18,0 pts) (+1,0) - #55 - 0:77.753

14º) CLOVIS VARGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:87.971

15º) JONATAS SAMUEL   (16,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:85.656

17º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:87.799

18º) TIAGO FURQUIM   (16,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:83.307

19º) FERNANDO PIEGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:86.143

20º) FABIO SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:84.647

21º) LUCAS FERREIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 91.04

22º) MATHEUS RITTER   (16,0 pts) (+1,0) - #46 - 0:88.494


Resultado OFICIAL:


1º) LAERTON SOUZA   (31,0 pts) (+1,0) - #76 - 1:10.754

2º) PEDRO HENRIQUE   (29,0 pts) (+1,0) - #41 - 1:11.100

3º) GUILHERME JUNG   (27,0 pts) (+1,0) - #78 - 1:09.421

4º) DIOGO BARBOZA   (27,0 pts) (+1,0) - #49 - 1:08.973 (Art 17, Inciso 2)

5º) GERMANO CECHIN   (25,0 pts) (+1,0) - #70 - 1:10.370

6º) WELLINGTON CALDEIRA   (24,0 pts) (+1,0) - #44 - 1:09.675

7º) BRUNO FRAGA   (23,0 pts) (+1,0) - #48 - 1:10.147

8º) TOQUINHO MONTANO   (22,0 pts) (+1,0) - #74 - 1:09.749

9º) BRUNO M.   (21,0 pts) (+1,0) - #47 - 1:11.330

10º) BRUNO SANCHEZ   (20,0 pts) (+1,0) - #68 - 1:10.250

11º) MICHEL BOHN   (19,0 pts) (+1,0) - #53 - 1:09.175

12º) HENRIQUE PELIM   (18,0 pts) (+1,0) - #54 - 1:10.943

13º) THALLIS MACHADO   (17,0 pts) (+1,0) - #57 - 1:09.934

14º) ANDRÉ MEDIOTE   (16,0 pts) (+1,0) - #71 - 1:09.187

15º) FERNANDO MORAIS   (16,0 pts) (+1,0) - #77 - 1:11.007

16º) ARMANDO ABREU   (16,0 pts) (+1,0) - #65 - 1:13.504

17º) ORCY LEMOS   (16,0 pts) (+1,0) - #59 - 1:19.805

18º) FABIANO GOMEZ   (16,0 pts) (+1,0) - #72 - 1:17.693


Resultado OFICIAL:


1º) WELLINGTON CALDEIRA   (31,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:67.575

2º) MATEUS SCHRECK   (29,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:70.876

3º) ANDERSON BIANSINI   (27,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:68.655

4º) PEDRO HENRIQUE   (26,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:68.091

5º) GERMANO CECHIN   (25,0 pts) (+1,0) - #59 - 0:69.754

6º) NELZO MACHADO JUNIOR   (24,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:68.055

7º) MARCELO PEREIRA   (23,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:67.964

8º) DUDU RAYN   (22,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:67.009

9º) MILTON SILVA   (21,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:67.899

10º) BRUNO M.   (20,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:69.098

11º) FILIPE GALIOTTO   (19,0 pts) (+1,0) - #63 - 67.18

13º) ENZO BIFFI   (19,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:66.821

12º) MAGNUN ANDERSON   (18,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:68.508

14º) BRUNO PIAZZA   (16,0 pts) (+1,0) - #69 - 67.08

15º) GABRIEL PARISOTTO   (16,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:69.996

16º) ULISSES RIGHI   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:73.671

17º) JUVENIL NETO   (16,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:68.305

18º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #46 - 0:67.367

19º) JONATHAN COLLARES ANDERSON   (16,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:75.049

20º) JOKA VASCONCELLOS   (16,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:74.235

21º) MARCO JR   (16,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:69.605


Resultado OFICIAL:


1º) LUIS DEITOS   (31,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:53.671

3º) PAULO CESAR BOLICO BACEDO   (30,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:53.582

2º) RODRIGO DOS SANTOS   (28,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:53.718

4º) RÔMULO MAGALHÃES   (26,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:53.839

5º) MAX ZELMANOWICZ   (25,0 pts) (+1,0) - #57 - 0:53.839

6º) FÁBIO MARGONI   (24,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:54.243

7º) JOÃO PERIN   (23,0 pts) (+1,0) - #55 - 0:54.134

8º) JHEF DUTRA   (22,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:53.702

9º) MARCIO CORREA   (21,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:54.124

10º) FILIPE GALIOTTO   (20,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:54.544

11º) JUVENIL NETO   (19,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:53.637

12º) EZEQUIEL PIBER   (18,0 pts) (+1,0) - #45 - 0:54.452

13º) VLADIMIR BRINCK   (17,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:54.466

14º) JOSÉ RENATO   (16,0 pts) (+1,0) - #43 - 0:54.158

15º) MARCO JR   (16,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:54.643

16º) MARCELO WIERZYNSKI   (16,0 pts) (+1,0) - #58 - 54.68

17º) MOISÉS LUNARDI   (16,0 pts) (+1,0) - #67 - 0:54.217

18º) MILTON SILVA   (16,0 pts) (+1,0) - #46 - 0:54.972

19º) MILENA WOLF   (16,0 pts) (+1,0) - #62 - 0:55.252

20º) TOBIAS LINDEN   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:55.757

21º) PATRIC SLAIFER   (16,0 pts) (+1,0) - #64 - 55.23

22º) GUSTAVO FURLIN   (16,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:55.463

23º) CRISTIANO BIANSINI   (16,0 pts) (+1,0) - #59 - 0:55.761

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) MARTÍN JARDIM   (31,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:53.481

2º) EDUARDO ALMEIDA   (29,0 pts) (+1,0) - #65 - 0:53.578

3º) DAIANE FRITSCH   (27,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:53.558

4º) LORENZO BORTOLOTTO   (26,0 pts) (+1,0) - #44 - 0:53.822

5º) TIAGO FURQUIM   (25,0 pts) (+1,0) - #66 - 0:53.858

7º) EVERTON OLIVEIRA   (25,0 pts) (+1,0) - #63 - 0:53.393

6º) KAYZER JUNIOR   (24,0 pts) (+1,0) - #59 - 0:53.661

8º) KEYLA LOPES   (22,0 pts) (+1,0) - #69 - 0:53.997

9º) FABIANO KARAIM   (21,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:53.966

10º) JARDEL FARESIN   (20,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:53.973

11º) CLOVIS VARGAS   (19,0 pts) (+1,0) - #64 - 0:54.033

12º) LÉO SCHAEFFER   (18,0 pts) (+1,0) - #58 - 0:54.293

13º) RAFAEL PACHECO   (17,0 pts) (+1,0) - #61 - 0:54.247

14º) TIAGO BOFF   (16,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:54.051

15º) MATHIAS SARTORI   (16,0 pts) (+1,0) - #53 - 0:54.313

16º) TAÍS ENZWEILER   (16,0 pts) (+1,0) - #50 - 0:53.602

17º) FRED VOLKWEIS   (16,0 pts) (+1,0) - #51 - 54.61

18º) FABIO SANTOS   (16,0 pts) (+1,0) - #46 - 0:54.067

19º) MATHIAS VALENTIM   (16,0 pts) (+1,0) - #56 - 0:55.042

20º) MATHEUS RITTER   (16,0 pts) (+1,0) - #68 - 0:54.974

21º) JONATAS SAMUEL   (16,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:54.996

22º) FERNANDO PIEGAS   (16,0 pts) (+1,0) - #40 - 0:54.369

23º) JEAN PIERRE   (16,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:54.507

24º) LUCAS FERREIRA   (16,0 pts) (+1,0) - #49 - 0:54.481


Resultado OFICIAL:


1º) GERMANO CECHIN   (32,0 pts) (+1,0) - #60 - 0:53.257

2º) WELLINGTON CALDEIRA   (28,0 pts) (+1,0) - #41 - 0:53.256

3º) THALLIS MACHADO   (27,0 pts) (+1,0) - #54 - 0:53.118

4º) LAERTON SOUZA   (26,0 pts) (+1,0) - #52 - 0:53.271

6º) BRUNO M.   (26,0 pts) (+1,0) - #42 - 0:53.112

5º) GUILHERME JUNG   (25,0 pts) (+1,0) - #47 - 0:53.272

7º) PEDRO HENRIQUE   (23,0 pts) (+1,0) - #48 - 0:53.298

