GAÚCHO - CLASSIFICATÓRIAS - 2025

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
61 2 0 0 0 2 0 1:16.432 (16º) +7.633 1:16.089 (16º) +7.608
72 1 2 0 1 0 0 0:01.878 (9º) +1.779 1:15.893 (15º) +7.589
58 1 2 0 0 0 0 1:18.455 (22º) +7.835 0:00.130 (5º) +0.128
57 1 1 0 0 0 0 0:01.387 (6º) +1.288 1:16.649 (18º) +7.664
63 1 0 0 0 1 2 0:03.434 (11º) +3.335 1:16.374 (17º) +7.637
44 1 0 0 0 1 1 0:00.162 (3º) +0.063 0:00.145 (7º) +0.143
71 1 0 0 0 1 0 1:17.229 (21º) +7.713 1:16.652 (19º) +7.665
48 1 0 0 0 0 0 1:15.551 (14º) +7.545 1:17.443 (21º) +7.744
64 1 0 0 0 0 0 1:16.756 (20º) +7.665 0:02.611 (11º) +2.609
10º 47 0 1 2 0 1 0 0:00.100 (2º) +0.001 0:00.070 (3º) +0.068
11º 50 0 1 1 1 0 0 0:01.676 (8º) +1.577 1:15.846 (14º) +7.584
12º 60 0 1 1 0 0 0 1:15.888 (15º) +7.578 0:00.736 (9º) +0.734
13º 65 0 1 0 0 1 0 0:00.181 (4º) +0.082 1:53.095 (22º) +1.490
14º 53 0 1 0 0 0 0 0:00.099 (1º) 0:00.857 (10º) +0.855
15º 73 0 0 2 1 0 2 0:09.545 (12º) +9.446 0:00.141 (6º) +0.139
16º 43 0 0 2 1 0 0 0:02.920 (10º) +2.821 0:00.503 (8º) +0.501
17º 62 0 0 1 1 1 0 0:14.882 (13º) +1.478 1:53.242 (23º) +1.492
18º 42 0 0 1 0 1 0 0:01.643 (7º) +1.544 0:00.076 (4º) +0.074
19º 68 0 0 0 1 1 0 1:42.207 (23º) +1.381 0:00.002 (1º)
20º 56 0 0 0 1 0 0 1:50.458 (24º) +1.464 0:16.761 (12º) +1.675
21º 41 0 0 0 1 0 0 1:16.740 (19º) +7.664 0:00.060 (2º) +0.058
22º 59 0 0 0 1 0 0 1:16.467 (17º) +7.636 1:53.775 (24º) +1.497
23º 74 0 0 0 1 0 0 0:01.191 (5º) +1.092 1:17.025 (20º) +7.702
24º 49 0 0 0 0 0 1 1:16.669 (18º) +7.657 0:42.727 (13º) +2.725

0.060 - 4º) WELLINGTON CALDEIRA: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

1:16.553 - 10º) WELLINGTON SANTOS: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:16.740 - 8º) MATHIAS VALENTIM: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

0.076 - 9º) ENZO PROVIN: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

1.643 - 7º) MARTÍN JARDIM: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

14:17.372 - 3º) MILTON SILVA: ETAPA 1 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4 - 10H00

1:16.192 - 5º) MATHIAS VALENTIM: ETAPA 2 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2- 11H45

1:16.420 - 9º) MILTON SILVA: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1:16.990 - 16º) EDERSON SUBTIL: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

0.503 - 3º) LUIZ SENA JUNIOR: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

14:54.635 - 3º) PIETRA FERNANDES: ETAPA 1 - FEMININA 85K - BATERIA 3 - 10H00

1:16.688 - 13º) BRUNO SANCHEZ: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1:16.714 - 13º) GABRIEL SILVEIRA: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:16.877 - 7º) PEDRO BUERE: ETAPA 2 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2- 11H45

2.920 - 4º) IORTON MORSCHBARCHER: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

0.145 - 7º) GERMANO PERUZZO: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

0.162 - 6º) LUIZ SENA JUNIOR: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

14:16.262 - 1º) EDSON GRAVINA: ETAPA 1 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4 - 10H00

15:48.755 - 5º) PIETRA FERNANDES: ETAPA 2 - FEMININA 85K - BATERIA 3- 11H45

1:16.402 - 11º) FABIANO KARAIM: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1:18.359 - 18º) FERNANDO ENGELLES: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

0.070 - 5º) BRUNO SANCHEZ: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

0.100 - 2º) WELLINGTON CALDEIRA: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

15:34.060 - 3º) ADRIELLI LORENTZ: ETAPA 2 - FEMININA 85K - BATERIA 3- 11H45

1:16.100 - 3º) JEAN MOLIN: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1:16.389 - 8º) GERMANO PERUZZO: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:15.551 - 1º) MARTÍN JARDIM: ETAPA 1 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2 - 10H00

1:17.443 - 17º) FABIANO KARAIM: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

0:42.727 - 13º) LUIZ PETRI: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

1:16.669 - 6º) LUIZ VARGAS: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1:16.723 - 14º) WAGNER MACHADO: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1.676 - 14º) LUIZ PETRI: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

1:15.846 - 2º) LUIZ SENA JUNIOR: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:16.245 - 3º) LORENZO BORTOLOTTO: ETAPA 2 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2- 11H45

1:16.261 - 4º) PEDRO BUERE: ETAPA 1 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2 - 10H00

1:17.006 - 14º) LEONARDO BUSATO: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

0.099 - 9º) GERMANO PERUZZO: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

0.857 - 11º) ARMANDO ABREU: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

1:15.824 - 2º) LORENZO MOLKENTHIN: ETAPA 1 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2 - 10H00

1:18.922 - 19º) JULIANO AMARAL: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

0:16.761 - 12º) FABIAN SANTOS: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

15:04.582 - 4º) GIULIA BONFANTI: ETAPA 1 - FEMININA 85K - BATERIA 3 - 10H00

1:16.479 - 9º) ANDERSON BIANSINI: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1.387 - 12º) LUIZ VARGAS: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

14:11.336 - 1º) VITÓRIA VARGAS: ETAPA 1 - FEMININA 85K - BATERIA 3 - 10H00

15:30.072 - 2º) GIULIA BONFANTI: ETAPA 2 - FEMININA 85K - BATERIA 3- 11H45

1:16.649 - 20º) MATHIAS VALENTIM: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:16.746 - 16º) WELLINGTON SANTOS: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

0.130 - 2º) IORTON MORSCHBARCHER: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

14:11.577 - 2º) KEYLA LOPES: ETAPA 1 - FEMININA 85K - BATERIA 3 - 10H00

1:15.800 - 1º) MARTÍN JARDIM: ETAPA 2 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2- 11H45

1:16.605 - 12º) ANDRÉ MEDIOTE: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:18.455 - 19º) FERNANDO ENGELLES: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

15:37.750 - 4º) VITÓRIA VARGAS: ETAPA 2 - FEMININA 85K - BATERIA 3- 11H45

1:16.467 - 10º) GABRIEL SILVEIRA: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

0.736 - 8º) LUIZ VARGAS: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

1:15.610 - 2º) THEO SILVA: ETAPA 2 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2- 11H45

1:15.888 - 3º) LORENZO BORTOLOTTO: ETAPA 1 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2 - 10H00

1:16.928 - 15º) ANDERSON BIANSINI: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

- 1º) RAFA BRUFATTO: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

- 1º) EDSON GRAVINA: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

1:16.089 - 5º) MILTON SILVA: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:16.432 - 5º) GERMANO PERUZZO: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

0:14.882 - 13º) FABIAN SANTOS: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

15:32.429 - 3º) CLOVIS VARGAS: ETAPA 2 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4- 11H45

1:16.324 - 4º) CARLOS RAVAZZOLO: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1:17.314 - 5º) MATHIAS VALENTIM: ETAPA 1 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2 - 10H00

- 5º) JOÃO GONZALES: ETAPA 2 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4- 11H45

1:15.912 - 1º) WELLINGTON CALDEIRA: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1:16.374 - 6º) LEONARDO BUSATO: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:16.543 - 6º) PEDRO CALDAS: ETAPA 1 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2 - 10H00

3.434 - 11º) MICHEL BOHN: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

1:16.317 - 1º) RAFA BRUFATTO: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:16.756 - 12º) EDERSON SUBTIL: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

2.611 - 10º) RAFA BRUFATTO: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

0.181 - 5º) ENZO PROVIN: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

15:30.957 - 2º) MILTON SILVA: ETAPA 2 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4- 11H45

1:16.951 - 18º) ANDRÉ MEDIOTE: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

14:22.075 - 5º) CARLOS RAVAZZOLO: ETAPA 1 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4 - 10H00

1:16.217 - 4º) LORENZO MOLKENTHIN: ETAPA 2 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2- 11H45

1:16.991 - 15º) JEAN MOLIN: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

2 Voltas - 14º) MICHEL BOHN: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

15:04.783 - 5º) ADRIELLI LORENTZ: ETAPA 1 - FEMININA 85K - BATERIA 3 - 10H00

15:30.696 - 1º) CARLOS RAVAZZOLO: ETAPA 2 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4- 11H45

1:16.652 - 11º) BRUNO SANCHEZ: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:17.229 - 17º) WAGNER MACHADO: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1.878 - 10º) BRUNO SANCHEZ: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

14:17.365 - 2º) JOÃO GONZALES: ETAPA 1 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4 - 10H00

15:29.922 - 1º) KEYLA LOPES: ETAPA 2 - FEMININA 85K - BATERIA 3- 11H45

1:15.888 - 2º) RAFA BRUFATTO: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1:15.893 - 4º) LUIZ VARGAS: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

0.141 - 6º) MARTÍN JARDIM: ETAPA 2 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 11H15

14:20.442 - 4º) CLOVIS VARGAS: ETAPA 1 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4 - 10H00

1:16.223 - 3º) WELLINGTON CALDEIRA: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:16.344 - 7º) LUIZ SENA JUNIOR: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30

1:16.400 - 6º) PEDRO CALDAS: ETAPA 2 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2- 11H45

9.545 - 3º) EDSON GRAVINA: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

1.191 - 8º) ARMANDO ABREU: ETAPA 1 - GRADUADOS 85K - BATERIA 1 - 09H30

15:32.536 - 4º) EDSON GRAVINA: ETAPA 2 - SÊNIOR 100KG - BATERIA 4- 11H45

1:16.770 - 7º) THEO SILVA: ETAPA 1 - JUNIOR - 80KG - BATERIA 2 - 10H00

1:17.025 - 7º) CARLOS RAVAZZOLO: ETAPA 2 - MASTER 100K - BATERIA 5- 12H15

1:18.917 - 20º) JULIANO AMARAL: ETAPA 1 - MASTER 100K - BATERIA 5 - 10H30