Resultados CKA CHAMPIONSHIP XTREME 2

CKA CHAMPIONSHIP XTREME 2 - ETAPA 6 - VELOPARK - 17/07/2022

BATERIA 1 - 13H40 - ACESSO 90K

    • 1º) BRUNO SANCHEZ [] - 1º (38,0 pts) (VR) (PP) (+1,0)
    • 2º) ADAVILSON COLETTO [] - 2º (33,0 pts) (+1,0)
    • 3º) BRUNO M. [] - 3º (32,0 pts) (+1,0)
    • 4º) JHONNY CARIOCA [] - 4º (31,0 pts) (+1,0)
    • 5º) NELZO MACHADO JUNIOR [] - 5º (30,0 pts) (+1,0)
    • 6º) DAVIZINHO [] - 6º (29,0 pts) (+1,0)
    • 7º) ADILES WAGNER [] - 7º (28,0 pts) (+1,0)
    • 8º) MAURICIO ROCHA [] - 8º (27,0 pts) (+1,0)
    • 9º) SILVANO OLIVEIRA [] - 9º (26,0 pts) (+1,0)
    • 10º) RAFA VIEGAS [] - 10º (25,0 pts) (+1,0)
    • 11º) BRAYANN LUIZ [] - 11º (24,0 pts) (+1,0)
    • 12º) GUI MORESCO [] - 12º (23,0 pts) (+1,0)
    • 13º) MARCELO NUNES [] - 13º (22,0 pts) (+1,0)
    • 14º) ARTHUR FRANTZ [] - 14º (21,0 pts) (+1,0)
    • 15º) WILLIAM GOMES [] - 15º (20,0 pts) (+1,0)
    • 16º) CLEBER CAMPOS [] - 16º (20,0 pts) (+1,0)
    • 17º) LEONARDO SCHIEFFERDECK [] - 17º (20,0 pts) (+1,0)
    • 18º) MILENA GRASEL [] - 18º (20,0 pts) (+1,0)

BATERIA 2 - 14H20 - SPRINTER 85K

    • 1º) PAULO MACHADO [] - 1º (36,0 pts) (PP) (+1,0)
    • 2º) WELLINGTON CALDEIRA [] - 2º (33,0 pts) (+1,0)
    • 3º) PEDRO RAMOS [] - 3º (32,0 pts) (+1,0)
    • 4º) HENRIQUE PELIM [] - 4º (31,0 pts) (+1,0)
    • 5º) JULIAN RAUEN [] - 5º (32,0 pts) (VR) (+1,0)
    • 6º) JOAO GONZALES [] - 6º (29,0 pts) (+1,0)
    • 7º) ARMANDO ABREU [] - 7º (28,0 pts) (+1,0)
    • 8º) ADILES WAGNER [] - 8º (27,0 pts) (+1,0)
    • 9º) EDSON GRAVINA [] - 9º (26,0 pts) (+1,0)
    • 10º) THALISSON CARDOSO [] - 10º (25,0 pts) (+1,0)
    • 11º) VINICIUS FONSECA [] - 11º (24,0 pts) (+1,0)
    • 12º) FERNANDO MORAIS [] - 12º (23,0 pts) (+1,0)
    • 13º) THALLIS MACHADO [] - 13º (22,0 pts) (+1,0)
    • 14º) VALDORI ROSA [] - 14º (21,0 pts) (+1,0)

BATERIA 3 - 15H00 - GRADUADO 95K

    • 1º) CARLOS ERWIG [] - 1º (35,0 pts) (+1,0)
    • 2º) ANDERSON HOFFMEISTER [] - 2º (33,0 pts) (+1,0)
    • 3º) RENATO OLIVEIRA [] - 3º (34,0 pts) (VR) (+1,0)
    • 4º) EDUARDO SPIES [] - 4º (31,0 pts) (+1,0)
    • 5º) GABRIEL PARISOTTO [] - 5º (30,0 pts) (+1,0)
    • 6º) FÁBIO MARGONI [] - 6º (30,0 pts) (PP) (+1,0)
    • 7º) JUVENIL NETO [] - 7º (28,0 pts) (+1,0)
    • 8º) ADAVILSON COLETTO [] - 8º (27,0 pts) (+1,0)
    • 9º) ADEMAR DISCONSI [] - 9º (26,0 pts) (+1,0)
    • 10º) EDSON GRAVINA [] - 10º (25,0 pts) (+1,0)
    • 11º) GONZALO GAIBOR [] - 11º (24,0 pts) (+1,0)
    • 12º) ROBERTO TAVARES [] - 12º (23,0 pts) (+1,0)
    • 13º) ERICK MARINHEIRO [] - 13º (22,0 pts) (+1,0)
    • 14º) GUILHERME BELLO [] - 14º (21,0 pts) (+1,0)
    • 15º) ROGER SIDNEI STEIN [] - 15º (20,0 pts) (+1,0)
    • 16º) VINICIUS ESSINGER [] - 16º (20,0 pts) (+1,0)
    • 17º) FABIO MELLO [] - 17º (20,0 pts) (+1,0)
    • 18º) THALISSON CARDOSO [] - 18º (20,0 pts) (+1,0)
    • 19º) LUCAS MARINHEIRO [] - 19º (20,0 pts) (+1,0)
    • 20º) JHEF DUTRA [] - 20º (20,0 pts) (+1,0)
    • 21º) ANOR CANEPELLE [] - 21º (20,0 pts) (+1,0)
    • 22º) EDSON ULSENHEIMER [] - 22º (20,0 pts) (+1,0)

BATERIA 4 - 15H40 - MASTER 105K

    • 1º) DOUGLAS GAGA [] - 1º (35,0 pts) (+1,0)
    • 2º) JOÃO PERIN [] - 2º (34,0 pts) (PP) (+1,0)
    • 3º) FREDERICO REBESCHINI [] - 3º (32,0 pts) (+1,0)
    • 4º) CARLOS ERWIG [] - 4º (31,0 pts) (+1,0)
    • 5º) LUCIANO GOMES [] - 5º (32,0 pts) (VR) (+1,0)
    • 6º) LUIS DEITOS [] - 6º (29,0 pts) (+1,0)
    • 7º) EDUARDO CARVALHO [] - 7º (28,0 pts) (+1,0)
    • 8º) JOÃO BARIANE [] - 8º (27,0 pts) (+1,0)
    • 9º) JUVENIL NETO [] - 9º (26,0 pts) (+1,0)
    • 10º) MACIEL SEIDLER [] - 10º (25,0 pts) (+1,0)
    • 11º) FÁBIO MARGONI [] - 11º (24,0 pts) (+1,0)
    • 12º) CÉSAR OLIVEIRA [] - 12º (23,0 pts) (+1,0)
    • 13º) CARLOS NEIS [] - 13º (22,0 pts) (+1,0)
    • 14º) RAFAEL ROSA [] - 14º (21,0 pts) (+1,0)
    • 15º) JAIR VALLER [] - 15º (20,0 pts) (+1,0)

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART